животното
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
животното

Ричмънд, Уейн Ко., Индиана, САЩ

Мароко

Марвила, Лисабон, Лисабон, Португалия

Ричмънд, Уейн Ко., Индиана, САЩ

Мароко

Марвила, Лисабон, Лисабон, Португалия

Ричмънд, Уейн Ко., Индиана, САЩ

Мароко Добавяне на нова снимка
Описание | Животни са многоклетъчни еукариотни организми, които образуват биологичното царство животното . С малки изключения, животните консумират органичен материал, дишат кислород, могат да се движат, могат да се размножават сексуално и растат от куха сфера от клетки, бластула, по време на ембрионалното развитие. Описани са над 1,5 милиона живи животински вида — от които около 1 милион са насекоми — но се изчислява, че има общо над 7 милиона животински вида. Дължината на животните варира от 8,5 милионни от метъра до 33,6 метра (110 фута). Те имат сложни взаимодействия помежду си и със своята среда, образувайки сложни хранителни мрежи. Царството животното включва хора, но в разговорната употреба терминът животно често се отнася само за нечовешки животни. Изследването на нечовешки животни е известно като зоология. От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Animalia , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изходни данни |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | царство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (GBIF,PBDB) | живот : животното | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономичен статус (GBIF) | приет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класификация (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | животното | ||||||||||||||||||||||||||||||
Становища (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Състояние (PBDB) | съществуващи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на таксона (PBDB) | 255,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Съществуващ размер (PBDB) | 39 691 (16%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Първо записано появяване | 635 - 580 Ma Неопротерозой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Първична справка (PBDB) | В. Линей 1758. Системата на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име(на) | Dieren, Animals, Djur, Animaux, Animal, Tiere, 動物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уикипедия | https://en.wikipedia.org/wiki/Animalia |
Външни изображения




















Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
![]() подцарство | изброени (PBDB) | ||||
![]() подцарство | изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Червей | 3,359 | 530 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Членестоноги | 139,604 | 635 Ma Неопротерозой | 0 май Съществуващи |
![]() тип | изброени (PBDB) | петнадесет | 635 Ma Неопротерозой | 635 Ma Неопротерозой | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Черупка на лампата | 175,763 | 541 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Мшанка | 28,709 | 488 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | изброени (PBDB) | 17 | 433 Ma силур | 28,1 Ma Олигоцен | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Стрелка червей | 255 | 541 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 245,848 | 541 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 65,850 | 635 Ma Неопротерозой | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Comb Jelly | 3 | 520 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Дициемида тип | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 30,344 | 530 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 520 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Жълъдов червей | 7,230 | 520 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Мекотело | 439,796 | 635 Ma Неопротерозой | 0 май Съществуващи |
Myxozoa тип | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Кръгъл червей | 109 | 411 Ma Ранен девон | 0 май Съществуващи |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 99,6 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 151 Ma Късна юра | 151 Ma Късна юра | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Кадифен червей | 147 | 541 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
Ортонектида тип | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() тип | изброени (PBDB) | 76 | 635 Ma Неопротерозой | 520 Ma Камбрий | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 19 | 520 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 520 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | гъба | 22,532 | 635 Ma Неопротерозой | 0 май Съществуващи |
![]() тип | изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | изброени (PBDB) | 2,635 | 635 Ma Неопротерозой | 47,8 Ma Еоцен | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 48,6 Ma Еоцен | 0 май Съществуващи | |
![]() тип | изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | изброени (PBDB) | ||||
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 443 Ma силур | 151 Ma Късна юра | |
![]() тип | прието (GBIF) изброени (PBDB) | Водна мечка | 4 | 513 Ma Камбрий | 0 май Съществуващи |
![]() тип | изброени (PBDB) | 36 | 520 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
Xenacoelomorpha тип | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() клас | изброени (PBDB) | 68 | 541 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
![]() клас | изброени (PBDB) | 3 | 409 Ma Ранен девон | 383 Ma Късен девон | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 570 | 541 Ma Камбрий | 345 Ma Карбон | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | 97 | 635 Ma Неопротерозой | 635 Ma Неопротерозой | |
Aceridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Achiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Achorocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Acinaceidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Acmeidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Acmidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Acyonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Адепидея семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aeolidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Agassiceratidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Agonumidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Agyrekocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aimitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ajacicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Academiophyllidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Akeratidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Alataucyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Albumaresidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Албуниди семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Alceidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Allathecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Alphacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Alphaeidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Alpheuidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Altaicornidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Altaicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Amaltheoidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ambystomidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ameividae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Amilnedwardsidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ammonitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Amphictenidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Amphoracrinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Amydaicornidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 386 | 635 Ma Неопротерозой | 516 Ma Камбрий | |
Anaptyctocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ancalagonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ancientidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Angulatidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Angusticornidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Anningiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Annulocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Annulocyathoidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Anthidiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Anthomorphidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Anuropodidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Apaturidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aphanidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
листни въшки семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aphiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 313 | 530 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
Archaeopharetridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Археосикониди семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Arcotretidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Arctomydae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Argynnidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Argyrocetidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Овен семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Arnioceratidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ascosomaceae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aspidiphoridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Asterocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Atreipodidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Attacidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Attidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Atydidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aucellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Auliscocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Аурелида семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aureliidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Australothecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Azinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Banffidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Beidazoonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Belemnosepiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Beltanacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bilobidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Binoculidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bipallicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Botomocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Brachyrrhinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bresilidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bronchocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bulimidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Buliminusidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bungaridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cadoceratidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Caeciliaidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Calyptocoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Candacidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Capillicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Capsulocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Carinacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Carinolithidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cavolinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cenobitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Centracantidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ceratinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ceratiocaridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ceratothecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ceromyidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Chabakovicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Chalazoscolecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Chamacidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Champsodelphinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 566 | 541 Ma Камбрий | 497 Ma Камбрий | |
Chankacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Charaxidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 27 | 635 Ma Неопротерозой | 635 Ma Неопротерозой | |
Cheloniceratidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Choragidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cimberidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ciniflonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 490 | 541 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
Cladornidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Claruscoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Clathricoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Coccolithidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cominellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Conchoecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Conchoeciidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Conochitinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Conoidocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Copleicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cordobcyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Corticariidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Corynetidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Coscinocyathellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Coscinocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Coscinoptyctidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cragonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Crassicoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Crestjahitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cribrcyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cricetodontidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cricocosmiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cryptoproctidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ctenopterygidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cubaridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cuneiphycidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cupithecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cycladidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Cymopoliidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Danaididae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dasychiridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Degeriidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Densocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Desmochitinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dickinsoniidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dictyocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dictyofavidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Didazoonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dinomischidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dionidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Disciidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Discocephalidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Disculicipitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Docophoridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dokidocyathellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dokidocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dolichopidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Donezellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Doridigitatidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dorsojugatidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dotonidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Drepaniidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Drimoidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dromiusidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dyticidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Eldoniidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Eolididae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Epicriumidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Episemidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Eremitacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Erniettidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Estheriidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ethmocoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ethmocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ethmophyllidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Euceridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Eudocimidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Euglenesidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Eumesiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Eutropinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Exilithecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Fallocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Favilynthidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Fieldiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Flindersicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Fragilicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Fransuasaecyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gagarinicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Гакиде семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Galicornidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Garzoniidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gatagacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gebidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gebiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Geocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Geyericoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Globosocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gloriosocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gomphonotidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gonatonotidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gracilariidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gracilithecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Graptolitidae ✝ семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 427 Ma силур | 411 Ma Ранен девон | |
Gymnomyzidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Gymnorhinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Halmaturidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Halocypridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hatteriidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hectarthropidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Helacytidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Helixarionidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Helmetidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hemimantidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hippolyidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hirteidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Holcostephanidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Homonculidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hoplophoridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Horiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hupecyathellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hupecyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hydrelliidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hylaeidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 355 | 541 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 405 | 530 Ma Камбрий | 260 Ma пермски | |
Hyppolitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Indianitidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Inflaticornidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Isitithecidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Jakutocarinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Japanicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Jebileticoscinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Jugalicythidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kaltatocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kasyricyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Katharellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kelanellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Keriocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kerivoulidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kidrjasocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kijacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kisasacyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kolbicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Konjuschkovicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Konyriidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kordecyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Korovinellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kruseicnemididae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Kymbecyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Lagenochitinidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Laniciathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Lariidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leibaellidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leiopelmidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Lenocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Lepidophthalmidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leptoceratoidiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leptosocyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leptsomidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leucochroidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Leucophryidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Levinseniidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Liotheidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Lipeuridae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Loculicyathidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Lonsdaleidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Loxocaratidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
