Waltham, град Waltham, окръг Middlesex, Масачузетс, Съединени щати
Алтернативни имена: | Uoltem, Voltam, Voltgem, WLM, u~orusamu, waltham, waltham masachwst, wo er se mu, wwltm, Волтам, Волтгем, Уолтгем, Уолтем, וולתם, Waltham, masachwst, Waltham沃尔瑟姆, , masachwst |
---|---|
Тип: | Населено място - град, селище, село или друго струпване на сгради, където живеят и работят хора |
Marcus Регион: | Middlesex Co., Масачузетс, САЩ |
регион: | Град Уолтъм , Окръг Мидълсекс , Масачузетс , Съединени щати |
Географска ширина: | 42° 22' 35' с.ш |
географска дължина: | 71 ° 14 '8 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 42.37649, -71.23561 |
Климатичен тип Köppen: | Dfa : Горещ летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 20м |
Население: | 63 378 (2017) |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Waltham, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 22' 35' с.ш | 71 ° 14 '9 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Кариери на Massachusetts Broken Stone Co. (Weston Quarry; Stony Brook Quarry), Weston, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 22' 9' с.ш | 71 ° 16 '22 'W. | 3,2 км (2,0 мили) | |
Newton, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 20' 12' с. ш | 71 ° 12 '34 'W. | 4,9 км (3,0 мили) | |
Belmont, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 23' 49' с. ш | 71 ° 10 '45 'W. | 5,2 км (3,2 мили) | |
Weston, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 22' 0' с. ш | 71 ° 18 '12 'W. | 5,7 км (3,5 мили) | |
Отсечка на път 9, Уелсли, Norfolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 19' 0' с.ш | 71 ° 13 '45 'W. | 6,6 км (4,1 мили) | |
McMurtry's Ledge Stone Quarry, Allston-Brighton, Boston, Suffolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 21' 1' с.ш | 71 ° 9 '35 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Lake Street Pudding Stone Location, Allston-Brighton, Boston, Suffolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 20' 39' с. ш | 71 ° 9 '47 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Thompsonville 'сребърна мина', Thompsonville, Newton, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 19' 27' с.ш | 71 ° 10 '15 'W. | 7,9 км (4,9 мили) | |
Lexington, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 26' 49' с.ш | 71 ° 13 '29 'W. | 7,9 км (4,9 мили) | |
Thompsonville, Newton, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 18' 55' с.ш | 71 ° 11 '3 'W. | 8,0 км (5,0 мили) | |
Warren Street Quarry (Beatty's Ledge), Allston-Brighton, Boston, Suffolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 20' 55' с.ш | 71 ° 8 '33 'W. | 8,2 км (5,1 мили) | |
Rowe's Quarry, Allston-Brighton, Boston, Suffolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 20' 37' с.ш | 71 ° 8 '37 'W. | 8.4km (5.2 miles) | |
Hammond St. Quarry, Brookline, Norfolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 18' 52' с. ш | 71 ° 9 '41 'W. | 9,2 км (5,7 мили) | |
Портър Скуеър, Кеймбридж, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 23' 17' с.ш | 71 ° 7 '9 'W. | 9,7 км (6,0 мили) | |
Wellesley, Norfolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 17' 47' с.ш | 71 ° 17 '35 'W. | 10,1 км (6,3 мили) | |
Two Penny Brook Quarry, Somerville, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 24' 2' с.ш | 71 ° 6 '59 'W. | 10,2 км (6,3 мили) | |
Needham, Norfolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 16' 59' с.ш | 71 ° 13 '59 'W. | 10.4km (6.4 miles) | |
Пясък и чакъл на Quinn-Perkins, Butterfield Pond, Burlington, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 28' 8' с. ш | 71 ° 12 '42 'W. | 10,5 км (6,5 мили) | |
Wayland, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 21' 44' с. ш | 71 ° 21 '42 'W. | 10,5 км (6,5 мили) | |
Brookline, Norfolk Co., Масачузетс, САЩ | 42° 19' 54' с.ш | 71 ° 7 '18 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Кеймбридж, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 22' 30' с. ш | 71 ° 6 '21 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Granite Street Quarry (Milk Row Quarry), Somerville, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 23' 1' с.ш | 71 ° 6 '7 'W. | 11,0 км (6,8 мили) | |
Somerville, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 23' 15' с.ш | 71 ° 5 '59 'W. | 11,2 км (7,0 мили) | |
Пясък и чакъл Бърлингтън, Бърлингтън, Мидълсекс Ко., Масачузетс, САЩ | 42° 28' 32' с. ш | 71 ° 12 '24 'W. | 11.3km (7.0 miles) | |
Medford, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 25' 5' с.ш | 71 ° 6 '24 'W. | 11,6 км (7,2 мили) | |
Winchester, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 27' 7' с. ш | 71 ° 8 '15 'W. | 11,7 км (7,2 мили) | |
Пейнт Майн, Лексингтън, Мидълсекс Ко., Масачузетс, САЩ | 42° 28' 54' с. ш | 71 ° 14 '4 'W. | 11,7 км (7,3 мили) | |
Mystic River Quarries (Mystic Quarries), Somerville, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | 42° 23' 46' с. ш | 71 ° 5 '39 'W. | 11,8 км (7,3 мили) | |
Местност Пудингстоун, Роксбъри, Бостън, Съфолк Ко., Масачузетс, САЩ | 42° 19' 56' с. ш | 71 ° 6 '10 'W. | 12,0 км (7,4 мили) |

Пейнт Майн, Лексингтън, Мидълсекс Ко., Масачузетс, САЩ

Пейнт Майн, Лексингтън, Мидълсекс Ко., Масачузетс, САЩ

Lexington, Middlesex Co., Масачузетс, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в рамките на 12,0 км)
ⓘ Актинолит
ⓘ Албит
ⓘ вариант: Андезин
ⓘ „Супергрупа на амфибол“
ⓘ 'където: Бисолит'
ⓘ Анатаз
ⓘ Анхидрит
ⓘ Анортит
ⓘ var: Labradorite
ⓘ 'Апатит'
ⓘ авгит
ⓘ Азурит
ⓘ Барит
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Борнит
ⓘ Калцит
ⓘ Халкоцит
ⓘ „Хлоритна група“
ⓘ хризокола
ⓘ хризотил
ⓘ Клинохлор
ⓘ Мед
ⓘ Куприт
ⓘ Доломит
ⓘ Епидот
ⓘ „Ферокерсутит“
ⓘ Галена
ⓘ Гросулар
ⓘ беше: Хесонит
ⓘ Хематит
ⓘ Лайм: Спекулации
ⓘ Илменит
ⓘ Kaersutite
ⓘ 'осветеност'
ⓘ Магнетит
ⓘ Малахит
ⓘ „Група слюда“
ⓘ 'Охра'
ⓘ Опал
ⓘ вариант: Opal-AN
ⓘ Ортоклаз
ⓘ Пиемонтит
ⓘ Prehnite
ⓘ Пирит
ⓘ „Пироксенова група“
ⓘ Кварц
ⓘ вариант: Аметист
ⓘ вар: Халцедон
ⓘ вариант: млечен кварц
ⓘ беше: Планински кристал
ⓘ Рутил
ⓘ Сапонит
ⓘ беше: Боулингит
ⓘ Взират
ⓘ Сребро
ⓘ „Група Смектит“
ⓘ талк
ⓘ Тремолит
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 12,0 km)
ⓘ 'Пудингстоун'
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Кметството на Уолтъм | Сграда(и) | 42° 22' 34' с. ш | 71 ° 14 '8 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Waltham Common | Паркирайте | 42° 22' 32' с. ш | 71 ° 14 '7 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Гара Waltham | 42° 22' 26' с.ш | 71 ° 14 '11 'W. | 0.3km (0.2 miles) | ||
Гимназия Waltham | Училище | 42° 22' 44' с. ш | 71 ° 14 '10 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Обществена библиотека Уолтъм | Библиотека | 42° 22' 35' с.ш | 71 ° 14 '21 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Централна прогимназия | Училище | 42° 22' 43' с.ш | 71 ° 13 '58 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Училище Сейнт Джоузеф | Училище | 42° 22' 45' с.ш | 71 ° 14 '14 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Училище Свети Петърс | Училище | 42° 22' 39' с.ш | 71 ° 13 '54 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Музей на индустрията в река Чарлз | музей | 42° 22' 23' с.ш | 71 ° 14 '5 'W. | 0.4km (0.2 miles) | |
Библиотека на музея на индустрията в Чарлз Ривър | Библиотека | 42° 22' 23' с.ш | 71 ° 14 '5 'W. | 0.4km (0.2 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Каролиния, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Масачузетс, САЩ | състояние |
Бостънски басейн, Масачузетс, САЩ | басейн |
Middlesex Co., Масачузетс, САЩ | окръг |