Wachovia Center, окръг Филаделфия, Пенсилвания, САЩ
Алтернативни имена: | First Union Center, Wachovia Center |
---|---|
Тип: | Парк - зона, често залесена земя, поддържана като място за красота или за отдих |
Marcus Регион: | Филаделфия, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ |
регион: | Окръг Филаделфия , Пенсилвания , Съединени щати |
Географска ширина: | 39° 54' 7' с.ш |
географска дължина: | 75 ° 10 '16 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 39.90206, -75.17129 |
Климатичен тип Köppen: | Cfa : Влажен субтропичен климат |
Надморска височина: | 6м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Река Шуйлкил при фериботния мост Пенроуз, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 39° 53' 52' с.ш | 75 ° 12 '41 'W. | 3,5 км (2,2 мили) | |
Camden, Camden Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 55' 33' с.ш | 75 ° 7 '10 'W. | 5,1 км (3,2 мили) | |
Неназовано местонахождение на кианит, Дарби (окръг Дарби), Делауеър Ко., Пенсилвания, САЩ | 39° 55' 12' с. ш | 75 ° 16 '13 'W. | 8,7 км (5,4 мили) | |
Hestonville, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 58' 27' с. ш | 75 ° 13 '28 'W. | 9,2 км (5,7 мили) | |
Haddington section, Philadelphia, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 58' 8' с.ш | 75 ° 14 '10 'W. | 9.3km (5.8 miles) | |
George's Hill, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 59' 0' с. ш | 75 ° 13 '27 'W. | 10,1 км (6,3 мили) | |
Campbell's Quarry, Hestonville, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 58' 37' с. ш | 75 ° 15 '29 'W. | 11,2 км (6,9 мили) | |
Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 58' 46' с. ш | 75 ° 15 '19 'W. | 11,2 км (7,0 мили) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 53' 16' с. ш | 75 ° 18 '29 'W. | 11,8 км (7,3 мили) | |
Falls of Schuylkill, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 27' с. ш | 75 ° 11 '38 'W. | 11,9 км (7,4 мили) | |
Pennsauken Township, Camden Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 57' 53' с.ш | 75 ° 3 '22 'W. | 12,0 км (7,5 мили) | |
Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 19' с.ш | 75 ° 12 '56 'W. | 12,1 км (7,5 мили) | |
East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 49' с. ш | 75 ° 11 '31 'W. | 12,6 км (7,8 мили) | |
Ridge Avenue и School Lane Quarries, East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 49' с. ш | 75 ° 12 '20 'W | 12,8 км (7,9 мили) | |
William's Quarry, Франкфорд, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 34' с. ш | 75 ° 5 '34 'W. | 13,7 км (8,5 мили) | |
McKinney's Quarry, Rittenhouse Lane, Philadelphia, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 1' 32' с. ш | 75 ° 10 '53 'W. | 13,8 км (8,6 мили) | |
Barber's Quarry, Франкфорд, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 44' с. ш | 75 ° 5 '29 'W. | 14,0 км (8,7 мили) | |
Peter's Quarry, Франкфорд, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 45' с. ш | 75 ° 5 '29 'W. | 14,1 км (8,7 мили) | |
Clark's Quarry, Франкфорд, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 53' с. ш | 75 ° 5 '40 'W. | 14,1 км (8,8 мили) | |
Horrock's Quarry, Франкфорд, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 0' 55' с. ш | 75 ° 5 '32 'W. | 14.3km (8.9 miles) | |
Blackwood, Gloucester Township, Camden Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 48' 8' с. ш | 75 ° 3 '50 'W. | 14.4km (8.9 miles) | |
Morris, Pennsauken Township, Camden Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 59' 13' с. ш | 75 ° 2 '39 'W. | 14.4km (8.9 miles) | |
Кариерата на Хофман (Hoffmans Quarry), Франкфорд, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 1' 17' с. ш | 75 ° 6 '10 'W. | 14,5 км (9,0 мили) | |
Кариерата на Джери О'Нийл, Tacony Creek Valley, Филаделфия, Филаделфия Ко., Пенсилвания, САЩ | 40° 1' 18' с.ш | 75 ° 6 '11 'W. | 14,5 км (9,0 мили) | |
Continental pit, Blackwood, Gloucester Township, Camden Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 48' 0' с. ш | 75 ° 3 '38 'W. | 14,8 км (9,2 мили) | |
Ward Pit, Morris, Pennsauken Township, Camden Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 59' 21' с. ш | 75 ° 2 '22 'W. | 14,8 км (9,2 мили) | |
Rock Hill Road, Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 1' 30' с. ш | 75 ° 14 '20 'W. | 14,8 км (9,2 мили) | |
Leiperville, Nether Providence Township, Delaware Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 52' 0' с. ш | 75 ° 20 '26 'W. | 15,0 км (9,3 мили) | |
Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Пенсилвания, САЩ | 39° 52' 0' с. ш | 75 ° 20 '27 'W. | 15,0 км (9,3 мили) | |
Mantua Township, Gloucester Co., Ню Джърси, САЩ | 39° 46' 0' с. ш | 75 ° 10 '28 'W. | 15,1 км (9,4 мили) |

Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ

Неназовано находище на кианит, Дарби, Делауеър Ко., Пенсилвания, САЩ

Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ
Минерали, записани наблизо (в радиус от 15,1 км)
ⓘ Алмандин
ⓘ 'Амбър'
ⓘ „Аквакрептит (на Шепард)“
ⓘ Берил
ⓘ Калцит
ⓘ „Хлоритна група“
ⓘ 'глини'
ⓘ Епидот
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Кианит
ⓘ 'осветеност'
ⓘ Микроклин
ⓘ москвич
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
ⓘ вариант: опушен кварц
ⓘ Рутил
ⓘ Шорл
ⓘ Титанит
ⓘ 'Турмалин'
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Стадион Джон Кенеди (исторически) | Паркирайте | 39° 54' 3' с. ш | 75 ° 10 '19 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Стадион Кенеди | Стадион | 39° 54' 2' с. ш | 75 ° 10 '18 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Spectrum Sports Arena | 39° 54' 13' с. ш | 75 ° 10 '16 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | ||
Wachovia Spectrum (исторически) | Паркирайте | 39° 54' 15' с. ш | 75 ° 10 '15 'W. | 0,2 км (0,2 мили) | |
Lincoln Financial Field | Стадион | 39° 54' 5' с. ш | 75 ° 10 '2 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Разклона 17 | Пътен възел | 39° 53' 56' с.ш | 75 ° 10 '31 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Стадион - Летище Хилтън | Летище | 39° 54' 15' с. ш | 75 ° 9 '58 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Стадион на ветераните (исторически) | Паркирайте | 39° 54' 23' с. ш | 75 ° 10 '14 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Остров Гринуич | Остров | 39° 54' 15' с. ш | 75 ° 9 '56 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Citizen Banks Park | Стадион | 39° 54' 21' с. ш | 75 ° 9 '59 'W. | 0,6 км (0,4 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Каролиния, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Пенсилвания, САЩ | състояние |
Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | окръг |
Филаделфия, Philadelphia Co., Пенсилвания, САЩ | град |