Верона, Окръг Аугуста, Вирджиния, Съединени щати
Алтернативни имена: | Боулингс Мил, Рола, Върнън, Верона, гара Верона |
---|---|
Тип: | Населено място - град, селище, село или друго струпване на сгради, където живеят и работят хора |
Marcus Регион: | Augusta Co., Вирджиния, САЩ |
регион: | Окръг Аугуста , Вирджиния , Съединени щати |
Географска ширина: | 38° 12' 7' с.ш |
географска дължина: | 79 ° 0 '30 'W |
Широчина/дължина (дек): | 38.20208,-79.00836 |
Климатичен тип Köppen: | Cfa : Влажен субтропичен климат |
Надморска височина: | 394м |
Население: | 4 239 (2011) |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Bowling Quarry, Верона, Аугуста Ко., Вирджиния, САЩ | 38° 12' 40' с. ш | 79 ° 0 '14 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Метеорит Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 13' 0' с. ш | 79 ° 2 '59 'W. | 4,0 км (2,5 мили) | |
Кариера (MRDS - 10155133), Franks Mill, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 13' 19' с. ш | 79 ° 3 '32 'W. | 5,0 км (3,1 мили) | |
Кариера номер 1 (Staunton Lime Company; MRDS - 10227882), Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 8' 47' с. ш | 79 ° 1 '50 'W. | 6,5 км (4,0 мили) | |
Кариера номер 1 (MRDS - 10100164), Стаунтън (град), Вирджиния, САЩ | 38° 8' 47' с. ш | 79 ° 1 '50 'W. | 6,5 км (4,0 мили) | |
Кариера (MRDS - 10301281), Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 8' 54' с. ш | 79 ° 2 '48 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Valley Stone Company Quarry, Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 8' 51' с.ш | 79 ° 3 '10 'W. | 7,2 км (4,5 мили) | |
Staunton Lime Quarry (Old State Quarry), Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 9' 0' с.ш | 79 ° 3 '59 'W. | 7,7 км (4,8 мили) | |
Белмонтска варовикова кариера, Стаунтън (град), Вирджиния, САЩ | 38° 8' 22' с.ш | 79 ° 2 '46 'W. | 7,7 км (4,8 мили) | |
Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 9' 0' с.ш | 79 ° 4 '14 'W. | 8,0 км (4,9 мили) | |
Варовикова кариера Simons (Valley Stone Quarry), Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 9' 0' с.ш | 79 ° 4 '14 'W. | 8,0 км (4,9 мили) | |
Luck Quarries Inc., Franks Mill, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 13' 38' с. ш | 79 ° 5 '42 'W. | 8,1 км (5,0 мили) | |
Кариера (MRDS - 10252150), Roman, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 16' 51' с. ш | 79 ° 0 '58 'W | 8,8 км (5,5 мили) | |
West Staunton Prospect, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 10' 0' с. ш | 79 ° 7'8 'W. | 10.4km (6.5 miles) | |
Кариера (MRDS - 10300605), Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 7' 58' с. ш | 79 ° 5 '27 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Кариера (MRDS - 10179735), Parnassus, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 16' 51' с. ш | 79 ° 5 '45 'W. | 11,6 км (7,2 мили) | |
Hermitage Prospect, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 8' 32' с. ш | 78 ° 53 '52 'W. | 11,7 км (7,3 мили) | |
Неназована каменна кариера, Centerville, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 18' 56' с.ш | 79 ° 2 '13 'W. | 12,9 км (8,0 мили) | |
Кариера (MRDS - 10203852), Snyder, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 8' 28' с.ш | 79 ° 8 '48 'W. | 13,8 км (8,6 мили) | |
Мина Fishersville (Mine Fisherville), Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 4' 42' с.ш | 78 ° 58 '31 'W. | 14,1 км (8,7 мили) | |
Parnassus, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 17' 40' с.ш | 79 ° 7'5 'W. | 14,1 км (8,7 мили) | |
Кариера (MRDS - 10204155), Folly Mills, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 5' 8' с.ш | 79 ° 4 '55 'W. | 14,5 км (9,0 мили) | |
Centerville, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 20' 17' с. ш | 79 ° 0 '20 'W | 15,2 км (9,4 мили) | |
Mine Ore Bank, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 20' 48' с. ш | 79 ° 1 '54 'W. | 16,2 км (10,1 мили) | |
Кариера (MRDS - 10203715), Christian, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 10' 44' с. ш | 79 ° 11 '47 'W. | 16,7 км (10,3 мили) | |
Meadow Run Prospect, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 10' 13' с. ш | 78 ° 48 '55 'W. | 17,2 км (10,7 мили) | |
Неназована каменна кариера [1], Mount Solon, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 20' 35' с.ш | 79 ° 5 '22 'W. | 17,2 км (10,7 мили) | |
Anthony Tract Occurrence, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 6' 22' с. ш | 78 ° 51 '7 'W. | 17.3km (10.8 miles) | |
Кариер (MRDS - 10203877), Jennings Gap, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 16' 3' с.ш | 79 ° 11 '22 'W. | 17.4km (10.8 miles) | |
Clarence Wilfong Tract Prospect, Augusta Co., Вирджиния, САЩ | 38° 18' 3' с.ш | 79 ° 9 '59 'W. | 17,7 км (11,0 мили) |

Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ

Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ

Belmont Quarry, Staunton, Augusta Co., Вирджиния, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в рамките на 17,7 км)
ⓘ Арагонит
ⓘ Барит
ⓘ Калцит
ⓘ Добреелит
ⓘ хаксонит
ⓘ Желязо
ⓘ вар: Камаците
ⓘ 'Plessite'
ⓘ Пирит
ⓘ писателски сайт
ⓘ Таенит
ⓘ Тролит
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 17,7 km)
ⓘ IIIE железен метеорит
ⓘ Варовик
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Поща на Верона | Пощенска станция | 38° 12' 9' с. ш | 79 ° 0 '28 'W. | 0,1 км (0,0 мили) | |
Обединена методистка църква на Верона | църква | 38° 12' 6' с. ш | 79 ° 0 '34 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Веронско училище (исторически) | Училище | 38° 12' 14' с. ш | 79 ° 0 '26 'W | 0,2 км (0,1 мили) | |
Stuart Hall School - Долен кампус | Училище | 38° 12' 14' с. ш | 79 ° 0 '39 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Доброволна противопожарна компания Верона 6 | Сграда(и) | 38° 11' 56' с. ш | 79 ° 0 '47 'W | 0,5 км (0,3 мили) | |
Регионален затвор Мидъл Ривър | Сграда(и) | 38° 11' 30' с. ш | 79 ° 0 '38 'W | 1,2 км (0,7 мили) | |
Knights Inn Staunton/Верона | хотел | 38° 11' 37' с. ш | 78 ° 59 '57 'W. | 1,2 км (0,8 мили) | |
Офисът на шерифа на окръг Аугуста Верона | Сграда(и) | 38° 11' 37' с. ш | 79 ° 1 '3 'W. | 1,2 км (0,8 мили) | |
Център за непълнолетни в долината Шенандоа | Сграда(и) | 38° 11' 26' с. ш | 79 ° 0 '47 'W | 1.3km (0.8 miles) | |
Домашно училище за непълнолетни в долината Шенандоа | Училище | 38° 11' 26' с. ш | 79 ° 0 '47 'W | 1.3km (0.8 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Апалачески басейн, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн SCAB, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Вирджиния, САЩ | състояние |
Augusta Co., Вирджиния, САЩ | окръг |