местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
Неизвестен камък - натрошен/счупен (MRDS - 10215628), окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 16' 46' с. ш | 104 ° 49 '16 'W. | 1,5 км (1,0 мили) | |
Пуебло Лайм, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 15' 45' с.ш | 104 ° 52 '44 'W. | 5.4km (3.4 miles) | |
Неизвестен камък - натрошен/счупен (MRDS - 10264512), окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 18' 33' с. ш | 104 ° 54 '44 'W. | 7,5 км (4,7 мили) | |
Неидентифицирано местонахождение на Placers (MRDS - 10018404), Mining District на река Arkansas Placers, окръг Fremont, Колорадо, САЩ | 38° 18' 59' с.ш | 104 ° 56 '0 'W. | 9,5 км (5,9 мили) | |
Неизвестен гипс - анхидрит (MRDS - 10117961), Mining District Turkey Creek, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 26' 0' с. ш | 104 ° 50 '0 'W | 15,8 км (9,8 мили) | |
Стоун Сити, минен район Турция Крийк, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 26' 11' с.ш | 104 ° 51 '28 'W. | 16.3km (10.1 miles) | |
Moore Prospect, Beulah, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 9' 6' с.ш | 104 ° 53 '21 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Номер две, Mining District Turkey Creek, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 26' 21' с.ш | 104 ° 50 '22 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Мина на General Refractories Company, минен район Turkey Creek, окръг Pueblo, Колорадо, САЩ | 38° 26' 21' с.ш | 104 ° 50 '22 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Неизвестен камък - натрошен/счупен (MRDS - 10289191), окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 11' 33' с. ш | 104 ° 41 '20 'W | 16,5 км (10,2 мили) | |
Мина Wands, минен район Turkey Creek, окръг Pueblo, Колорадо, САЩ | 38° 26' 27' с.ш | 104 ° 50 '15 'W. | 16,6 км (10,3 мили) | |
Мина Нели - Хелън, минен район Турция Крийк, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 26' 27' с.ш | 104 ° 50 '15 'W. | 16,6 км (10,3 мили) | |
Сноудън, минен район Турция Крийк, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 26' 21' с.ш | 104 ° 51 '35 'W. | 16,6 км (10,3 мили) | |
Неизвестна кариера (MRDS - 10264796), минен район Turkey Creek, окръг Pueblo, Колорадо, САЩ | 38° 26' 24' с. ш | 104 ° 51 '23 'W. | 16,7 км (10,4 мили) | |
Unknown Clay (MRDS - 10191095), Beulah, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 8' 58' с.ш | 104 ° 53 '31 'W. | 16,7 км (10,4 мили) | |
Глинено находище Stone City, минен район Turkey Creek, окръг Pueblo, Колорадо, САЩ | 38° 26' 48' с. ш | 104 ° 50 '52 'W. | 17.3km (10.8 miles) | |
Бийвър Крийк, район Бийвър Крийк, окръг Фремонт, Колорадо, САЩ | 38° 25' 5' с. ш | 104 ° 57 '15 'W. | 17,8 км (11,0 мили) | |
Galbreth Creek Occurrence, Beulah, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 8' 14' с. ш | 104 ° 53 '21 'W. | 17,9 км (11,2 мили) | |
Unknown Clay (MRDS - 10143446), Mining District Turkey Creek, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 27' 14' с. ш | 104 ° 50 '23 'W. | 18,1 км (11,2 мили) | |
Spring Canyon Mines, Turkey Creek Mining District, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 27' 11' с.ш | 104 ° 51 '29 'W. | 18,1 км (11,3 мили) | |
Медоу Майн (Медоу Уокър Майн), минен район на Турция Крийк, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 27' 18' с.ш | 104 ° 50 '15 'W. | 18,2 км (11,3 мили) | |
Неизвестна кариера (MRDS - 10264474), Mining District Turkey Creek, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 27' 21' с. ш | 104 ° 50 '18 'W. | 18.3km (11.4 miles) | |
Мина Dry Creek Canyon No. 2, Mining District Turkey Creek, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 27' 18' с.ш | 104 ° 51 '21 'W. | 18.3km (11.4 miles) | |
Пластмасова мина № 1, минен район на Турция Крийк, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 27' 18' с.ш | 104 ° 51 '21 'W. | 18.3km (11.4 miles) | |
Портландска варовикова кариера, Флоренция, окръг Фримонт, Колорадо, САЩ | 38° 23' 37' с. ш | 105 ° 0 '12 'W | 19,0 км (11,8 мили) | |
Пуебло, окръг Пуебло, Колорадо, САЩ | 38° 15' 16' с. ш | 104 ° 36 '32 'W. | 19,7 км (12,2 мили) | |
Мина E. D. Freeman, Mining District Turkey Creek, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 28' 11' с. ш | 104 ° 49 '9 'W. | 19,8 км (12,3 мили) | |
Snake Creek, Beulah, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 6' 58' с.ш | 104 ° 52 '25 'W. | 19,9 км (12,4 мили) | |
Въздушна аномалия 18, окръг Къстър, Колорадо, САЩ | 38° 14' 33' с. ш | 105 ° 2 '56 'W. | 19,9 км (12,4 мили) | |
Мина Rock Creek, Beulah, Pueblo County, Колорадо, САЩ | 38° 6' 28' с. ш | 104 ° 51 '9 'W. | 20,5 км (12,7 мили) | |
Показаните в червено записи са скали, записани за този регион.