Трилобита ✝
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Трилобита ✝

Коул Каунти, Оклахома, САЩ

Окръг Милард, Юта, САЩ

Upper Gilwern Quarry, Howey, Llandrindod Wells, Powys, Уелс, Великобритания

Upper Gilwern Quarry, Howey, Llandrindod Wells, Powys, Уелс, Великобритания
Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
![]() подклас | изброени (PBDB) | 4,084 | 541 Ma Камбрий | 427 Ma силур | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5,060 | 530 Ma Камбрий | 445 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9,538 | 516 Ma Камбрий | 423 Ma силур | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 2,318 | 541 Ma Камбрий | 260 Ma пермски | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5,168 | 541 Ma Камбрий | 380 Ma Късен/горен девон | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | 387 | 541 Ma Камбрий | 441 Ma силур | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | изброени (PBDB) | 401 | 501 Ma Камбрий | 380 Ma Късен/горен девон | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1,439 | 513 Ma Камбрий | 388 Ma Среден девон | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | 1 | 497 Ma Камбрий | 497 Ma Камбрий | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1,267 | 505 Ma Камбрий | 380 Ma Късен/горен девон | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | изброени (PBDB) | 3,128 | 520 Ma Камбрий | 450 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 10,283 | 513 Ma Камбрий | 365 Ma Късен/горен девон | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5,310 | 488 Ma Камбрий | 254 Ma пермски | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 13 | 516 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4,084 | 541 Ma Камбрий | 427 Ma силур | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1,986 | 541 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() суперсемейство | изброени (PBDB) | 1 | 494 Ma Камбрий | 494 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 13 | 520 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9 | 516 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 128 | 516 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 72 | 541 Ma Камбрий | 505 Ma Камбрий | |
![]() семейство | изброени (PBDB) | 4 | 530 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 516 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 14 | 501 Ma Камбрий | 497 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 262 | 501 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 35 | 501 Ma Камбрий | 499 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 516 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 53 | 501 Ma Камбрий | 445 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9 | 513 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 30 | 485 Ma Камбрий | 445 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 458 Ma Късен/горен ордовик | 453 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 520 Ma Камбрий | 445 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 73 | 513 Ma Камбрий | 497 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 18 | 513 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 44 | 501 Ma Камбрий | 467 Ma Среден ордовик | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 31 | 505 Ma Камбрий | 494 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 6 | 541 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
Naraoiidae семейство | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 507 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9 | 513 Ma Камбрий | 505 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 126 | 501 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 466 Ma Среден ордовик | 466 Ma Среден ордовик | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 43 | 443 Ma силур | 423 Ma силур | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 13 | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 16 | 516 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 30 | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() подсемейство | изброени (PBDB) | 1 | 461 Ma Среден ордовик | 461 Ma Среден ордовик | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Agrauloides род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Алигар род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Алсатаспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 485 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Andesaspis род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Аномалоцефалия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Apedopyanus род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aphelaspidella род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Ардуенопс род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Asaphoidichnus род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Австрозиния род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Авонаспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 43 | 479 Ma Ранен/долен ордовик | 458 Ma Късен/горен ордовик | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Берничела род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Бикаспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Boeckia род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Брабия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | две | 456 Ma Късен/горен ордовик | 450 Ma Късен/горен ордовик | |
Карнифилипсия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Катилицефалити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Внимание род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Coelaspis род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Конаграулос род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Коноцефалити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Costapyge род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 485 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Dalarne peltis род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 516 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
Дазилепт род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dechenelloides род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 485 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
Делтофталмус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Дицелоцефал род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dikellocephalus род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Dimorphichnus ✝ род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 10 | 520 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
Диплозига род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ecnomocaris род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Effnaspis род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | единадесет | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
Енонтиура род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
Еопалпебралия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 408 Ma Ранен/долен девон | 403 Ma Ранен/долен девон | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | двадесет и едно | 516 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 485 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Фалагностус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 479 Ma Ранен/долен ордовик | 479 Ma Ранен/долен ордовик | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Франченаспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Франконикабол род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 6 | 520 Ma Камбрий | 520 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
глосицефалус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Глосокориф род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 479 Ma Ранен/долен ордовик | 479 Ma Ранен/долен ордовик | |
Гониоплевра род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Хокинзия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Hemicrypturus род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
дрезгав род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Холстония род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 13 | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Сяела род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
idiorhapha род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 40 | 499 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Jaylopygiella род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Карлия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Kingstonioides род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Ляотунга род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Лигометопус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
литокодия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Лончинуя род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Локсопария род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | две | 499 Ma Камбрий | 499 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Маншрикия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Макнер род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 470 Ma Среден ордовик | 470 Ma Среден ордовик | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Метоптогирус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Микраграулос род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Майлсдевис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Молисония род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Monomorphichnus род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Мосия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 12 | 516 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
Мулцибераспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 419 Ma Ранен/долен девон | 409 Ma Ранен/долен девон | |
Намураспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Наторстия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 541 Ma Камбрий | 541 Ma Камбрий | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Неофилипсия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Норудина род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Онтоела род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Опсифарус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | две | 505 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
предно стъкло род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Паракрепицефалия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Параменоцефалити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Парапалпебралия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Парафеласпис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Парафореотропис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Параредлихия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 499 Ma Камбрий | 499 Ma Камбрий | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 541 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
Пиемонтия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Пилигримия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Платапела род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 8 | 467 Ma Среден ордовик | 467 Ma Среден ордовик | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 439 Ma силур | 439 Ma силур | |
Протокарис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Псевдобергронити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 485 Ma Камбрий | 479 Ma Ранен/долен ордовик | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Псевдолизания род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
Пузилабол род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 485 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
Quadratispina род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Реймондаргс род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Рейганаспис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | две | 530 Ma Камбрий | 520 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Сапенион род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 541 Ma Камбрий | 541 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
Semnocephalus род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Септимопелтис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Серакарис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Снийдвилия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Сохоплевра род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 513 Ma Камбрий | 513 Ma Камбрий | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 497 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
Спинацефалус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Spitsbergaspis род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | две | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
Стротоцефалия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Стрототропис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Symphysurinella род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Symphysuroides род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Таксиура род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Палатка за чай род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 6 | 501 Ma Камбрий | 501 Ma Камбрий | |
Thomsonaspis род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 479 Ma Ранен/долен ордовик | 479 Ma Ранен/долен ордовик | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Тонтоя род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Трахопария род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Trapelocera род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 516 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Тринепея род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Тропидавъл род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 541 Ma Камбрий | 516 Ma Камбрий | |
Вистоя род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 485 Ma Камбрий | 485 Ma Камбрий | |
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | съмнително (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Bolaspidelia prooculis вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Brassicephalus красив вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Bronteus laphami вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Burnetia cava вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
кратко изгаряне вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Burnettia ectypa вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Burnetia edwardsi вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Изгнание на Бърнет вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
обширна бурнетия вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Междинна бурнетия вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Езикът на Бърнет вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Burnetia pennsylvanica вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ceraurina glabra вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Блестящ Кливланд вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Concephalina whitehallensis вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Meetphalina vesta вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Crytolithoides ulrichi вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
