Томс Крийк, окръг Макдауъл, Северна Каролина, Съединени щати
Алтернативни имена: | Falls Branch, South Fork Tom Creek, Tom Creek, Toms Creek |
---|---|
Тип: | Поток - течаща вода, движеща се на по-ниско ниво в канал на сушата |
Marcus Регион: | McDowell Co., Северна Каролина, САЩ |
регион: | Окръг Макдауъл , Северна Каролина , Съединени щати |
Географска ширина: | 35° 42' 25' с. ш |
географска дължина: | 82 ° 2 '23 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 35.70707,-82.03983 |
Климатичен тип Köppen: | Cfb : Умерен океански климат |
Надморска височина: | 373м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
211 Quarry, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 41' 1' с.ш | 82 ° 2 '34 'W. | 2,6 км (1,6 мили) | |
226 Quarry, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 41' 1' с.ш | 82 ° 2 '34 'W. | 2,6 км (1,6 мили) | |
Woodlawn Quarry, Woodlawn, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 59' с.ш | 82 ° 2 '30 'W. | 8,5 км (5,3 мили) | |
Burnette Quarry, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 47' 26' с. ш | 82 ° 1 '10 'W. | 9,5 км (5,9 мили) | |
Armstrong Creek Occurrence, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 47' 59' с. ш | 82 ° 1 '59 'W. | 10.3km (6.4 miles) | |
North Cove Manganese Prospect, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 49' 7' с. ш | 82 ° 0 '17 'W | 12,8 км (8,0 мили) | |
Waltons-Neighbours и Caleb Branch placers, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 39' 55' с.ш | 81 ° 54 '15 'W. | 13,1 км (8,1 мили) | |
Метеорит Woods Mountain, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 40' 59' с.ш | 82 ° 10 '59 'W. | 13,2 км (8,2 мили) | |
Unnamed Manganese Prospect, Linville Falls, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 49' 45' с. ш | 81 ° 59 '34 'W. | 14,2 км (8,8 мили) | |
Hollifield Mine, Little Switzerland, Mitchell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 49' 59' с.ш | 82 ° 5 '0 'W. | 14,6 км (9,1 мили) | |
North Cove Prospect, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 50' 9' с. ш | 81 ° 59 '23 'W. | 15,0 км (9,3 мили) | |
Huntsville Branch Placer, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 35' 33' с.ш | 81 ° 56 '58 'W. | 15,1 км (9,4 мили) | |
Метеорит Bridgewater, Bridgewater, Burke Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 43' 0' с. ш | 81 ° 52 '0 'W. | 15,7 км (9,7 мили) | |
Long Branch placer, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 38' 17' с. ш | 81 ° 53 '9 'W. | 15,9 км (9,9 мили) | |
Alexander Branch Placer, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 37' 44' с. ш | 81 ° 53 '31 'W. | 15,9 км (9,9 мили) | |
Пласър Little Silver Creek, Silver Creek, Burke Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 43' 45' с. ш | 81 ° 51 '47 'W. | 16,1 км (10,0 мили) | |
Little Switzerland, Mitchell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 50' 56' с.ш | 82 ° 5 '25 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Неназована кариера за кварцит HI-028 (MRDS - 10079286), Linville Falls, Burke Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 48' 36' с. ш | 81 ° 54 '22 'W. | 16,7 км (10,3 мили) | |
Мина Carson Rock, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 46' с. ш | 82 ° 12 '18 'W. | 16,9 км (10,5 мили) | |
Мина Джордж Мун, Саут Тоу Ривър, Янси Ко., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 43' с. ш | 82 ° 12 '20 'W. | 17,0 км (10,5 мили) | |
Мина Rob Deyton, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 28' с. ш | 82 ° 12 '30 'W. | 17,0 км (10,5 мили) | |
Katy Creek Placer, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 36' 41' с. ш | 81 ° 53 '13 'W. | 17.4km (10.8 miles) | |
Мина McKinney (мина Power Mill Creek), Spruce Pine, Mitchell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 50' 50' с. ш | 82 ° 7 '38 'W. | 17,5 км (10,9 мили) | |
Huskins Mine, Seven Mile Ridge, Crabtree Creek, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 50' 2' с.ш | 82 ° 9 '22 'W. | 17,6 км (10,9 мили) | |
South Muddy Creek Lower Course Placer, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 39' 23' с.ш | 81 ° 51 '18 'W. | 17,6 км (10,9 мили) | |
High Shoals и South Muddy Creeks Gold Placer Belt, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 35' 52' с. ш | 81 ° 53 '53 'W. | 17,7 км (11,0 мили) | |
Greasy Creek Occurrence (Jenkins Prospect), Mitchell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 51' 59' с. ш | 82 ° 3 '0 'W. | 17,8 км (11,0 мили) | |
Мина Grassy Creek, Grassy Creek, Mitchell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 52' 0' с.ш | 82 ° 2 '59 'W. | 17,8 км (11,0 мили) | |
Мина Clear Creek Ridge, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 48' 5' с. ш | 82 ° 11 '54 'W. | 17,8 км (11,0 мили) | |
Мина за фелдшпат (MRDS - 10305740), Mitchell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 51' 4' с. ш | 82 ° 7 '37 'W. | 17,9 км (11,1 мили) |

Woodlawn Quarry, Woodlawn, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ

Woodlawn Quarry, Woodlawn, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в рамките на 17,9 км)
ⓘ Калцит
ⓘ Доломит
ⓘ 'осветеност'
ⓘ Кварц
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Гардън Крийк | Населено място | 35° 42' 16' с.ш | 82 ° 2 '9 'W. | 0.4km (0.3 miles) | |
Западна прогимназия | Училище | 35° 42' 1' с.ш | 82 ° 2 '24 'W. | 0,7 км (0,5 мили) | |
Църквата Мараната | църква | 35° 42' 52' с. ш | 82 ° 2 '13 'W. | 0,9 км (0,5 мили) | |
Гимназия Макдауъл | Училище | 35° 41' 46' с. ш | 82 ° 2 '24 'W. | 1,2 км (0,7 мили) | |
Никс Крийк | Поток | 35° 41' 37' с. ш | 82 ° 2 '49 'W. | 1,6 км (1,0 мили) | |
Църква Троица | църква | 35° 43' 23' с. ш | 82 ° 2 '31 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Comfort Inn Marion | хотел | 35° 41' 37' с. ш | 82 ° 1 '19 'W. | 2,2 км (1,4 мили) | |
Бък Крийк | Поток | 35° 41' 19' с. ш | 82 ° 3 '3 'W. | 2.3km (1.4 miles) | |
Язовир Морган | язовир | 35° 43' 28' с. ш | 82 ° 3 '12 'W. | 2.3km (1.4 miles) | |
Езерото Морган | Резервоар(и) | 35° 43' 33' с.ш | 82 ° 3 '14 'W. | 2,5 км (1,5 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Рифтов басейн Great Smoky Mountains, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн Пиемонтия, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Северна Каролина, САЩ | състояние |
McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | окръг |
Югоизточни Съединени щати, САЩ | ■ площ |