The Westin Aruba Resort, Аруба
Тип: | Хотел - сграда, осигуряваща настаняване и/или хранене на обществеността |
---|---|
Marcus Регион: | Аруба, Холандия |
регион: | Аруба |
Географска ширина: | 12° 34' 14' с.ш |
географска дължина: | 70 ° 2 '48 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 12.5706, -70.0468 |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Кристалната планина, Ораниестад, Аруба, Холандия | 12° 32' 57' с.ш | 69 ° 59 '35 'W. | 6.3km (3.9 miles) | |
Ораниестад, Аруба, Холандия | 12° 30' 47' с. ш | 70 ° 1 '25 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Руините на Буширибана, Аруба, Холандия | 12° 33' 12' с.ш | 69 ° 58 '35 'W. | 7,9 км (4,9 мили) | |
Купа сено, Аруба, Холандия | 12° 31' 2' с.ш | 69 ° 59 '50 'W. | 8,0 км (5,0 мили) | |
Топилна фабрика в Балаши, Аруба, Холандия | 12° 29' 1' с.ш | 69 ° 58 '32 'W. | 12.4km (7.7 miles) | |
Серу Колорадо, Аруба, Холандия | 12° 25' 32' с. ш | 69 ° 52 '39 'W. | 24.4km (15.2 miles) | |
Острови Лос Монхес (островите Лос Монхес; архипелаг Лос Монхес; остров Монкс), федерални територии, Венецуела | 12° 25' 18' с.ш | 70 ° 53 '4 'W. | 92,5 км (57,5 мили) | |
Кариерата на Санта Барбара Тейбъл Маунтин, Кюрасао, Холандия | 12° 4' 5' с.ш | 68 ° 50 '1 'W. | 143,1 км (88,9 мили) | |
Параш, община Урибия, департамент Ла Гуахира, Колумбия | 12° 19' 6' с.ш | 71 ° 26 '48 'W. | 154,6 км (96,0 мили) | |
Фосфатна мина Аруба, залив Синтерклаас (залив Син Николас), Малък Кюрасао, Кюрасао, Холандия | 11° 59' 27' с. ш | 68 ° 38 '35 'W. | 165,6 км (102,9 мили) |

Кристалната планина, Ораниестад, Аруба, Холандия

Кристалната планина, Ораниестад, Аруба, Холандия

Кристалната планина, Ораниестад, Аруба, Холандия
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ злато
ⓘ Малахит
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Кралски клуб Гранд Аруба | хотел | 12° 34' 13' с.ш | 70 ° 2 '45 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Occidental Grand Aruba Resort | хотел | 12° 34' 14' с.ш | 70 ° 2 '43 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Секо ди Коко | Байт(ове) | 12° 34' 15' с.ш | 70 ° 2 '53 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Копакабана-казино | Казино | 12° 34' 17' с.ш | 70 ° 2 '42 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Кралският клуб в Occidental Grand Aruba All Inclusive | хотел | 12° 34' 12' с.ш | 70 ° 2 '41 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Казино Аруба в Хилтън | Казино | 12° 34' 6' с.ш | 70 ° 2 '47 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Бутиков хотел Brickell Bay Beach Club & Spa | хотел | 12° 34' 12' с.ш | 70 ° 2 '39 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Плаж Линда Бийч | хотел | 12° 34' 23' с.ш | 70 ° 2 '43 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
аруба океански клуб | хотел | 12° 34' 27' с.ш | 70 ° 2 '44 'W. | 0.4km (0.3 miles) | |
Страхотно казино Аруба | Казино | 12° 34' 0' с.ш | 70 ° 2 '50 'W. | 0.4km (0.3 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Холандия | Държава |
Холандски Антили | Съставна държава |
Аруба, Холандия | Съставна държава |
Плоча на Северните Анди | Тектонска плоча |
Карибите | Регион |