Thaba Ya Batswana - град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка
Тип: | Хотел - сграда, осигуряваща настаняване и/или хранене на обществеността |
---|---|
Marcus Регион: | Столична община град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка |
регион: | Град Йоханесбург , Град Йоханесбург Столична община , Гаутенг , Южна Африка |
Географска ширина: | 26° 17' 54' ю.ш |
географска дължина: | 28° 1' 26' и. д |
Широчина/дължина (дек): | -26.29852,28.02402 |
Климатичен тип Köppen: | Cwb : Субтропичен високопланински климат или умерен океански климат със сухи зими |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Crown Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 13' 14' ю.ш | 28° 0' 57' и. д | 8,7 км (5,4 мили) | |
Robinson Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 13' 16' ю.ш | 28° 2' 17' и.д | 8,7 км (5,4 мили) | |
Langlaagte Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 13' 13' ю.ш | 28° 0' 11' и. д | 8,9 км (5,5 мили) | |
Village Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 13' 14' ю.ш | 28° 2' 54' и.д | 9,0 км (5,6 мили) | |
Robinson Central Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 51' ю.ш | 28° 1' 32' и. д | 9.4km (5.8 miles) | |
Златна мина Crown Reef, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 51' ю.ш | 28° 0' 41' и. д | 9.4km (5.9 miles) | |
Ferreira Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 54' ю.ш | 28° 2' 28' и.д | 9.4km (5.9 miles) | |
Village Main Reef Gold Mine, Йоханесбург, Столична община град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 52' ю.ш | 28° 3' 2' и. д | 9,7 км (6,0 мили) | |
Златна мина Bonanza, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 40' ю.ш | 28° 1' 15' и. д | 9,7 км (6,0 мили) | |
Златна мина Ferreira, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 44' ю.ш | 28° 2' 33' и. д | 9,8 км (6,1 мили) | |
Wemmer Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 44' ю.ш | 28° 2' 41' и.д | 9,8 км (6,1 мили) | |
Salisbury Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 43' ю.ш | 28° 2' 50' и. д | 9,9 км (6,2 мили) | |
Юбилейна златна мина, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 44' ю.ш | 28° 3' 2' и. д | 10,0 км (6,2 мили) | |
Pioneer Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 32' ю.ш | 28° 1' 13' и. д | 10,0 км (6,2 мили) | |
Робинсън златна мина, Йоханесбург, Столична община град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 31' ю.ш | 28° 1' 41' и. д | 10,0 км (6,2 мили) | |
City Deep Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 14' 3' ю.ш | 28° 5' 49' и.д | 10,2 км (6,3 мили) | |
Златна мина Meyer & Charlton, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 37' ю.ш | 28° 3' 36' и.д | 10.4km (6.5 miles) | |
Градска и крайградска златна мина, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 36' ю.ш | 28° 3' 33' и. д | 10.4km (6.5 miles) | |
Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 15' ю.ш | 28° 2' 44' и. д | 10,7 км (6,6 мили) | |
Златна мина Wolhuter, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 50' ю.ш | 28° 4' 31' и. д | 10,7 км (6,6 мили) | |
Златна мина Орион, град на столична община Екурхулени, Гаутенг, Южна Африка | 26° 19' 55' ю.ш | 28° 7' 39' и.д | 11,0 км (6,8 мили) | |
Златна мина George Goch, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 34' ю.ш | 28° 4' 57' и.д | 11,5 км (7,1 мили) | |
Златна мина South Nourse, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 13' 32' ю.ш | 28° 6' 23' и. д | 11,5 км (7,2 мили) | |
Nourse Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 13' 18' ю.ш | 28° 6' 9' и.д | 11,6 км (7,2 мили) | |
Henry Nourse Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 47' ю.ш | 28° 5' 41' и. д | 11,8 км (7,3 мили) | |
Jumpers Deep Gold Mine, Столична община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 46' ю.ш | 28° 7' 0' и. д | 13.3km (8.3 miles) | |
New Heriot Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 43' ю.ш | 28° 7' 4' и. д | 13.4km (8.3 miles) | |
Златна мина Jumpers, Столична община град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 35' ю.ш | 28° 7' 13' и.д | 13,8 км (8,6 мили) | |
Консолидирана главна рифова мина, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 5' ю.ш | 27° 55' 45' и. д | 14.3km (8.9 miles) | |
Дълбока златна мина Geldenhuis, Germiston, Столична община Ekurhuleni, Гаутенг, Южна Африка | 26° 12' 45' ю.ш | 28° 8' 20' и. д | 14,9 км (9,3 мили) |

Златна мина Crown Reef, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка

Robinson Deep Gold Mine, Йоханесбург, Столична община на град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка

Златна мина Ferreira, Йоханесбург, градска община Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка
Минерали, регистрирани наблизо (в рамките на 14,9 км)
ⓘ Галена
ⓘ злато
ⓘ Пирит
ⓘ „Пиробитум“
ⓘ „вария: Тухолит“
ⓘ Кварц
ⓘ Уранинит
ⓘ вар: катран
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Петрус Влей | Ферма | 26° 18' 32' ю.ш | 28° 2' 2' и. д | 1,5 км (1,0 мили) | |
Парк Киблер | Населено място | 26° 18' 14' ю.ш | 28° 0' 21' и. д | 1,9 км (1,2 мили) | |
Южен курорт | Участък от населено място | 26° 16' 29' ю.ш | 28° 1' 41' и. д | 2,7 км (1,7 мили) | |
Мулбартън | Населено място | 26° 17' 22' ю.ш | 28° 2' 57' и. д | 2,7 км (1,7 мили) | |
Гленвиста | Участък от населено място | 26° 16' 55' ю.ш | 28° 2' 52' и.д | 3,0 км (1,9 мили) | |
Гленанда | Населено място | 26° 16' 19' ю.ш | 28° 2' 15' и.д | 3,2 км (2,0 мили) | |
Мондеор | Населено място | 26° 16' 30' ю.ш | 28° 0' 14' и. д | 3.3km (2.0 miles) | |
Уинчестър Хилс | Населено място | 26° 16' 3' ю.ш | 28° 1' 2' и. д | 3,5 км (2,2 мили) | |
Вила Лугано | хотел | 26° 17' 23' ю.ш | 28° 3' 35' и. д | 3,7 км (2,3 мили) | |
Гленигълс | Населено място | 26° 16' 10' ю.ш | 28° 2' 53' и.д | 4,0 км (2,5 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Сомалийска плоча | Тектонска плоча |
Южна Африка | Държава |
Гаутенг, Южна Африка | Провинция |
Столична община град Йоханесбург, Гаутенг, Южна Африка | Градска община |
Трансваал, Южна Африка | Провинция |
Witwatersrand goldfield, Южна Африка | Минен район |
Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|---|
Южна Африка, Гаутенг, град Йоханесбург | 211.3.14.0.0.0 |
Южна Африка, Гаутенг, град Йоханесбург, град Йоханесбург | 211.3.14.60.0.0 |
Южна Африка, Гаутенг, град Йоханесбург, град Йоханесбург, 23 | 211.3.14.60.1078.0 |