Търговски център Elmwood Plaza, град Расин, окръг Расин, Уисконсин, Съединени щати
Тип: | Мол - голям, често затворен търговски комплекс, съдържащ различни магазини, фирми и ресторанти, обикновено достъпни чрез общи проходи. |
---|---|
Marcus Регион: | Racine Co., Уисконсин, САЩ |
регион: | Град Расин , Окръг Расин , Уисконсин , Съединени щати |
Географска ширина: | 42° 41' 46' с. ш |
географска дължина: | 87 ° 49 '22 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 42.69613, -87.82285 |
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 196м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Racine, Racine Co., Уисконсин, САЩ | 42° 43' 29' с. ш | 87 ° 46 '59 'W. | 4,6 км (2,8 мили) | |
Ives Quarry (Department 383 Quarry; Racine Yard 383; Vulcan Materials Company; Midwest Division), Racine, Racine Co., Уисконсин, САЩ | 42° 46' 22' с. ш | 87 ° 48 '15 'W. | 8,7 км (5,4 мили) | |
Six-Pak lamprophyre diatreme (Six Pack pipe), Kenosha, Kenosha Co., Уисконсин, САЩ | 42° 34' 59' с.ш | 87 ° 49 '0 'W. | 12,6 км (7,8 мили) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10205198), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 42° 52' 23' с. ш | 87 ° 54 '47 'W. | 21,0 км (13,1 мили) | |
Lippman Plant No. 2 (Franklin Stone Products Quarry; Franklin Stone Products; Inc.), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 42° 54' 14' с. ш | 87 ° 59 '48 'W. | 27,1 км (16,9 мили) | |
Zion City Pit, Lake Co., Илинойс, САЩ | 42° 27' 0' с. ш | 87 ° 50 '12 'W. | 27.4km (17.0 miles) | |
Franklin Quarry (Franklin Quarry No. 306 and Mill; Vulcan Materials Company; Midwest Div.), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 42° 54' 43' с. ш | 87 ° 59 '7 'W. | 27.4km (17.1 miles) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10156813), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 42° 57' 47' с.ш | 88 ° 0 '24 'W | 33.3km (20.7 miles) | |
Bay View Rolling Mills завод, Милуоки, Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 43° 0' 49' с. ш | 87 ° 54 '25 'W. | 36,0 км (22,4 мили) | |
Милуоки дълбок тунел, Милуоки, Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 43° 1' 4' с.ш | 87 ° 53 '54 'W. | 36.3km (22.6 miles) | |
Варовикова кариера № 3 (J. W. Peters and Sons; Inc.), Racine Co., Уисконсин, САЩ | 42° 40' 0' с. ш | 88 ° 16 '0 'W. | 36.4km (22.6 miles) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10156780), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 43° 0' 29' с. ш | 88 ° 0 '24 'W | 37,8 км (23,5 мили) | |
Милуоки, Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 43° 1' 59' с.ш | 87 ° 54 '0 'W. | 38,0 км (23,6 мили) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10180634), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 43° 3' 6' с.ш | 88 ° 0 '24 'W | 42.3km (26.3 miles) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10159442), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 0' 47' с. ш | 88 ° 14 '12 'W. | 48,8 км (30,3 мили) | |
Waukesha Lime and Stone Company Quarry, Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 1' 53' с.ш | 88 ° 12 '43 'W. | 49,0 км (30,4 мили) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10181976), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 4' 5' с.ш | 88 ° 8 '48 'W. | 49,1 км (30,5 мили) | |
Mundelein Pit, Lake Co., Илинойс, САЩ | 42° 16' 5' с.ш | 88 ° 0 '17 'W. | 49,9 км (31,0 мили) | |
Неназована варовикова кариера (MRDS - 10217925), Lake Co., Илинойс, САЩ | 42° 15' 10' с. ш | 87 ° 59 '20 'W. | 51,1 км (31,8 мили) | |
Genesee Quarry, Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 42° 58' 0' с.ш | 88 ° 20 '4 'W. | 51,5 км (32,0 мили) | |
Perrens Quarry, Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 42° 57' 17' с. ш | 88 ° 21 '35 'W. | 52.4km (32.6 miles) | |
Собствен екипаж (MRDS - 10132337), Milwaukee Co., Уисконсин, САЩ | 43° 10' 0' с. ш | 87 ° 58 '0 'W. | 53,6 км (33,3 мили) | |
McHenry, McHenry Co., Илинойс, САЩ | 42° 20' 0' с. ш | 88 ° 16 '0 'W. | 54.3km (33.8 miles) | |
Vulcan Materials Company Sussex Quarry (Vulcan Materials Company; Midwest Div.; Sussex Quarry Department 326), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 6' 51' с.ш | 88 ° 12 '10 'W. | 55,8 км (34,7 мили) | |
Lannon Quarry (Quality Lannon Stone Company; MRDS - 10229771), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 8' 47' с. ш | 88 ° 8 '21 'W. | 56.3km (35.0 miles) | |
Lannon Quarry (Lannon Stone Products; Inc.; MRDS - 10254723), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 8' 48' с. ш | 88 ° 8 '35 'W. | 56,5 км (35,1 мили) | |
Wislanco Limestone Quarry (Wislanco Lannon Stone Company; Inc.), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 8' 47' с. ш | 88 ° 9 '9 'W. | 56,8 км (35,3 мили) | |
Sussex Stone Quarry (Sussex Stone Company; Inc.), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 8' 9' с.ш | 88 ° 10 '42 'W. | 56,9 км (35,3 мили) | |
Eagle Diamond, Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 42° 52' 45' с. ш | 88 ° 28 '27 'W. | 56,9 км (35,4 мили) | |
Основна кариера и мелница (Halquist Stone Company; Inc.), Waukesha Co., Уисконсин, САЩ | 43° 6' 50' с.ш | 88 ° 13 '40 'W. | 57,0 км (35,4 мили) |

Ives Quarry, Racine, Racine Co., Уисконсин, САЩ

Ives Quarry, Racine, Racine Co., Уисконсин, САЩ

Ives Quarry, Racine, Racine Co., Уисконсин, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Калцит
ⓘ Галена
ⓘ Гипс
ⓘ Марказит
ⓘ Пирит
ⓘ сфалерит
ⓘ Стронцианит
ⓘ Вюрцит
Типове скали, записани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ 'панел на черупката'
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Парк Пиърс Гроув | Паркирайте | 42° 41' 59' с. ш | 87 ° 49 '22 'W. | 0.4km (0.2 miles) | |
Елмууд Парк | Населено място | 42° 41' 32' с. ш | 87 ° 49 '20 'W. | 0.4km (0.3 miles) | |
Търговски център Badger Plaza | Търговски център | 42° 41' 42' с. ш | 87 ° 49 '42 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Търговски център Lathrop | Търговски център | 42° 42' 1' с.ш | 87 ° 49 '35 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Станция на пожарната в Racine 9 | Сграда(и) | 42° 42' 3' с. ш | 87 ° 49 '12 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Училище Бийби | Училище | 42° 41' 27' с. ш | 87 ° 49 '32 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Лутеранско училище Конкордия | Училище | 42° 41' 26' с. ш | 87 ° 49 '32 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Елмууд Парк | Паркирайте | 42° 41' 25' с. ш | 87 ° 49 '34 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Humble Park | Паркирайте | 42° 42' 9' с. ш | 87 ° 49 '15 'W. | 0,7 км (0,5 мили) | |
Начално училище Джонсън | Училище | 42° 42' 3' с.ш | 87 ° 49 '49 'W. | 0,8 км (0,5 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Мазацал, Северноамериканска плоча | Домейн |
Мичигански басейн, Северноамериканска плоча | басейн |
елен | Държава |
Уисконсин, САЩ | състояние |
Racine Co., Уисконсин, САЩ | окръг |