Шило Рейндж и тренировъчна зона, Манитоба, Канада
Тип: | Военна база - място, използвано от армия или друга въоръжени войски за складиране на оръжия и доставки, както и за настаняване и обучение на войски, база, от която могат да се започват операции |
---|
Marcus Регион: | Манитоба, Канада |
---|
регион: | Манитоба , Канада |
---|
Географска ширина: | 49° 43' 54' с. ш |
---|
географска дължина: | 99 ° 28 '30 'W. |
---|
Широчина/дължина (дек): | 49.73193, -99.47502 |
---|
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
---|
Търсете други функции
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
Брандън, Манитоба, Канада | 49° 50' 53' с. ш | 99 ° 57 '0 'W. | 36,5 км (22,7 мили) | |
Чакълна яма Souris, Souris, Манитоба, Канада | 49° 36' 50' с.ш | 100 ° 14 '14 'W. | 56.4km (35.1 miles) | |
Turtle Mountains, Bottineau Co., Северна Дакота, САЩ | 48° 56' 30' с. ш | 100 ° 3 '59 'W. | 97,7 км (60,7 мили) | |
Turtle Mountains, Rolette Co., Северна Дакота, САЩ | 48° 56' 30' с. ш | 100 ° 3 '59 'W. | 97,7 км (60,7 мили) | |
Сестри близначки Бът, Морден, Манитоба, Канада | 49° 10' 29' с. ш | 98 ° 9 '38 'W. | 113.4km (70.5 miles) | |
Харкус, Брандън, Манитоба, Канада | 50° 41' 55' с. ш | 98 ° 51 '56 'W. | 115,9 км (72,0 мили) | |
Гипсова кариера Harcus, Harcus, Brandon, Манитоба, Канада | 50° 45' 10' с. ш | 98 ° 48 '12 'W | 123,2 км (76,5 мили) | |
Варовикова кариера Steep Rock, Steep Rock, Манитоба, Канада | 51° 26' 28' с.ш | 98 ° 47 '12 'W. | 196,2 км (121,9 мили) | |
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|
Champ de tir et shampoo de maneuver Shilo | Военна база | 49° 43' 54' с. ш | 99 ° 28 '30 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Кръглата равнина | равнина(и) | 49° 41' 52' с. ш | 99 ° 23 '54 'W. | 6,7 км (4,1 мили) | |
мамо | ■ площ | 49° 48' 24' с. ш | 99 ° 31 '8 'W. | 8,9 км (5,5 мили) | |
Малка равнина | равнина(и) | 49° 48' 36' с. ш | 99 ° 26'7 'W. | 9,1 км (5,7 мили) | |
страхотно | Населено място | 49° 42' 31' с. ш | 99 ° 36 '13 'W. | 9,6 км (6,0 мили) | |
Миша река | Поток | 49° 39' 54' с.ш | 99 ° 34 '9 'W. | 10,1 км (6,3 мили) | |
Провинциална гора Смърч Уудс | резерва | 49° 46' 37' с. ш | 99 ° 21 '3 'W. | 10,2 км (6,4 мили) | |
Миша река | Поток | 49° 39' 39' с.ш | 99 ° 34 '21 'W. | 10,5 км (6,6 мили) | |
Дъглас Марш | блато(и) | 49° 49' 30' с.ш | 99 ° 30 '18 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Оризово езеро | езеро | 49° 49' 47' с. ш | 99 ° 32 '2 'W. | 11,7 км (7,2 мили) | |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|
| |
Канада | Държава |
Манитоба, Канада | Провинция |
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Съдържа данни с любезното съдействие на
geonames.org -
Лиценз Creative Commons Attribution 4.0 Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|
Канада, Манитоба, дивизия № 7 | 42.3.68.0.0.0 |
Канада, Манитоба, Участък № 7, Южен Кипарис | 42.3.68.1532.0.0 |