Shickshinny Fire Tower, Township of Union, Luzerne County, Пенсилвания, Съединени щати
Тип: | Кула - висока забележима структура, обикновено много по-висока от нейния диаметър |
---|---|
Marcus Регион: | Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ |
регион: | Община Съединение , Окръг Люцерн , Пенсилвания , Съединени щати |
Географска ширина: | 41° 10' 0' с.ш |
географска дължина: | 76 ° 9'6 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 41.16675, -76.15187 |
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 470м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Shickshinny, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 9' 27' с. ш | 76 ° 9 '1 'W. | 1,0 км (0,6 мили) | |
Mocanaqua, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 8' 46' с. ш | 76 ° 8 '22 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Glen Lyon, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 10' 29' с. ш | 76 ° 4 '29 'W. | 6,5 км (4,0 мили) | |
Nanticoke, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 12' 32' с.ш | 76 ° 0 '2 'W | 13,5 км (8,4 мили) | |
Dorrance, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 5' 28' с.ш | 75 ° 58 '21 'W. | 17,2 км (10,7 мили) | |
Warrior Run, Luzerne Co., Пенсилвания | 41° 11' 19' с. ш | 75 ° 56 '51 'W. | 17.3km (10.7 miles) | |
Плимут, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 14' 33' с. ш | 75 ° 56 '41 'W. | 19.3km (12.0 miles) | |
Ashley, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 12' 43' с.ш | 75 ° 54 '12 'W. | 21.4km (13.3 miles) | |
Conyngham, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 58' 43' с.ш | 76 ° 3 '31 'W. | 22.3km (13.9 miles) | |
Кингстън, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 15' 37' с.ш | 75 ° 54 '31 'W. | 22,8 км (14,2 мили) | |
Upper Lehigh, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 2' 2' с.ш | 75 ° 54 '23 'W. | 25.3km (15.7 miles) | |
Мина Almedia, Columbia Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 1' 12' с.ш | 76 ° 23 '13 'W. | 25,6 км (15,9 мили) | |
Мина на Webb, Columbia Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 1' 8' с.ш | 76 ° 23 '16 'W. | 25,7 км (16,0 мили) | |
Мина Jeddo Highland Coal Company, Hazleton, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 57' 29' с. ш | 75 ° 58 '29 'W. | 27,5 км (17,1 мили) | |
Hazleton, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 57' 29' с. ш | 75 ° 58 '29 'W. | 27,5 км (17,1 мили) | |
Harwood Mines, Hazleton, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 56' 29' с. ш | 76 ° 0 '55 'W | 27,5 км (17,1 мили) | |
Freeland, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 0' 56' с. ш | 75 ° 53 '27 'W. | 27,6 км (17,1 мили) | |
Crystal Ridge, Hazel Township, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 56' 47' с.ш | 75 ° 59 '47 'W. | 27,7 км (17,2 мили) | |
Hudson, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 16' 27' с. ш | 75 ° 50 '20 'W | 28,8 км (17,9 мили) | |
Jeddo, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 59' 24' с. ш | 75 ° 53 '47 'W. | 29,0 км (18,0 мили) | |
Уайоминг, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 18' 10' с. ш | 75 ° 50 '28 'W. | 30,1 км (18,7 мили) | |
Wilkes-Barre, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 17' 4' с. ш | 75 ° 49 '26 'W. | 30.4km (18.9 miles) | |
Минодобивна мина Beaver Meadows, Beaver Meadows, Carbon Co., Пенсилвания, САЩ | 40° 56' 1' с.ш | 75 ° 54 '46 'W. | 32,8 км (20,4 мили) | |
White Haven, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 3' 38' с.ш | 75 ° 46 '27 'W. | 33,8 км (21,0 мили) | |
Мина Sullivan Trail Coal Company, Pittston, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 19' 40' с.ш | 75 ° 47 '30 'W. | 35,0 км (21,8 мили) | |
Pittston, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 19' 32' с.ш | 75 ° 47 '21 'W. | 35,1 км (21,8 мили) | |
McCauley prospect 17, Franklin Township, Lycoming Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 16' 33' с. ш | 76 ° 34 '33 'W. | 37,5 км (23,3 мили) | |
Franklin Township, Lycoming Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 13' 0' с.ш | 76 ° 35 '58 'W. | 37,9 км (23,5 мили) | |
Кожарски завод, Kidder Township, Carbon Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 1' 13' с.ш | 75 ° 44 '17 'W. | 38.3km (23.8 miles) | |
Пътен път на Pennsylvania Turnpike, Kidder Township, Carbon Co., Пенсилвания, САЩ | 41° 1' 13' с.ш | 75 ° 44 '13 'W. | 38.4km (23.8 miles) |

Mocanaqua, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ

Shickshinny, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ

Shickshinny, Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Boussingaultite
ⓘ Хексахидрит
ⓘ Реалгар
ⓘ Селен
ⓘ Чермигит
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Рейбърн Крийк | Поток | 41° 10' 10' с. ш | 76 ° 9 '36 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Кунсвил | Населено място | 41° 10' 9' с. ш | 76 ° 9 '38 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Доброволна пожарна компания Shickshinny | Сграда(и) | 41° 9' 13' с.ш | 76 ° 9'5 'W. | 1.4km (0.9 miles) | |
Литъл Шикшини Крийк | Поток | 41° 9' 14' с.ш | 76 ° 9 '17 'W. | 1.4km (0.9 miles) | |
Шикшини планина | планина | 41° 10' 32' с. ш | 76 ° 8 '20 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Остров Белис | Остров | 41° 9' 19' с.ш | 76 ° 8 '33 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Пощенска служба Shickshinny | Пощенска станция | 41° 9' 13' с.ш | 76 ° 8 '51 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Шикшини | Населено място | 41° 9' 11' с.ш | 76 ° 9 '0 'W | 1,5 км (0,9 мили) | |
Шикшини Крийк | Поток | 41° 9' 5' с.ш | 76 ° 8 '48 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
Сорберско гробище | гробище | 41° 10' 58' с. ш | 76 ° 8 '48 'W. | 1,8 км (1,1 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Апалачески басейн, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн SCAB, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Пенсилвания, САЩ | състояние |
Luzerne Co., Пенсилвания, САЩ | окръг |