местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
Beddington Farmlands Gravel Pit, Сътън, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 23' 6' с. ш | 0 ° 9 '1 'W | 5.4km (3.3 miles) | |
Пърли Даунс, Кройдън, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 20' 13' с. ш | 0 ° 5 '48 'W | 6,5 км (4,1 мили) | |
Epsom Spa, Epsom and Ewell, Съри, Англия, Обединеното кралство | 51° 19' 38' с. ш | 0 ° 17 '29 'W. | 7.3km (4.5 miles) | |
Tolworth Brick and Tile Company Pit, Kingston upon Thames, Greater London, England, UK | 51° 22' 31' с.ш | 0 ° 17 '35 'W. | 8,0 км (4,9 мили) | |
Riddlesdown Quarry, Кройдън, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 19' 3' с.ш | 0 ° 4 '55 'W | 8,1 км (5,0 мили) | |
Merstham Mines, Bletchingley, Tandridge, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 16' 3' с.ш | 0 ° 7 '33 'W. | 9,6 км (5,9 мили) | |
Чакълна яма Bluegate, Wimbledon Common, Merton, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 25' 51' с.ш | 0 ° 13 '31 'W. | 10,0 км (6,2 мили) | |
Mercer's Quarry, Nutfield, Tandridge, Surrey, Англия, Великобритания | 51° 14' 58' с.ш | 0 ° 7 '39 'W. | 11.3km (7.0 miles) | |
Tapwood Quarry, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 39' с. ш | 0 ° 14 '11 'W. | 11,5 км (7,1 мили) | |
Betchworth Quarry, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 15' 4' с. ш | 0 ° 16 '28 'W. | 11,8 км (7,3 мили) | |
Buckland Sand Pit, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 32' с. ш | 0 ° 14 '46 'W. | 11,9 км (7,4 мили) | |
North Park Quarry, Bletchingley, Tandridge, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 15' 4' с. ш | 0 ° 5 '23 'W. | 12.4km (7.7 miles) | |
Brockham Lime Works, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 49' с. ш | 0 ° 17 '5 'W. | 12,6 км (7,8 мили) | |
Betchworth Sand Pits, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 23' с. ш | 0 ° 16 '20 'W | 12,9 км (8,0 мили) | |
Oxted Quarry, Tandridge, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 16' 14' с. ш | 0 ° 1 '17 'W | 14.3km (8.9 miles) | |
Крайбрежната зона на моста Воксхол, Ламбет, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 29' 12' с. ш | 0 ° 7 '35 'W. | 16,5 км (10,3 мили) | |
Cinder Hill Pit, Тандридж, Съри, Англия, Обединеното кралство | 51° 11' 52' с. ш | 0 ° 5 '48 'W | 17,5 км (10,8 мили) | |
Кенсингтън, Кенсингтън и Челси, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 30' 3' с. ш | 0 ° 11 '35 'W. | 17,5 км (10,9 мили) | |
Мурхаус Пясъчни Кариери, Тандридж, Съри, Англия, Обединеното кралство | 51° 15' 47' с. ш | 0° 1' 51' и. д | 17,8 км (11,1 мили) | |
Charlton Chalk and Sand Pits (Maryon Park; The Valley), Гринуич, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 29' 11' с.ш | 0° 2' 11' и. д | 22.4km (13.9 miles) | |
Хайгейт, Харинги, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 34' 18' с. ш | 0 ° 9 '0 'W. | 25,5 км (15,9 мили) | |
Worth Farm, Mid Sussex, West Sussex, Англия, Обединеното кралство | 51° 6' 12' с. ш | 0 ° 7 '23 'W. | 27,1 км (16,8 мили) | |
Sevenoaks Quarry, Sevenoaks, Кент, Англия, Обединеното кралство | 51° 17' 39' с. ш | 0° 12' 0' и. д | 27,7 км (17,2 мили) | |
Staple Hill, Chobham, Surrey Heath, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 22' 12' с. ш | 0 ° 35 '45 'W. | 28.3km (17.6 miles) | |
Shore Hill, Kemsing, Sevenoaks, Kent, Англия, Великобритания | 51° 18' 42' с. ш | 0° 14' 0' и. д | 29,7 км (18,4 мили) | |
Minepits, Horsham, Западен Съсекс, Англия, Обединеното кралство | 51° 4' 40' с.ш | 0 ° 15 '25 'W. | 29,9 км (18,6 мили) | |
Owlbeech Wood Minepits Iron Mine, Хоршам, Западен Съсекс, Англия, Обединеното кралство | 51° 4' 19' с.ш | 0 ° 16 '53 'W. | 30,9 км (19,2 мили) | |
Филпотска кариера, Среден Съсекс, Западен Съсекс, Англия, Обединеното кралство | 51° 4' 26' с. ш | 0 ° 3 '59 'W. | 31,2 км (19,4 мили) | |
Pinner Chalk Mine, Harrow, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 36' 11' с. ш | 0 ° 23 '23 'W. | 32,0 км (19,9 мили) | |
Rudgewick Clay Pit, Хоршам, Западен Съсекс, Англия, Обединеното кралство | 51° 5' 34' с.ш | 0 ° 26 '45 'W. | 33,1 км (20,5 мили) | |
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.