Rogue River Siskiyou National Forest Law Enforcement Wild Rivers Ranger District Cave Junction, окръг Джоузефин, Орегон, Съединени щати
Тип: | Сграда(и) - структура, построена за постоянно ползване, като къща, фабрика и др. |
---|---|
Marcus Регион: | Josephine Co., Орегон, САЩ |
регион: | Жозефин Каунти , Орегон , Съединени щати |
Географска ширина: | 42° 9' 41' с.ш |
географска дължина: | 123 ° 38 '51 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 42.16154, -123.64773 |
Климатичен тип Köppen: | Csb : Топъл летен средиземноморски климат |
Надморска височина: | 404 м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Lucky Strike, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 24' с. ш | 123 ° 40 '49 'W. | 3,0 км (1,9 мили) | |
Chapman Creek, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 19' с. ш | 123 ° 36 '27 'W. | 3,5 км (2,2 мили) | |
Последен шанс, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 9' 24' с.ш | 123 ° 41 '26 'W. | 3,6 км (2,2 мили) | |
Dottie May Occurence, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 9' 10' с.ш | 123 ° 41 '48 'W. | 4,1 км (2,6 мили) | |
Cutler Place Occurrence, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 9' 56' с.ш | 123 ° 42 '7 'W. | 4,5 км (2,8 мили) | |
Nettie Chrome Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 8' 57' с.ш | 123 ° 42 '6 'W. | 4,7 км (2,9 мили) | |
Woodcock Mountain Occurence, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 8' 21' с.ш | 123 ° 42 '6 'W. | 5,1 км (3,2 мили) | |
Payday Occurrence (Kerby No. 132), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 40' с.ш | 123 ° 41 '36 'W. | 5.3km (3.3 miles) | |
Josephine No. 4 Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 59' с. ш | 123 ° 42 '20 'W. | 5.4km (3.3 miles) | |
Associated Chromite Claim (Sisters No. 2), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 51' с.ш | 123 ° 35 '17 'W. | 5.4km (3.3 miles) | |
Red Baron Group (Red Baron Nickel Deposit; Josephine Creek Prospects), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 5' с. ш | 123 ° 43 '0 'W. | 5,8 км (3,6 мили) | |
Black Streak Chrome, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 0' с. ш | 123 ° 43 '1 'W. | 5,8 км (3,6 мили) | |
Mighty Joe, минен район на река Илинойс, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 26' с. ш | 123 ° 43 '0 'W. | 5,8 км (3,6 мили) | |
Мина Tennessee Pass Chromite Mine (K No. 130), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 35' с. ш | 123 ° 42 '17 'W. | 5,9 км (3,7 мили) | |
Woodcock Creek Occurrence, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 7' 55' с. ш | 123 ° 42 '29 'W. | 6,0 км (3,7 мили) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS - 10274213), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 6' 25' с. ш | 123 ° 39 '7 'W. | 6,1 км (3,8 мили) | |
Logan Cut Placer & Mill, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 6' 23' с. ш | 123 ° 39 '33 'W. | 6,2 км (3,9 мили) | |
Chrome Prospect (Kerby No. 133), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 12' 27' с. ш | 123 ° 41 '38 'W. | 6.4km (4.0 miles) | |
Marietta Gold Prospect, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 54' с. ш | 123 ° 42 '24 'W. | 6.4km (4.0 miles) | |
Lookout Occurrences (Kerby No. 128), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 48' с. ш | 123 ° 42 '42 'W. | 6,6 км (4,1 мили) | |
Old Smokey Prospect, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 10' 19' с. ш | 123 ° 43 '45 'W. | 6,8 км (4,2 мили) | |
Тенеси Chromite Occurrence, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 44' с. ш | 123 ° 43 '11 'W. | 7,1 км (4,4 мили) | |
Unnamed Gold Prospect (MRDS - 10153013), Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 39' с. ш | 123 ° 43 '28 'W. | 7.3km (4.6 miles) | |
White Rock II Quarry, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 13' 19' с. ш | 123 ° 36 '29 'W. | 7,5 км (4,7 мили) | |
Big Bill Occurrence, минен район на река Илинойс, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 11' 13' с. ш | 123 ° 43 '58 'W. | 7,6 км (4,7 мили) | |
Low Boy Claim, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 12' 20' с. ш | 123 ° 43 '8 'W. | 7,6 км (4,7 мили) | |
Местонахождение Билман, разсипи на Джоузефин Крийк, минен район Джоузефин Крийк, Джоузефин Ко, Орегон, САЩ | 42° 12' 56' с. ш | 123 ° 42 '48 'W. | 8,1 км (5,0 мили) | |
U. S. Placer, Waldo Mining District, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 8' 35' с.ш | 123 ° 32 '59 'W. | 8.3km (5.2 miles) | |
Josephine Creek Placers (Independence; Gold King; Old Ray; Billman; Norton; Golden Princess; Bear), Mining District на река Илинойс, Josephine Co., Орегон, САЩ | 42° 13' 4' с. ш | 123 ° 42 '52 'W. | 8.3km (5.2 miles) | |
Разсипи на Джоузефин Крийк, минен район Джоузефин Крийк, Джоузефин Ко., Орегон, САЩ | 42° 13' 15' с. ш | 123 ° 42 '34 'W. | 8.4km (5.2 miles) |

Разсипи на Джоузефин Крийк, минен район Джоузефин Крийк, Джоузефин Ко., Орегон, САЩ

Разсипи на Джоузефин Крийк, минен район Джоузефин Крийк, Джоузефин Ко., Орегон, САЩ

Разсипи на Джоузефин Крийк, минен район Джоузефин Крийк, Джоузефин Ко., Орегон, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 8,4 км)
ⓘ андрадите
ⓘ Awaruite
ⓘ Борнит
ⓘ Халкопирит
ⓘ „Хлоритна група“
ⓘ хромит
ⓘ Клинохлор
ⓘ var: Клинохлор, съдържащ хром
ⓘ беше: Пенин
ⓘ Мед
ⓘ var: Никел-съдържаща мед
ⓘ Куприт
ⓘ Daubreite
ⓘ „Серия Fayalite-Forsterite“
ⓘ злато
ⓘ Хематит
ⓘ Иридий
ⓘ където: Osmiridium
ⓘ Случаят
ⓘ Лори
ⓘ 'осветеност'
ⓘ Магемит
ⓘ Магнетит
ⓘ Малахит
ⓘ Молибденит
ⓘ Орцелит
ⓘ Орегонит (TL)
ⓘ Осмий
ⓘ вариант: иридосмин
ⓘ пентландит
ⓘ Платина
ⓘ Рутил
ⓘ „Serpentine подгрупа“
ⓘ 'къде: пикролит'
ⓘ Силиций
ⓘ Сребро
ⓘ талк
ⓘ Tetrataenite
ⓘ Trevorite
ⓘ Uvarovite
ⓘ Wairauite
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 8,4 км)
ⓘ глина
ⓘ Едрозърнеста ултраосновна скала
ⓘ Dunite
ⓘ Кал
ⓘ Перидотит
ⓘ Serpentinite
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
US Route 199 и Oregon Route 46 | Пътен възел | 42° 9' 45' с. ш | 123 ° 38 '48 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Кейв Джънкшън | Населено място | 42° 9' 46' с. ш | 123 ° 38 '53 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Пощенска служба Cave Junction | Пощенска станция | 42° 9' 46' с. ш | 123 ° 38 '53 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Отдел за моторни превозни средства Cave Junction | Сграда(и) | 42° 10' 1' с. ш | 123 ° 38 '53 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Кметството на Cave Junction | Сграда(и) | 42° 10' 2' с. ш | 123 ° 38 '47 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Общински съд Cave Junction | Сграда(и) | 42° 10' 2' с. ш | 123 ° 38 '47 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Благоустройство на Cave Junction | Сграда(и) | 42° 10' 2' с. ш | 123 ° 38 '47 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Средно училище Лорна Бърн | Училище | 42° 10' 0' с. ш | 123 ° 38 '35 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
река Уест Форк Илинойс | Поток | 42° 9' 35' с.ш | 123 ° 39 '33 'W. | 1,0 км (0,6 мили) | |
Държавен парк Илинойс Ривър Форкс | Паркирайте | 42° 9' 24' с.ш | 123 ° 39 '29 'W. | 1,0 км (0,6 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Foothills-Wallowa, Северноамериканска плоча | Домейн |
Крайбрежни планини, Северна Америка | Планинска верига |
елен | Държава |
Орегон, САЩ | състояние |
Josephine Co., Орегон, САЩ | окръг |