местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
55th St. & 7th Ave., Brooklyn (Kings Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 38' 22' с. ш | 74 ° 0 '31 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
New Dorp Mine, New Dorp Station, Staten Island (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 38' 0' с. ш | 74 ° 3 '59 'W. | 11,1 км (6,9 мили) | |
Мина Cooper and Hewitt, Ocean Terrace, Staten Island (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 37' 59' с.ш | 74 ° 4 '0 'W. | 11,1 км (6,9 мили) | |
Grymes Hill, Стейтън Айлънд (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 37' 9' с.ш | 74 ° 5 '14 'W. | 12,5 км (7,8 мили) | |
Сайт на Световния търговски център, Манхатън (Ню Йорк Ко.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 42' 42' с.ш | 74 ° 0 '45 'W | 13.3km (8.3 miles) | |
Артинит на Spring Street, Стейтън Айлънд (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 36' 6' с. ш | 74 ° 5 '58 'W. | 13.4km (8.4 miles) | |
Местност Victory Diner, Стейтън Айлънд (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 35' 13' с. ш | 74 ° 6 '15 'W. | 14,0 км (8,7 мили) | |
Reeds Basket Willow Swamp Park, Staten Island (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 36' 6' с. ш | 74 ° 6 '22 'W. | 14,0 км (8,7 мили) | |
Lincoln Avenue, Staten Island (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 34' 54' с. ш | 74 ° 6 '43 'W. | 14,7 км (9,1 мили) | |
Джърси Сити, Hudson Co., Ню Джърси, САЩ | 40° 42' 41' с. ш | 74 ° 3 '52 'W. | 15,8 км (9,8 мили) | |
Water Tunnel #3, Woodside, Queens (Queens Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 44' 42' с. ш | 73 ° 54 '23 'W. | 15,9 км (9,9 мили) | |
Tyson's Mine, Four Corners on the Richmond Turnpike, Staten Island (Richmond Co.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 36' 37' с. ш | 74 ° 7 '49 'W. | 16,0 км (10,0 мили) | |
164-та улица и Бродуей, Манхатън (Ню Йорк Ко.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 0' с. ш | 73 ° 58 '0 'W. | 16.3km (10.1 miles) | |
Pavonia Avenue и Chestnut Avenue изкопни канализационни канали, Джърси Сити, Hudson Co., Ню Джърси, САЩ | 40° 43' 0' с. ш | 74 ° 4 '0 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Марион Плейс, Джърси Сити, Хъдсън Ко., Ню Джърси, САЩ | 40° 43' 0' с. ш | 74 ° 4 '0 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
O'Neill & Hopkins Quarry, Джърси Сити, Хъдсън Ко., Ню Джърси, САЩ | 40° 43' 0' с. ш | 74 ° 4 '0 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
New Jersey Railroad cut, Bergen Hill, Jersey City, Hudson Co., New Jersey, САЩ | 40° 43' 0' с. ш | 74 ° 4 '0 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Bayonne, Hudson Co., Ню Джърси, САЩ | 40° 40' 0' с. ш | 74 ° 7 '0 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
43-та и 44-та улица между 1-во и 3-то авеню, Манхатън (Ню Йорк Ко.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 2' с.ш | 73 ° 58 '17 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
45th Street & 2nd Avenue, Manhattan (New York Co.), New York City, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 6' с. ш | 73 ° 58 '14 'W. | 16,5 км (10,3 мили) | |
35th Street & Broadway, Manhattan (New York Co.), New York City, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 0' с. ш | 73 ° 59 '17 'W. | 16,6 км (10,3 мили) | |
Grand Central Terminal, остров Манхатън, Манхатън (Ню Йорк Ко.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 11' с. ш | 73 ° 58 '36 'W. | 16,7 км (10,4 мили) | |
Penn Station, 34th Street между 7th and 8th Avenue, Manhattan (New York Co.), New York City, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 2' с.ш | 73 ° 59 '36 'W. | 16,8 км (10,4 мили) | |
52-ра улица и 1-во авеню, Манхатън (Ню Йорк Ко.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 18' с. ш | 73 ° 57 '54 'W. | 16,8 км (10,5 мили) | |
34-та улица между 7-мо и 8-мо авеню, Манхатън (Ню Йорк Ко), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 5' с. ш | 73 ° 59 '31 'W. | 16,9 км (10,5 мили) | |
Erie Railroad tunnel, Bergen Hill, Jersey City, Hudson Co., New Jersey, САЩ | 40° 43' 51' с.ш | 74 ° 3 '8 'W. | 16,9 км (10,5 мили) | |
Stevens Bluffs, Hoboken, Hudson Co., Ню Джърси, САЩ | 40° 44' 35' с. ш | 74 ° 1 '30 'W. | 16,9 км (10,5 мили) | |
Castle Point, Hoboken, Hudson Co., Ню Джърси, САЩ | 40° 44' 41' с. ш | 74 ° 1 '23 'W. | 17,1 км (10,6 мили) | |
Източен портал, Делауеър - Тунели Лакавана и Западна железопътна линия, Берген Хил, Джърси Сити, Хъдсън Ко, Ню Джърси, САЩ | 40° 44' 12' с. ш | 74 ° 2 '53 'W. | 17,2 км (10,7 мили) | |
Тунел на 63-та улица, Манхатън (Ню Йорк Ко.), Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ | 40° 45' 35' с.ш | 73 ° 57 '17 'W. | 17.3km (10.7 miles) | |
55th St. & 7th Ave., Brooklyn, New York City, Ню Йорк, САЩ