Rhinoceros sondaicus
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Rhinoceros sondaicus
Описание | The Явански носорог ( Rhinoceros sondaicus ), известен също като Зондски носорог или малък еднорог носорог , е много рядък представител на семейство Rhinocerotidae и един от петте съществуващи носорози. Той принадлежи към същия род като индийския носорог и има подобна мозаечна кожа, подобна на броня, но с дължина 3,1–3,2 m (10–10 фута) и височина 1,4–1,7 m (4,6–5,6 фута) е по-малък (по-близък по размер до черния носорог от рода Дицерос ). Рогът му обикновено е по-къс от 25 см (9,8 инча) и е по-малък от този на другите видове носорози. Само възрастни мъже имат рога; на жените им липсват напълно. От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_sondaicus , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изходни данни |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | вид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (GBIF) | живот : животното : хордови : Бозайник : Perissodactyla : Rhinocerotidae : носорог : Rhinoceros sondaicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (PBDB) | живот : животното : хордови : Бозайник : Perissodactyla : Rhinocerotidae : носорог : Rhinoceros sondaicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономичен статус (GBIF) | приет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификация (PBDB,GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име | носорог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Често срещано име | Явански носорог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Име Публикувано в | Mammalogie, в Encycl. Мет. том 2 стр.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Становища (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състояние (PBDB) | съществуващи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на таксона (PBDB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съществуващ размер (PBDB) | 1 (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първо записано появяване | 2,59 - 0,78 Ma Плейстоцен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Околен свят | земен (на базата на Eutheria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотилитет | активно мобилен (на базата на Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диета | браузър (базиран на Rhinoceros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тафономия | фосфатен (на базата на Vertebrata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първична справка (PBDB) | T. Deng, X. Wang и M. Fortelius, Q. Li, Y. Wang, Z. J. Tseng, G. T. Takeuchi, J. E. Saylor, L. K. Säilä, G. Xie. 2011. Извън Тибет: плиоценският вълнест носорог предполага произход на мегатревопасните животни от ледниковата епоха от високо плато. Наука 333: 1285-1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име(на) | Явански носорог, Явански еднорог носорог, Малък еднорог носорог, Явански носорог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уикипедия | https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_sondaicus |
Разпространение на изкопаеми
Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
Сонда за носорог анамит подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невъоръжена сонда за носорог подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Носорог sondaicus sondaicus подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB |
Списък със синоними
година | Име и автор |
---|---|
1822 г | Rhinoceros sondaicus Десмарест |
2011 г | Rhinoceros sondaicus Deng и др. стр. 1287 |
Препратки
Deng T., Wang X., et al (2011) Out of Tibet: Плиоценският вълнест носорог предполага произход на мегатревопасните животни от ледниковата епоха от високо плато, Science 333, 1285-1288 doi:10.1126/science.1206594 |
Гроувс, Колин и Питър Гръб, 2011: нула. Таксономия на копитните животни. ix + 317. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, eds., 1992: null. Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 2-ро издание, 3-ти печат. xviii + 1207. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Служба за риболов и диви животни на САЩ, 1974 г.: Вземане, притежание, транспортиране, продажба, покупка, бартер, износ и внос на диви животни. Федерален регистър, том. 39, бр. 3. 1158-1185. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Groves, Colin P. и David M. Leslie, Jr., 2011: Rhinoceros sondaicus (Perissodactyla: Rhinocerotidae). Видове бозайници, том. 43, бр. 887. 190-208. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, eds., 2005: null. Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 3-то издание, томове. 1 & 2. 2000. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Уилсън, Дон Е. и Ф. Ръсел Коул, 2000: нула. Често срещани имена на бозайници по света. xiv + 204. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, изд. (1992) Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 2-ро издание, 3-ти печат - чрез Каталог на живота |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, изд. (2005) Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 3-то издание, томове. 1 и 2 - чрез Каталог на живота |
Уилсън, Дон Е. и Ф. Ръсел Коул (2000) Общи имена на бозайници по света - чрез Каталог на живота |
Groves, Colin и Peter Grubb (2011) Таксономия на копитните животни - чрез Каталог на живота |
(2011) Контролен списък на видовете по CITES, част 1 Индекс на видовете по CITES - чрез Каталог на живота |
Groves, Colin P. и David M. Leslie, Jr. (2011) Rhinoceros sondaicus (Perissodactyla: Rhinocerotidae): Видове бозайници, том. 43, бр. 887 - чрез Каталог на живота |
U. S. Fish and Wildlife Service (1974) Вземане, притежание, транспортиране, продажба, покупка, бартер, износ и внос на диви животни: Федерален регистър, том. 39, бр. 3 - чрез Каталог на живота |