Река Дейли - Tindall Limestone, Северна територия, Австралия
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблемиГрупа | река Дейли |
---|---|
Формиране | Тиндалски варовик |
Възраст: | 513 - 501 Ma Камбрий |
Интервал | Среден камбрий |
Литология | варовик/пакстоун, 'варовик', калист камък/'варовик', пакстоун/'варовик', крем, алевролит, 'варовик'/пясъчник, 'карбонат' |
Брой колекции | 49 |
Брой повторения | 196 |
Записани примерни местоположения
Местоположение | Регион | Стратиграфско име |
---|---|---|
Хоризонт 5 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Хоризонт 5 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Хоризонт 5 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Хоризонт 3 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Хоризонт3 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Хоризонт 3 | Катрин, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4601 | Катрин, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4602 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4603 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4604 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4605 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4606 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4607 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4608 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4610 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4611 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4612 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4613 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4614 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4615 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4616 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4618 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NTGS 4619 | Катрин, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT6 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT13 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT20 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT22 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT23 | Регион Ропър Гълф, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT24 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT26 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие NT27 | Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Разкритие LT14 | Северна територия, Австралия | Река Дейли - варовик Тиндал |
Записани вкаменелости
Прието име | Йерархия | Възраст |
---|---|---|
![]() поръчка | животното : Хиолита : В Хиолит | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Хиолита : В Хиолит : Angusticornidae : Гака | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Хиолита : В Хиолит : Angusticornidae : Нганки | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Circothecidae : Гудугуван | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Хиолита : Ортотецида : Circothecidae : Гудугуван : Приливът на хардмани | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Хиолита : Ортотецида : Circothecidae : Ларава | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Членестоноги : Брат : Зепаера | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Членестоноги : Трилобита : Ptychopariida : Ptychopariidae : Гуния | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Членестоноги : Трилобита : Ptychopariida : Ptychopariidae : Тонгшания | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Членестоноги : Трилобита : Редличиида : Redlichiidae : редлихия | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Членестоноги : Трилобита : Редличиида : Paradoxididae : Xystridura | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Брахиопода : Лингулата : Акротретида : Acrotretidae : Хадротрета | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Брахиопода : Лингулата : Акротретида : Хадротрета : Вандалотрета джагоран | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Брахиопода : Лингулата : Лингулида : Acrothelidae : изобилие : Еотел пропусна | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Брахиопода : Лингулата : Лингулида : Kyrshabaktellidae : Киршабактела | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Брахиопода : Лингулата : Лингулида : Obolidae : Вестония | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() род | животното : Брахиопода : Paterinidae : Микромитра | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Брахиопода : Rhynchonellata : Ортида : Bohemielidae : Дирафора : Dirapora dyunyin | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Брахиопода : Rhynchonellata : Ортида : Bohemielidae : Муриниин : С murrinyinella garradin | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Брахиопода : Rhynchonellata : Ортида : Bohemielidae : Виманела : Wimanella seges | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Мекотело : Helcionelloida : Хелционелида : Coreospiridae : Латушела : Латушела акордеоната | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Порифера : Heteractinida : Octactinellida : Nuchidae : Явоня : Явоня Гурумал | 513 - 501 Ma Камбрий |
![]() вид | животното : Порифера : Heteractinida : Octactinellida : Nuchidae : Вагима : Вагима Галбанин | 513 - 501 Ma Камбрий |
Препратки
Kruse P. D. (1987) Други австралийски камбрийски сфинктозои, Geological Magazine 124 6, 543-553 |
Kruse P. D. (1990) Камбрийска палеонтология на басейна Daly, Геоложко проучване на Северна територия 7, 1-58 |
Kruse PD (1996) Актуализация на северноавстралийските камбрийски гъби Rankenella, Околна среда и околна среда, Alcheringa 20, 161-178 |