Rainbow Lake, Granite County, Монтана, Съединени щати
Тип: | Езеро - голямо вътрешно вътрешно тяло със стояща вода |
---|---|
Marcus Регион: | Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ |
регион: | Гранит Каунти , Монтана , Съединени щати |
Географска ширина: | 46° 26' 42' с. ш |
географска дължина: | 113 ° 3 '46 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 46.44503,-113.06297 |
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 2 213 м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Ophir Claim, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 44' с. ш | 113 ° 3 '45 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Unknown Ag Mine Rainbow Lake (MRDS - 10013222), Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 27' 6' с.ш | 113 ° 4 '6 'W. | 0,9 км (0,5 мили) | |
H. O. Group (собственик: Union Carbide Corp.), Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 16' с. ш | 113 ° 4 '13 'W. | 1,0 км (0,6 мили) | |
Mine Ivanhoe, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 30' с. ш | 113 ° 4 '32 'W. | 1,0 км (0,6 мили) | |
Potosi Shaft, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 7' с. ш | 113 ° 3 '51 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Moondyne, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 49' с. ш | 113 ° 2 '44 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Blue Streak No. 2 Claim, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 12' с. ш | 113 ° 2 '59 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Never Sweat Mine, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 25' с. ш | 113 ° 2 '42 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Rose Mountain Gold Creek District Occurence, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 54' с.ш | 113 ° 3 '33 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Pineau Placer Mine, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 27' 37' с. ш | 113 ° 3 '50 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
Josephine Prospect (Hawkeye Claim; Florence Claim), Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 49' с. ш | 113 ° 3 '11 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Clear Grit Claim (Lost One), Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 12' с. ш | 113 ° 2 '31 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Majestic Claim, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 12' с. ш | 113 ° 2 '30 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Mudhole Prospect, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 21' с.ш | 113 ° 2 '25 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Eldorado Claim, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 41' с.ш | 113 ° 3 '51 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
John G. Carlisle Mine, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 30' с. ш | 113 ° 2 '17 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
Gold Creek Mine, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 27' 51' с. ш | 113 ° 3 '24 'W. | 2,2 км (1,4 мили) | |
Morning Star Claim, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 47' с.ш | 113 ° 5 '39 'W. | 2.4km (1.5 miles) | |
McFarland's Placer (Gold Creek Placer), Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 28' 1' с.ш | 113 ° 3 '52 'W. | 2,5 км (1,5 мили) | |
Mountaintop Nos. 3 & 5 Claims, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 22' с. ш | 113 ° 4 '0 'W | 2,5 км (1,5 мили) | |
American Beauty Prospect, Philipsburg Mining District (Flint Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 23' с. ш | 113 ° 3 '20 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Gold Creek Syncline Prospect, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 27' 37' с. ш | 113 ° 5 '13 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Mountain Top Prospect, Philipsburg Mining District (Flint Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 19' с.ш | 113 ° 3 '56 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Tolean Prospect (Wit and Hut Claims), South Boulder Creek Mining District (Princeton Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 14' с. ш | 113 ° 3 '45 'W. | 2,7 км (1,7 мили) | |
Lancaster Prospect, Rose Mountain Area, Powell Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 6' с. ш | 113 ° 1 '50 'W. | 2,7 км (1,7 мили) | |
September Snow Claim, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 41' с.ш | 113 ° 2 '12 'W. | 2,7 км (1,7 мили) | |
Copper Queen Occurrence, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 26' с. ш | 113 ° 5 '53 'W. | 2,7 км (1,7 мили) | |
Sunlight Mine, Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 26' 26' с. ш | 113 ° 5 '53 'W. | 2,7 км (1,7 мили) | |
Pauline Mine (Lois Mine), Flint Creek Range Area, Powell Co., Монтана, САЩ | 46° 27' 16' с. ш | 113 ° 1 '46 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
New York Prospect, Philipsburg Mining District (Flint Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | 46° 25' 17' с. ш | 113 ° 2 '59 'W. | 2,8 км (1,7 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 2,8 км)
ⓘ Борнит
ⓘ Калцит
ⓘ Халкопирит
ⓘ Цинобър
ⓘ Мед
ⓘ злато
ⓘ 'осветеност'
ⓘ Молибденит
ⓘ москвич
ⓘ вар
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 2,8 км)
ⓘ 'аргилит'
ⓘ Granodiorite
ⓘ Чакъл
ⓘ Кварцит
ⓘ риолит
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Езерото Голд Крийк | Резервоар(и) | 46° 26' 29' с.ш | 113 ° 3 '33 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Язовир Голд Лейк | язовир | 46° 26' 29' с.ш | 113 ° 3 '33 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Gold Creek Lakes | езеро | 46° 26' 28' с. ш | 113 ° 3 '31 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
NW Секция 14 Мина | моя(и) | 46° 27' 6' с.ш | 113 ° 4'8 'W. | 0,9 км (0,6 мили) | |
НЕ Раздел 23 Мина | моя(и) | 46° 26' 9' с.ш | 113 ° 3 '43 'W. | 1,0 км (0,6 мили) | |
Мина Айвънхоу | моя(и) | 46° 26' 31' с.ш | 113 ° 4 '34 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Розовата планина | планина | 46° 26' 39' с. ш | 113 ° 2 '56 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Пино-Майн | моя(и) | 46° 27' 37' с. ш | 113 ° 3 '50 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
Game Pass | празнина | 46° 25' 35' с. ш | 113 ° 3 '46 'W. | 2,0 км (1,3 мили) | |
Gold Creek Placer Mine | моя(и) | 46° 27' 51' с. ш | 113 ° 3 '31 'W. | 2,2 км (1,4 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Уолъс, Северноамериканска плоча | Домейн |
Скалистите планини, Северна Америка | Планинска верига |
елен | Държава |
Монтана, САЩ | състояние |
Granite Co., Монтана, САЩ | окръг |
Rose Mountain Mining District (Gold Creek Mining District), Granite Co., Монтана, САЩ | Минен район |
North Montana Thrust Belt, Монтана, САЩ | басейн |