Пустиня Нафуд, регион Табук, Саудитска Арабия
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблемиШирина/Дължина (десетична) | 27.0667, 39.0667 |
---|---|
Извличане на координати | изчислено от картата |
Marcus Регион (за дадени координати) | Регион Табук, Саудитска Арабия |
Колекции
колекция | справка | Стратиграфско име | Коментари | Литология | Възраст |
---|---|---|---|---|---|
Пустиня Нафуд, местност 2 | Thomas H., Geraads D., et al (1998) | Останките от фауната идват от езерни отлагания, които лежат върху древна система от дюни и средномиоценската формация Ajfar. | алеврит | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
Записани вкаменелости
Прието име | Йерархия | Възраст |
---|---|---|
![]() поръчка | животното : хордови : Actinopterygii : Osteoglossiformes | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() племе | животното : хордови : Бозайник : Чифтокопитни : Bovidae : Къде е той? | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() семейство | животното : хордови : Бозайник : Чифтокопитни : Bovidae | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() род | животното : хордови : Бозайник : Чифтокопитни : Bovidae : Орикс | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() семейство | животното : хордови : Бозайник : Чифтокопитни : Camelidae | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() видове | животното : хордови : Бозайник : Хищник : Canidae : лисици : лисици | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() видове | животното : хордови : Бозайник : Хищник : Felidae : Пантера : Panthera gombaszoegensis | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() род | животното : хордови : Бозайник : Perissodactyla : Еднокопитни : Equus | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
![]() видове | животното : хордови : влечуго : Костенурки : Testudinidae : Геохелон : Geochelone sulcata | 2,588 - 0,0117 Ma Плейстоцен |
Препратки
Thomas H., Geraads D., et al (1998) Първи плейстоценски фауни от Арабския полуостров: пустиня Нафуд, Саудитска Арабия, Comptes Rendus Academie des Sciences, Париж, Sciences de la terre et des planetes 326, 145-152 |