местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
Пърли Даунс, Кройдън, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 20' 13' с. ш | 0 ° 5 '48 'W | 8,6 км (5,4 мили) | |
Riddlesdown Quarry, Кройдън, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 19' 3' с.ш | 0 ° 4 '55 'W | 9,0 км (5,6 мили) | |
Beddington Farmlands Gravel Pit, Сътън, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 23' 6' с. ш | 0 ° 9 '1 'W | 11,5 км (7,1 мили) | |
Oxted Quarry, Tandridge, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 16' 14' с. ш | 0 ° 1 '17 'W | 11,6 км (7,2 мили) | |
Мурхаус Пясъчни Кариери, Тандридж, Съри, Англия, Обединеното кралство | 51° 15' 47' с. ш | 0° 1' 51' и. д | 12.3km (7.6 miles) | |
Charlton Chalk and Sand Pits (Maryon Park; The Valley), Гринуич, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 29' 11' с.ш | 0° 2' 11' и. д | 12,7 км (7,9 мили) | |
Merstham Mines, Bletchingley, Tandridge, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 16' 3' с.ш | 0 ° 7 '33 'W. | 15,2 км (9,4 мили) | |
North Park Quarry, Bletchingley, Tandridge, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 15' 4' с. ш | 0 ° 5 '23 'W. | 15.3km (9.5 miles) | |
Sevenoaks Quarry, Sevenoaks, Кент, Англия, Обединеното кралство | 51° 17' 39' с. ш | 0° 12' 0' и. д | 15,6 км (9,7 мили) | |
Крайбрежната зона на моста Воксхол, Ламбет, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 29' 12' с. ш | 0 ° 7 '35 'W. | 16,0 км (9,9 мили) | |
Shore Hill, Kemsing, Sevenoaks, Kent, Англия, Великобритания | 51° 18' 42' с. ш | 0° 14' 0' и. д | 16,7 км (10,4 мили) | |
Mercer's Quarry, Nutfield, Tandridge, Surrey, Англия, Великобритания | 51° 14' 58' с.ш | 0 ° 7 '39 'W. | 16,9 км (10,5 мили) | |
Чакълна яма Bluegate, Wimbledon Common, Merton, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 25' 51' с.ш | 0 ° 13 '31 'W. | 17,8 км (11,1 мили) | |
Кенсингтън, Кенсингтън и Челси, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 30' 3' с. ш | 0 ° 11 '35 'W. | 20,2 км (12,6 мили) | |
Cinder Hill Pit, Тандридж, Съри, Англия, Обединеното кралство | 51° 11' 52' с. ш | 0 ° 5 '48 'W | 20,9 км (13,0 мили) | |
Tolworth Brick and Tile Company Pit, Kingston upon Thames, Greater London, England, UK | 51° 22' 31' с.ш | 0 ° 17 '35 'W. | 21.3km (13.2 miles) | |
Epsom Spa, Epsom and Ewell, Съри, Англия, Обединеното кралство | 51° 19' 38' с. ш | 0 ° 17 '29 'W. | 21,8 км (13,5 мили) | |
Tapwood Quarry, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 39' с. ш | 0 ° 14 '11 'W. | 22,5 км (14,0 мили) | |
Buckland Sand Pit, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 32' с. ш | 0 ° 14 '46 'W. | 23,2 км (14,4 мили) | |
Betchworth Quarry, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 15' 4' с. ш | 0 ° 16 '28 'W. | 24,2 км (15,0 мили) | |
Betchworth Sand Pits, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 23' с. ш | 0 ° 16 '20 'W | 24,8 км (15,4 мили) | |
Хайгейт, Харинги, Голям Лондон, Англия, Обединеното кралство | 51° 34' 18' с. ш | 0 ° 9 '0 'W. | 24,9 км (15,4 мили) | |
Brockham Lime Works, Mole Valley, Surrey, Англия, Обединеното кралство | 51° 14' 49' с. ш | 0 ° 17 '5 'W. | 25,0 км (15,6 мили) | |
Wrotham Quarry, Тонбридж и Молинг, Кент, Англия, Обединеното кралство | 51° 18' 38' с. ш | 0° 21' 37' и. д | 25,0 км (15,6 мили) | |
Ryarsh Quarry (West Malling Sandpit), Tonbridge and Malling, Кент, Англия, Обединеното кралство | 51° 18' 50' с.ш | 0° 23' 18' и. д | 26,8 км (16,7 мили) | |
Cobham Colliery, Gravesham, Кент, Англия, Обединеното кралство | 51° 24' 8' с. ш | 0° 24' 49' и. д | 27,9 км (17,4 мили) | |
Orsett Pit, Thurrock, Англия, Великобритания | 51° 30' 12' с. ш | 0° 22' 46' и. д | 29,2 км (18,2 мили) | |
Linford Pit, Thurrock, Англия, Великобритания | 51° 29' 44' с.ш | 0° 23' 50' и. д | 29,9 км (18,6 мили) | |
Worth Farm, Mid Sussex, West Sussex, Англия, Обединеното кралство | 51° 6' 12' с. ш | 0 ° 7 '23 'W. | 31.4km (19.5 miles) | |
Кариера East Peckham, Тонбридж и Молинг, Кент, Англия, Обединеното кралство | 51° 13' 2' с. ш | 0° 24' 17' и. д | 32,2 км (20,0 мили) | |
Показаните в червено записи са скали, записани за този регион.