Поща Valders, село Valders, окръг Manitowoc, Уисконсин, Съединени щати
Тип: | Поща - обществена сграда, в която се получава, сортира и разпределя пощата |
---|---|
Marcus Регион: | Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ |
регион: | Село Валдерс , Окръг Манитовок , Уисконсин , Съединени щати |
Географска ширина: | 44° 3' 45' с. ш |
географска дължина: | 87 ° 53 '7 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 44.0625, -87.88528 |
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 253м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Valders Quarry, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ | 44° 4' 33' с. ш | 87 ° 53 '21 'W. | 1,5 км (1,0 мили) | |
Housbach Quarry, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ | 44° 5' 12' с.ш | 87 ° 39 '42 'W. | 18,1 км (11,2 мили) | |
Rockwell Quarry (Rockwell Lime Company; подразделение на Brisch Brick Company; Rockwood Quarry), Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ | 44° 9' 56' с.ш | 87 ° 41 '57 'W. | 18,8 км (11,7 мили) | |
Brillion Quarry (Western Lime Quarry; Courtney and Plummer; Inc.), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 11' 15' с. ш | 88 ° 3 '24 'W. | 19,5 км (12,1 мили) | |
Haepner Quarry (J and E Construction Company; Inc.), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 0' 24' с. ш | 88 ° 7 '35 'W. | 20,2 км (12,6 мили) | |
Manitowoc Operation, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ | 44° 7' 27' с. ш | 87 ° 38 '48 'W. | 20.3km (12.6 miles) | |
Chilton Quarry, Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 43° 59' 38' с. ш | 88 ° 10 '54 'W. | 24,9 км (15,5 мили) | |
Brant Quarry (J and E Construction Company; Inc.), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 4' 18' с.ш | 88 ° 12 '20 'W. | 25,6 км (15,9 мили) | |
Soyburn Quarry (J and E Construction Company; Inc.), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 11' 20' с.ш | 88 ° 9 '33 'W. | 26,0 км (16,2 мили) | |
Charlesburg Quarry (Calumet County Highway Department), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 43° 58' 5' с.ш | 88 ° 10 '59 'W. | 26,0 км (16,2 мили) | |
Two Rivers, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ | 44° 8' 47' с. ш | 87 ° 34 '10 'W. | 26,9 км (16,7 мили) | |
Buechel Quarry (Buechels Stone Quarry), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 43° 57' 50' с.ш | 88 ° 13 '40 'W. | 29,5 км (18,3 мили) | |
Bishop Quarry (Badger Highways Company; Inc.), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 9' 47' с.ш | 88 ° 15 '7 'W. | 31.4km (19.5 miles) | |
Plymouth Quarry (Sheboygan County Agricultural Department), Sheboygan Co., Уисконсин, САЩ | 43° 47' 30' с. ш | 87 ° 59 '56 'W. | 31,5 км (19,5 мили) | |
Brown Quarry (J and E Construction Company), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 9' 39' с. ш | 88 ° 15 '42 'W. | 32,0 км (19,9 мили) | |
Rabie's Quarry, Sheboygan Co., Уисконсин, САЩ | 43° 46' 54' с. ш | 87 ° 47 '9 'W. | 32,2 км (20,0 мили) | |
Daanen and Janssen (Greenleaf Quarry), Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 19' 12' с.ш | 88 ° 4 '50 'W. | 32,6 км (20,3 мили) | |
Schley Quarry (J and E Construction Company), Calumet Co., Уисконсин, САЩ | 44° 5' 45' с. ш | 88 ° 18 '2 'W. | 33.4km (20.8 miles) | |
Кариера за варовик Ira Nickel, Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 22' 59' с. ш | 88 ° 1 '32 'W. | 37.4km (23.2 miles) | |
Каукауна варовикова кариера, Outagamie Co., Уисконсин, САЩ | 44° 17' 12' с. ш | 88 ° 15 '5 'W. | 38.4km (23.9 miles) | |
Boulanger Quarry (Boulanger Construction Company Inc.), Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 24' 2' с.ш | 88 ° 0 '43 'W. | 39,0 км (24,2 мили) | |
Leo Scray Quarry (Old and Janssen), Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 24' 48' с.ш | 87 ° 59 '44 'W. | 40,0 км (24,9 мили) | |
Butnick Quarry Ulmen No. 4 (Ulmen Construction Company; Inc.; Ulmen No. 4 Quarry), Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 25' 29' с. ш | 87 ° 57 '33 'W. | 40,7 км (25,3 мили) | |
Депозит Skalecki Dolomite, Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 26' 23' с. ш | 87 ° 58 '10 'W. | 42,5 км (26,4 мили) | |
Силициева кариера (MRDS - 10253817), Fond Du Lac Co., Уисконсин, САЩ | 43° 50' 53' с.ш | 88 ° 21 '15 'W. | 44,5 км (27,6 мили) | |
Butnick Quarry No. 4, Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 26' 53' с.ш | 88 ° 4 '11 'W. | 45.4km (28.2 miles) | |
Badger Highway Menasha Quarry (Menasha Quarry; Badger Highway Company; Inc.), Winnebago Co., Уисконсин, САЩ | 44° 13' 23' с.ш | 88 ° 26 '3 'W. | 47.3km (29.4 miles) | |
Monnot Quarry, Outagamie Co., Уисконсин, САЩ | 44° 16' 29' с. ш | 88 ° 24 '0 'W | 47.4km (29.4 miles) | |
Deitz Quarry, Neenah area quarries, Winnebago Co., Уисконсин, САЩ | 44° 10' 59' с.ш | 88 ° 27 '35 'W. | 47,8 км (29,7 мили) | |
Ebben Quarry (Ebbens Quarry; Daanen and Janssen; Ambrosius Quarry), Brown Co., Уисконсин, САЩ | 44° 26' 22' с. ш | 88 ° 10 '36 'W. | 47,9 км (29,8 мили) |

Valders Quarry, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ

Valders Quarry, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ

Valders Quarry, Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Калцит
ⓘ Марказит
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Доброволна противопожарна служба на Valders | Сграда(и) | 44° 3' 44' с.ш | 87 ° 52 '57 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Лутеранска църква на вярата | църква | 44° 3' 50' с.ш | 87 ° 53 '12 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Валдерс | Населено място | 44° 3' 57' с. ш | 87 ° 53 '3 'W. | 0.4km (0.3 miles) | |
Полицейско управление на Валдърс | Сграда(и) | 44° 3' 54' с.ш | 87 ° 52 '54 'W. | 0.4km (0.3 miles) | |
Nordic Lands Mobile Home Park | Населено място | 44° 3' 57' с. ш | 87 ° 52 '44 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Гимназия Валдърс | Училище | 44° 4' 7' с.ш | 87 ° 53 '6 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Средно училище Валдърс | Училище | 44° 4' 7' с.ш | 87 ° 53 '6 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Основно училище Валдерс | Училище | 44° 4' 7' с.ш | 87 ° 53 '14 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Гробище Грейс | гробище | 44° 4' 17' с. ш | 87 ° 52 '19 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Sunny Crest School (исторически) | Училище | 44° 3' 6' с.ш | 87 ° 54 '6 'W. | 1,8 км (1,1 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Област на Големите равнини, Северноамериканска плоча | Домейн |
Мичигански басейн, Северноамериканска плоча | басейн |
елен | Държава |
Уисконсин, САЩ | състояние |
Manitowoc Co., Уисконсин, САЩ | окръг |