Полицейско управление Елдора, град Елдора, окръг Хардин, Айова, Съединени щати
Тип: | Сграда(и) - структура, построена за постоянно ползване, като къща, фабрика и др. |
---|---|
Marcus Регион: | Hardin Co., Айова, САЩ |
регион: | Град Елдора , Окръг Хардин , Айова , Съединени щати |
Географска ширина: | 42° 21' 32' с.ш |
географска дължина: | 93 ° 5 '58 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 42.35915, -93.09965 |
Климатичен тип Köppen: | Dfa : Горещ летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 329м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Eldora, Hardin Co., Айова, САЩ | 42° 22' 4' с.ш | 93 ° 6 '20 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Steamboat Rock area, Hardin Co., Айова, САЩ | 42° 24' 26' с. ш | 93 ° 3 '57 'W. | 6,0 км (3,7 мили) | |
Кариера Aplington, Butler Co., Айова, САЩ | 42° 35' 16' с.ш | 92 ° 53 '7 'W. | 30,9 км (19,2 мили) | |
Marshalltown, Marshall Co., Айова, САЩ | 42° 2' 59' с.ш | 92 ° 54 '29 'W. | 37,8 км (23,5 мили) | |
Ellsworth, Hamilton Co., Айова, САЩ | 42° 18' 46' с. ш | 93 ° 34 '43 'W. | 39,7 км (24,7 мили) | |
Randall, Hamilton Co., Айова, САЩ | 42° 14' 13' с. ш | 93 ° 36 '11 'W. | 43,6 км (27,1 мили) | |
Ferguson Quarry, Marshall Co., Айова, САЩ | 41° 56' 23' с. ш | 92 ° 51 '21 'W. | 50,8 км (31,5 мили) | |
Chapin, Franklin Co., Айова, САЩ | 42° 49' 56' с. ш | 93 ° 12 '11 'W. | 53.3km (33.1 miles) | |
Le Grand, Marshall Co., Айова, САЩ | 42° 0' 21' с. ш | 92 ° 36 '44 'W. | 56,1 км (34,9 мили) | |
Ames area, Story Co., Айова, САЩ | 42° 1' 50' с.ш | 93 ° 37 '54 'W. | 57,1 км (35,5 мили) | |
Shell Rock, Butler Co., Айова, САЩ | 42° 42' 36' с. ш | 92 ° 34 '58 'W. | 57,6 км (35,8 мили) | |
Шефилд, Franklin Co., Айова, САЩ | 42° 53' 39' с.ш | 93 ° 12 '42 'W. | 60,2 км (37,4 мили) | |
Мина Waterloo South, Black Hawk Co., Айова, САЩ | 42° 24' 43' с.ш | 92 ° 20 '30 'W. | 62,5 км (38,8 мили) | |
Waterloo South Quarry, Black Hawk Co., Айова, САЩ | 42° 21' 17' с. ш | 92 ° 17 '49 'W. | 65,9 км (41,0 мили) | |
Waverly, Bremer Co., Айова, САЩ | 42° 43' 37' с. ш | 92 ° 28 '0 'W. | 66,0 км (41,0 мили) | |
Събитие (MRDS 10081990), Bremer Co., Айова, САЩ | 42° 46' 6' с.ш | 92 ° 29 '58 'W. | 67,0 км (41,6 мили) | |
Stratford, Hamilton Co., Айова, САЩ | 42° 16' 16' с. ш | 93 ° 55 '37 'W. | 68,7 км (42,7 мили) | |
Raymond, Black Hawk Co., Айова, САЩ | 42° 28' 7' с. ш | 92 ° 13 '12 'W. | 73,2 км (45,5 мили) | |
Pint's Quarry, Raymond, Black Hawk Co., Айова, САЩ | 42° 28' 19' с. ш | 92 ° 12 '57 'W. | 73,6 км (45,7 мили) | |
Peske Quarry, Raymond, Black Hawk Co., Айова, САЩ | 42° 27' 32' с.ш | 92 ° 11 '47 'W. | 75,0 км (46,6 мили) | |
Rockford Pit, Floyd Co., Айова, САЩ | 43° 2' 30' с.ш | 92 ° 56 '56 'W. | 76,9 км (47,8 мили) | |
Malcom Quarry, Malcom, Poweshiek Co., Айова, САЩ | 41° 45' 39' с. ш | 92 ° 35 '52 'W. | 78.3km (48.7 miles) | |
Nashua, Chickasaw Co., Айова, САЩ | 42° 57' 7' с. ш | 92 ° 32 '19 'W. | 80.3km (49.9 miles) | |
Кариера за варовик, Jasper Co., Айова, САЩ | 41° 38' 51' с. ш | 92 ° 49 '27 'W. | 82.3km (51.1 miles) | |
Cardiff Gypsum, Fort Dodge, Webster Co., Айова, САЩ | 42° 28' 11' с.ш | 94 ° 6 '44 'W. | 84,1 км (52,2 мили) | |
Район на резервоара Saylorville, Dallas Co., Айова, САЩ | 41° 45' 18' с. ш | 93 ° 43 '41 'W. | 84,9 км (52,7 мили) | |
Мина на Georgia Pacific Corporation, Fort Dodge, Webster Co., Айова, САЩ | 42° 28' 37' с.ш | 94 ° 7 '22 'W. | 85,0 км (52,8 мили) | |
Гипсова мина в САЩ, Форт Додж, Webster Co., Айова, САЩ | 42° 28' 37' с.ш | 94 ° 7 '23 'W. | 85,0 км (52,8 мили) | |
Malcom, Poweshiek Co., Айова, САЩ | 41° 42' 29' с.ш | 92 ° 33 '32 'W. | 85,0 км (52,8 мили) | |
Национална гипсова мина, Fort Dodge, Webster Co., Айова, САЩ | 42° 27' 6' с.ш | 94 ° 7 '45 'W. | 85,2 км (52,9 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Калцит
ⓘ злато
ⓘ Гипс
ⓘ Кварц
ⓘ вар: Халцедон
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Кметството на Елдора | Сграда(и) | 42° 21' 32' с.ш | 93 ° 5 '58 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Пожарна служба Елдора | Сграда(и) | 42° 21' 32' с.ш | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 км (0,0 мили) | |
Патентен исторически маркер на Edgington Land | Паркирайте | 42° 21' 35' с. ш | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Окръжен съд Хардин | Сграда(и) | 42° 21' 35' с. ш | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Обединена методистка църква | църква | 42° 21' 32' с.ш | 93 ° 5 '52 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Мемориал на историческия маркер на пионерите на Елдора | Паркирайте | 42° 21' 36' с. ш | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Статуя на гражданската война | Паркирайте | 42° 21' 36' с. ш | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Първо събрание на Бог църква | църква | 42° 21' 29' с.ш | 93 ° 6'3 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Елдора | Седалище на второстепенно административно деление | 42° 21' 38' с. ш | 93 ° 5 '58 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Поща Елдора | Пощенска станция | 42° 21' 39' с. ш | 93 ° 6 '1 'W. | 0,2 км (0,1 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн на средния континент, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Айова, САЩ | състояние |
Hardin Co., Айова, САЩ | окръг |
Средноконтинентален разлом, САЩ | Геоложка провинция |