Полицейско управление Dubuque, град Dubuque, окръг Dubuque, Айова, Съединени щати
Тип: | Сграда(и) - структура, построена за постоянно ползване, като къща, фабрика и др. |
---|---|
Marcus Регион: | Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ |
регион: | Град Дубюк , Окръг Дъбюк , Айова , Съединени щати |
Географска ширина: | 42° 30' 4' с. ш |
географска дължина: | 90 ° 39 '55 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 42.50112, -90.66535 |
Климатичен тип Köppen: | Dfa : Горещ летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 191м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Неназовано намиране на ахат, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 30' 2' с.ш | 90 ° 39 '51 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Хоу, мина Александър и Селарс, Дубюк, Дубюк Ко, Айова, САЩ | 42° 30' 6' с. ш | 90 ° 40 '26 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Trueb, Southwell and Company, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 47' с.ш | 90 ° 40 '45 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Langworthy и Kelly, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 39' с.ш | 90 ° 41 '11 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
Мина Fourteeth Street, Julian Avenue Crevices, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 36' с.ш | 90 ° 41 '10 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
East Dubuque, окръг Джо Дейвис, Илинойс, САЩ | 42° 29' 32' с. ш | 90 ° 38 '34 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Мина Kilbourne (мина Karrick and Jones), Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 30' 26' с. ш | 90 ° 41 '35 'W. | 2.4km (1.5 miles) | |
Събитие (MRDS 10082060), Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 34' с.ш | 90 ° 41 '57 'W. | 2,9 км (1,8 мили) | |
McGowen Crevice, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 30' 19' с.ш | 90 ° 42 '6 'W. | 3,0 км (1,9 мили) | |
Level Mine, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 30' 29' с. ш | 90 ° 42 '16 'W. | 3.3km (2.1 miles) | |
Пещерата на Dubuque, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 31' 1' с.ш | 90 ° 42 '3 'W. | 3.4km (2.1 miles) | |
Sunflower Crevice, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 31' 4' с.ш | 90 ° 42 '3 'W. | 3,5 км (2,2 мили) | |
Levens Mine (North Langworthy Mine), Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 30' 47' с. ш | 90 ° 42 '45 'W. | 4,1 км (2,5 мили) | |
Stewarts Cave Mine, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 31' 30' с.ш | 90 ° 42 '12 'W | 4,1 км (2,5 мили) | |
Мина Stewart and Barlett, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 31' 30' с.ш | 90 ° 42 '19 'W. | 4,2 км (2,6 мили) | |
Мините Center Grove, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 21' с.ш | 90 ° 42 '53 'W. | 4.3km (2.6 miles) | |
Композитна секция, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 31' с. ш | 90 ° 43 '0 'W. | 4.3km (2.7 miles) | |
Roadcut (MRDS 10082059), Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 51' с.ш | 90 ° 43 '13 'W. | 4,5 км (2,8 мили) | |
Строителна площадка на Kennedy Mall, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 41' с.ш | 90 ° 43 '23 'W. | 4,8 км (3,0 мили) | |
Строителна площадка Gateway Drive, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 27' 28' с. ш | 90 ° 40 '19 'W. | 4,8 км (3,0 мили) | |
Wharton Crevice, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 15' с. ш | 90 ° 43 '27 'W. | 5,1 км (3,1 мили) | |
Bob Richards Quarry (Allied Stone Company), Grant Co., Уисконсин, САЩ | 42° 31' 46' с. ш | 90 ° 36 '56 'W. | 5,2 км (3,2 мили) | |
Lockey Mine, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 28' 49' с.ш | 90 ° 43 '21 'W. | 5,2 км (3,3 мили) | |
Мина Brugh (Amsden Mine), Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 28' 29' с.ш | 90 ° 43 '16 'W. | 5.4km (3.4 miles) | |
Pike's Peak, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 28' 31' с. ш | 90 ° 43 '33 'W. | 5,7 км (3,6 мили) | |
Key West, Table Mound Township, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 26' 56' с.ш | 90 ° 41 '2 'W. | 6,0 км (3,7 мили) | |
Beadle Mine (Dubuque и Lake Superior Mine), Кий Уест, Table Mound Township, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 28' 9' с.ш | 90 ° 43 '36 'W. | 6,2 км (3,8 мили) | |
Stream Bank, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 26' 9' с.ш | 90 ° 40 '34 'W. | 7.3km (4.5 miles) | |
Crystal Lake Cave (Marcus Cave; Rice's Cave; Linden's Cave), Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 26' 1' с.ш | 90 ° 37 '13 'W. | 8.3km (5.2 miles) | |
County Fairgrounds, Dubuque Co., Айова, САЩ | 42° 29' 2' с.ш | 90 ° 45 '56 'W. | 8.4km (5.2 miles) |

Неназовано намиране на ахат, Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ

East Dubuque, окръг Джо Дейвис, Илинойс, САЩ

East Dubuque, окръг Джо Дейвис, Илинойс, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 8,4 км)
ⓘ Арагонит
ⓘ където: арагонит сатен шпат
ⓘ Калцит
ⓘ Церусит
ⓘ Доломит
ⓘ Галена
ⓘ Гьотит
ⓘ Хематит
ⓘ 'осветеност'
ⓘ 'Охра'
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
ⓘ вариант: Ахат
ⓘ вар: Халцедон
ⓘ където: Яспис
ⓘ вар.: Езеро Супериор Ахат
ⓘ вариант: мъхов ахат
ⓘ Смитсонит
ⓘ сфалерит
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 8,4 км)
ⓘ Долостоун
ⓘ Варовик
ⓘ „Вкаменено дърво“
ⓘ Фосфорит
Показаните в червено записи са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Офис на шерифа на окръг Дъбюк | Сграда(и) | 42° 30' 3' с.ш | 90 ° 39 '54 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Градски часовник Плаза | 42° 30' 3' с.ш | 90 ° 39 '58 'W. | 0,1 км (0,0 мили) | ||
Райън Хаус | Сграда(и) | 42° 30' 3' с.ш | 90 ° 39 '58 'W. | 0,1 км (0,0 мили) | |
Окръжен съд Дъбюк | Сграда(и) | 42° 30' 3' с.ш | 90 ° 39 '51 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Дъбюк | Седалище на второстепенно административно деление | 42° 30' 2' с.ш | 90 ° 39 '52 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Дъбюк Пожарна станция 1 щаб | Сграда(и) | 42° 30' 8' с. ш | 90 ° 39 '57 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Градски часовник Плаза | Паркирайте | 42° 29' 58' с.ш | 90 ° 40′0 'W | 0,2 км (0,1 мили) | |
Градски часовник - 108 фута висок исторически маркер | Паркирайте | 42° 29' 58' с.ш | 90 ° 40′0 'W | 0,2 км (0,1 мили) | |
Музей на изкуството Dubuque | музей | 42° 29' 58' с.ш | 90 ° 40 '6 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Църквата на Армията на спасението | църква | 42° 30' 12' с. ш | 90 ° 40 '3 'W. | 0.3km (0.2 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Област на Големите равнини, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Айова, САЩ | състояние |
Dubuque Co., Айова, САЩ | ■ площ |
Dubuque, Dubuque Co., Айова, САЩ | град |