Пика пика
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Пика пика
Описание | The Евразийска сврака или обикновена сврака ( Пика пика ) е постоянно размножаваща се птица в северната част на Евразийския континент. Това е една от няколкото птици в семейството на гарваните, наречени свраки, и принадлежи към холарктическото излъчване на 'монохромните' свраки. В Европа 'magpie' се използва от англоговорящите като синоним на European magpie: единствената друга сврака в Европа е иберийската сврака ( бисквитка Cyanopica ), който е ограничен до Иберийския полуостров. От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Pica_pica , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изходни данни |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | видове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (GBIF) | живот : животното : хордови : Птици : врабчоподобен : Corvidae : Пика : Пика пика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (PBDB) | живот : животното : хордови : Птици : врабчоподобен : Corvidae : Пика : Пика пика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономичен статус (GBIF) | приет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификация (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име | Пика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Често срещано име | Евразийска сврака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | Pica Pica (Линей, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Име Публикувано в | Syst. Нац. изд. 10 стр. 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Становища (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състояние (PBDB) | съществуващи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на таксона (PBDB) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съществуващ размер (PBDB) | 1 (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първо записано появяване | 1.81 - 0.78 Ma Плейстоцен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Околен свят | земен (базиран на Corvidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотилитет | активно мобилен (базиран на Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диета | всеядно (на базата на Corvidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възпроизвеждане | яйценосни, разпръскване=директно/вътрешно, подвижно (базирано на Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онтогенеза | натрупване, модификация на части (на базата на Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тафономия | хидроксилапатит ,компактен или плътен (на базата на Theropoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първична справка (PBDB) | В. Линей 1758. Системата на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име(на) | Черноклюна сврака, евразийска сврака, пай баварде, евразийска сврака (евразийска), Elster, Ekster, сврака, Straka Obecná, Urraca, Harakka, Szarka, Gazza, Sroka, Pega-rabuda, Skata, Husskade, Skjære, Skjóra, обикновена сврака ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уикипедия | https://en.wikipedia.org/wiki/Pica_pica |
Външни изображения




















Разпространение на изкопаеми
Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
Pica pica asirensis подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Бактрийска пика подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Pica pica bottanensis подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Pica pica camtschatica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Пика пика от блатата подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Пика пика от Галия подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Pica pica hemileucoptera подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Pica pica laubmanni подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Pica pica leucoptera подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Мавританска пика пика подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Пика пика меланотос подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
сърбеж сърбеж сърбеж подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Серумни капки подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Копринена торта подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB |
Остарели имена
Име | Източник | Ранг на таксона | Таксономия |
---|---|---|---|
Corvus ужилва Линей, 1758 г | GBIF | видове | животното : хордови : Птици : врабчоподобен : Corvidae : Пика : Corvus ужилва |
Corvus spec Линей, 1758 г | GBIF | видове | животното : хордови : Птици : врабчоподобен : Corvidae : Пика : Corvus spec |
Списък със синоними
година | Име и автор |
---|---|
1758 г | Corvus ужилва Линей |
1927 г | Пика пика Буле и Де Вилньов стр. 84 |
1962 г | Пика пика Уетмор стр. 13 |
1992 г | Пика пика Пармали стр. 315 |
1998 г | Пика пика Бурчак-Абрамович и Бурчак стр. 58 |
2013 | Пика пика Бедети и Павия стр. 44 фиг. Pl 2, фиг. p |
2017 г | Пика пика Клементс и др. |
2018 г | Пика пика Carrera и др. стр. 172 |
Препратки
Линей К., Система на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Boule M., De Villeneuve L. (1927) Пещерата на обсерваторията в Монако, Архив на Института по човешка палеонтология Мемоари 1, 1-113 |
Wetmore A. (1962) Бележки за изкопаеми и субфосилни птици, Smithsonian Miscellaneous Collections 145 2, 1-17 |
Parmalee P. W. (1992) A late Pleistocene avifauna from Northwestern Alabama, Science Series, Los Angeles Museum of Natural History, Science, and Art 36, 307-318 |
Burchak-Abramovich NI, Burchak DN (1998) Птиците от късния кватернер на Алтайските планини, Acta Zoologica Cracoviensis 41, 51-60 |
Bedetti C., Pavia M. (2013) Птици от ранния плейстоцен от Pirro Nord (Пулия, Южна Италия), Palaeontographica Abteilung A 298, 31-53 |
Clements J. F., Schulenberg T. S., et al (2017), The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2017 |
Carrera L., Pavia M., et al (2018) Съвкупности от птичи вкаменелости в началото на LGM в източните Алпи: Палеекологичен принос от пещерата Rio Secco (Италия), Comptes Rendus Palevol 17, 166-177 |
(1996) база данни, NODC Таксономичен код - чрез Каталог на живота |
Gill, Frank и Minturn Wright (2006) Birds of the World: Recommended English Names - чрез Catalog of Life |
(2003) база данни, http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/centre.htm - via Catalogue of Life |
(2012) Zoonomen - ресурс за зоологическа номенклатура, 2011.12.31 - чрез Catalog of Life |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid и A. L. Gardner (1987) Контролен списък на гръбначните животни на Съединените щати, териториите на САЩ и Канада: Публикация на ресурси, бр. 166 - чрез Каталог на живота |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner и W. C. Starnes (2003) Контролен списък на гръбначните животни на Съединените щати, териториите на САЩ и Канада - чрез Catalog of Life |
SOF (2007) Holarctic Birds, версия 2. Официалният списък на холарктическите птици на Комитета по таксономия на SOF - чрез Dyntaxa. Шведска таксономична база данни |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner и W. C. Starnes, 2003: null. Контролен списък на гръбначните животни на Съединените щати, териториите на САЩ и Канада. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Гил, Франк и Минтърн Райт, 2006: нула. Птиците по света: Препоръчителни английски имена. ix + 259. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid и A. L. Gardner, 1987: Контролен списък на гръбначните животни на Съединените щати, териториите на САЩ и Канада. Публикация на ресурса, бр. 166. 79. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |