Пантера лъв
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Пантера лъв
Описание | The лъв ( Пантера лъв ) е вид от семейство Felidae; това е мускулеста котка с дълбоки гърди с къса, закръглена глава, намален врат и кръгли уши и космат кичур в края на опашката. Полово диморфно е; възрастните мъжки лъвове имат изпъкнала грива, която е най-разпознаваемата черта на вида. С типична дължина от главата до тялото от 184–208 cm (72–82 in) те са по-големи от женските със 160–184 cm (63–72 in). Това е социален вид, образуващ групи, наречени гордости . Лъвският прайд се състои от няколко възрастни мъжки, свързани женски и малки. Групи женски лъвове обикновено ловуват заедно, ловувайки предимно големи копитни животни. Лъвът е върхов и ключов хищник, въпреки че някои лъвове чистят, когато има възможност, и е известно, че ловуват хора, въпреки че видът обикновено не го прави. От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изходни данни |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | вид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (GBIF) | живот : животното : хордови : Бозайник : Хищник : Felidae : Пантера : Пантера лъв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (PBDB) | живот : животното : хордови : Бозайник : Хищник : Felidae : Пантера : Пантера лъв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономичен статус (GBIF) | приет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификация (PBDB,GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име | Пантера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Често срещано име | лъв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | Panthera leo (Линей, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Име Публикувано в | Syst. Nat., 10-то изд. том 1 стр.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Становища (PBDB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състояние (PBDB) | съществуващи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на таксона (PBDB) | две | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съществуващ размер (PBDB) | 1 (50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първо записано появяване | 5.33 - 0.78 Ma кайнозойски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Околен свят | земен (на базата на Eutheria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотилитет | активно мобилен (на базата на Osteichthyes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диета | хищник (базиран на Panthera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тафономия | фосфатен (на базата на Vertebrata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първична справка (PBDB) | В. Линей 1758. Системата на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1:1-824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име(на) | Лъв, африкански лъв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уикипедия | https://en.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo |
Разпространение на изкопаеми
Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
![]() подвид | изброени (PBDB) | 1 | 2,59 Ma Плейстоцен | 2,59 Ma Плейстоцен | |
Panthera leo azandica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo bleyenberghi подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo krugeri подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Пантера лео лео подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo melanochaita подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo nubica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo persica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo senegalensis подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Panthera leo sinhaleus подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB |
Остарели имена
Име | Източник | Ранг на таксона | Таксономия |
---|---|---|---|
Императорска котка Лейди, 1873 г | GBIF | вид | животното : хордови : Бозайник : Хищник : Felidae : Пантера : Императорска котка |
Щастлив лъв Линей, 1758 г | GBIF | вид | животното : хордови : Бозайник : Хищник : Felidae : Пантера : Щастлив лъв |
Списък със синоними
година | Име и автор |
---|---|
1758 г | Щастлив лъв Линей стр. 41 |
1911 г | Щастлив лъв Томас стр. 135 |
1968 г | Щастлив лъв Kurten стр. 85 |
1980 г | Пантера лъв Куртен и Андерсън стр. 191 |
1991 г | Пантера лъв Джеферсън |
2006 г | Пантера лъв Джонсън и др. стр. 74 |
2017 г | Пантера лъв Брайтенмозер и Брайтенмозер стр. 71 |
Препратки
Линей К., Системата на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Томас О. (1911) Бозайниците от десетото издание на Линей; Опит за определяне на типовете на родовете и точните бази и местонахождения на видовете, Сборник на Лондонското зоологическо дружество 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
Kurten B. (1968) Плейстоценски бозайници в Европа, 1-317 |
Kurten B., Anderson E. (1980), Плейстоценски бозайници на Северна Америка, 1-442 |
Jefferson G. T. (1991) Местната фауна на Camp Cady; стратиграфия и палеонтология на басейна на езерото Маникс, тримесечие на музейната асоциация на окръг Сан Бернардино 38 3, 93-99 |
Johnson W. E., Eizirik E., et al (2006) Късното миоценско излъчване на съвременни Felidae: Генетична оценка, Science 311, 73-77 doi:10.1126/science.112227 |
Breitenmoser C., Breitenmoser U. (2017) Преработена таксономия на Felidae, Cat News: Специален брой 1, 1-79 |
Хаас, Сара К., Вирджиния Хайсен и Пол Р. Краусман, 2005 г.: Panthera leo. Видове бозайници, бр. 762. 1-11. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, eds., 2005: null. Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 3-то издание, томове. 1 & 2. 2142. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Sunquist, M. E. и F. C. Sunquist / D. E. Wilson, изд., 2009: Семейство Felidae (Котки). Наръчник на бозайниците по света. Vol. 1: Хищници. 54-169. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, eds., 1992: null. Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 2-ро издание, 3-ти печат. xviii + 1207. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
(1996) база данни, NODC Таксономичен код - чрез Каталог на живота |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, изд. (1992) Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 2-ро издание, 3-ти печат - чрез Каталог на живота |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, изд. (2005) Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 3-то издание, томове. 1 и 2 - чрез Каталог на живота |
Уилсън, Дон Е. и Ф. Ръсел Коул (2000) Общи имена на бозайници по света - чрез Каталог на живота |
Sunquist, M. E. и F. C. Sunquist / D. E. Wilson, изд. (2009) Семейство Felidae (Котки): Наръчник на бозайниците по света. Vol. 1: Месоядни животни - чрез Каталог на живота |
Уилсън, Дон Е. и Ф. Ръсел Коул, 2000: нула. Често срещани имена на бозайници по света. xiv + 204. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Haas, Sarah K., Virginia Hayssen и Paul R. Krausman (2005) Panthera leo: Mammalian Species, no. 762 - чрез Каталог на живота |