Първата баптистка църква Макминвил, окръг Уорън, Тенеси, САЩ
Тип: | Църква - сграда за обществено християнско богослужение |
---|---|
Marcus Регион: | Warren Co., Тенеси, САЩ |
регион: | Окръг Уорън , Тенеси , Съединени щати |
Географска ширина: | 35° 41' 19' с. ш |
географска дължина: | 85 ° 46 '14 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 35.68868,-85.77081 |
Климатичен тип Köppen: | Cfa : Влажен субтропичен климат |
Надморска височина: | 289м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Кариера за варовик (MRDS - 10251335), Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 39' 6' с. ш | 85 ° 44 '11 'W. | 5,1 км (3,2 мили) | |
Warren Limestone Company Quarry, Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 37' 41' с. ш | 85 ° 46 '27 'W. | 6,7 км (4,2 мили) | |
McMinnville Quarry, Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 37' 36' с.ш | 85 ° 46 '25 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Кариера за варовик (MRDS - 10251167), Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 42' 47' с.ш | 85 ° 41 '32 'W. | 7,6 км (4,7 мили) | |
Кариерата на McMinnville Stone Company, Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 38' 33' с.ш | 85 ° 40 '30 'W. | 10,1 км (6,3 мили) | |
Кариера за варовик (MRDS - 10276087), Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 38' 1' с.ш | 85 ° 39 '47 'W. | 11,5 км (7,1 мили) | |
Elkins Estate Celestite Prospect (Ben Lomond Mountain Prospect), Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 44' 8' с.ш | 85 ° 39 '7 'W. | 11,9 км (7,4 мили) | |
Проба от открити разкрития за наличие на уран (MRDS - 10026221), Warren Co., Тенеси, САЩ | 35° 49' 53' с.ш | 85 ° 41 '4 'W. | 17,7 км (11,0 мили) | |
Проба от разкритие за наличие на уран (MRDS - 10026222), DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 51' 15' с. ш | 85 ° 40 '28 'W. | 20.4km (12.7 miles) | |
Пробийте дупка за уран; YB-40 Occurrence, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 52' 21' с. ш | 85 ° 44 '21 'W. | 20,7 км (12,8 мили) | |
Big Bone Cave, Van Buren Co., Тенеси, САЩ | 35° 46' 24' с. ш | 85 ° 33 '25 'W. | 21,5 км (13,3 мили) | |
Пробийте дупка за уран; LC-105a Събитие, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 53' 4' с.ш | 85 ° 46 '57 'W. | 21,8 км (13,5 мили) | |
Unnamed Uranium Prospect (MRDS - 10091893), DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 53' 5' с.ш | 85 ° 42 '28 'W. | 22,6 км (14,0 мили) | |
Проба от разкритие за наличие на уран (MRDS - 10026223), DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 53' 0' с. ш | 85 ° 41 '42 'W. | 22,7 км (14,1 мили) | |
Сфалерит в дълбоки кладенци (Grissom No. 1; Pike Oil Company Etal), Van Buren Co., Тенеси, САЩ | 35° 44' 41' с.ш | 85 ° 31 '32 'W. | 23,0 км (14,3 мили) | |
Мина Тенеси за въглища и желязо № 2 (Inman Mines), Marion Co., Тенеси, САЩ | 35° 36' 41' с. ш | 85 ° 31 '30 'W. | 23,8 км (14,8 мили) | |
Мина Тенеси за въглища и желязо № 1 (Inman Mines), Marion Co., Тенеси, САЩ | 35° 36' 33' с. ш | 85 ° 31 '32 'W. | 23,8 км (14,8 мили) | |
Пробийте дупка за уран; LC-102 Събитие, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 53' 48' с. ш | 85 ° 42 '21 'W. | 23,9 км (14,8 мили) | |
Мина Тенеси за въглища и желязо № 3 (Inman Mines), Marion Co., Тенеси, САЩ | 35° 36' 45' с.ш | 85 ° 31 '20 'W. | 24,0 км (14,9 мили) | |
Проба от разкритие за наличие на уран (MRDS - 10026234), Cannon Co., Тенеси, САЩ | 35° 50' 48' с.ш | 85 ° 57 '11 'W. | 24,1 км (15,0 мили) | |
Пробийте дупка за уран; LC-103 Събитие, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 54' 28' с. ш | 85 ° 49 '6 'W. | 24,8 км (15,4 мили) | |
Проба от разкритие за наличие на уран (MRDS - 10091910), Cannon Co., Тенеси, САЩ | 35° 47' 59' с. ш | 86 ° 0 '46 'W | 25,1 км (15,6 мили) | |
Пробийте дупка за уран; YB-32 Occurrence, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 54' 43' с. ш | 85 ° 49 '12 'W | 25,2 км (15,7 мили) | |
Пробийте дупка за уран; YB-19 Събитие, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 54' 55' с.ш | 85 ° 47 '2 'W. | 25,2 км (15,7 мили) | |
Пробийте дупка за уран; YB-20 Occurrence, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 54' 55' с.ш | 85 ° 47 '51 'W. | 25.3km (15.7 miles) | |
Пробийте дупка за уран; YB-15 Occurrence, Young Bend Mining District, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 55' 0' с.ш | 85 ° 44 '37 'W. | 25,5 км (15,8 мили) | |
Пробийте дупка за уран; YB-9 Occurence, Young Bend Mining District, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 54' 59' с.ш | 85 ° 43 '53 'W. | 25,6 км (15,9 мили) | |
Пробийте дупка за уран; YB-16 Събитие, DeKalb Co., Тенеси, САЩ | 35° 55' 8' с. ш | 85 ° 46 '13 'W. | 25,6 км (15,9 мили) | |
Grundy Limestone Company Pit No. 84, Grundy Co., Тенеси, САЩ | 35° 27' 46' с.ш | 85 ° 50 '8 'W. | 25,8 км (16,0 мили) | |
Old State Quarry Pit No. 8 (Old State Quarry; Old State Quarry/Pit Number 34), Grundy Co., Тенеси, САЩ | 35° 27' 46' с.ш | 85 ° 50 '12 'W | 25,8 км (16,0 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
Внимание : count(): Параметърът трябва да е масив или обект, който имплементира Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php онлайн 618
Няма регистрирани минерални видове.
Типове скали, записани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Варовик
Показаните в червено записи са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Мемориално училище Грибъл | Училище | 35° 41' 11' с. ш | 85 ° 46 '16 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Начално училище Уилям Байлс | Училище | 35° 41' 12' с. ш | 85 ° 46 '20 'W | 0.3km (0.2 miles) | |
Баптистка църква на улица Медисън | църква | 35° 41' 31' с. ш | 85 ° 46 '10 'W. | 0.4km (0.2 miles) | |
Храмова баптистка църква | църква | 35° 41' 33' с. ш | 85 ° 46 '3 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Прогимназия на окръг Уорън | Училище | 35° 41' 28' с. ш | 85 ° 46 '32 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Макминвил | Седалище на второстепенно административно деление | 35° 41' 0' с. ш | 85 ° 46 '11 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Бунтовнически хълм | планина | 35° 41' 38' с. ш | 85 ° 46 '18 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Спасителен отряд на окръг Уорън | Сграда(и) | 35° 41' 5' с.ш | 85 ° 45 '57 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Best Western Tree City Inn | хотел | 35° 41' 14' с. ш | 85 ° 45 '49 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Централна църква на Христос | църква | 35° 40' 57' с. ш | 85 ° 46 '21 'W. | 0,7 км (0,4 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Шони, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Югоизточни Съединени щати, САЩ | ■ площ |
Тенеси, САЩ | състояние |
Warren Co., Тенеси, САЩ | окръг |