Остров Фантазия, департамент Араука, Колумбия
Алтернативни имена: | фантастичен остров |
---|
Тип: | Остров - участък от земя, по-малък от континент, заобиколен от вода при пълноводие |
---|
Marcus Регион: | Департамент Араука, Колумбия |
---|
регион: | Департамент Араука , Колумбия |
---|
Географска ширина: | 7° 5' 30' с. ш |
---|
географска дължина: | 70 ° 43 '14 'W. |
---|
Широчина/дължина (дек): | 7.09167, -70.72083 |
---|
Климатичен тип Köppen: | Aw: Тропическа савана, влажна |
---|
Търсете други функции
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
Лагунилас, Мерида, Венецуела | 8° 30' 5' с.ш | 71 ° 23 '31 'W. | 173.3km (107.7 miles) | |
Лагуна Урао, Лагунилас, Мерида, Венецуела | 8° 30' 14' с.ш | 71 ° 23 '58 'W. | 173,9 км (108,1 мили) | |
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|
Монсерат | Училище | 7° 5' 23' с.ш | 70 ° 43 '20 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Уритеро | Населено място | 7° 6' 4' с.ш | 70 ° 43 '5 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Обелена стъпка | Населено място | 7° 5' 45' с.ш | 70 ° 42 '30 'W. | 1.4km (0.9 miles) | |
Секторът на гърдите | ■ площ | 7° 5' 23' с.ш | 70 ° 42 '26 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Ла Рошел | Ферма | 7° 5' 9' с.ш | 70 ° 42 '30 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Международен мост Хосе Антонио Паес | Мост | 7° 5' 17' с.ш | 70 ° 44 '25 'W. | 2,2 км (1,4 мили) | |
Канада Merecure | Поток | 7° 5' 25' с. ш | 70 ° 42 '1 'W. | 2.3km (1.4 miles) | |
Красив крайбрежен квартал | Участък от населено място | 7° 4' 22' с.ш | 70 ° 42 '42 'W. | 2.3km (1.4 miles) | |
Планината | Населено място | 7° 6' 47' с.ш | 70 ° 43 '38 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
настойничество | Ферма | 7° 4' 23' с. ш | 70 ° 42 '26 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|
| |
Колумбия | Държава |
Департамент Араука, Колумбия | Отдел |
Южна Америка | Континент |
Плоча на Южна Америка | Тектонска плоча |
Съдържа данни с любезното съдействие на
geonames.org -
Лиценз Creative Commons Attribution 4.0 Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|
Венецуела, Апуре, Паес | 249.3.33.0.0.0 |