Old Fort, Township of Old Fort, окръг Макдауъл, Северна Каролина, Съединени щати
Алтернативни имена: | Catawba Vale, Old Fort, awld fwrt, awwld frt karwlynay shmaly, Old Fort, Old Fort, Old Fort, Северна Каролина |
---|---|
Тип: | Населено място - град, селище, село или друго струпване на сгради, където живеят и работят хора |
Marcus Регион: | McDowell Co., Северна Каролина, САЩ |
регион: | Град Стария Форт , Окръг Макдауъл , Северна Каролина , Съединени щати |
Географска ширина: | 35° 37' 44' с. ш |
географска дължина: | 82 ° 10 '50 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 35.62901,-82.18067 |
Климатичен тип Köppen: | Cfb : Умерен океански климат |
Надморска височина: | 438м |
Население: | 911 (2017) |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Метеорит Woods Mountain, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 40' 59' с.ш | 82 ° 10 '59 'W. | 6,0 км (3,8 мили) | |
Lookout Mt, Монтрийт, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 38' 18' с. ш | 82 ° 17 '19 'W. | 9,8 км (6,1 мили) | |
Black Mountain, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 37' 41' с. ш | 82 ° 18 '6 'W. | 11,0 км (6,8 мили) | |
Montreat, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 38' 39' с.ш | 82 ° 18 '9 'W. | 11,2 км (6,9 мили) | |
Black Mountain Prospect, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 36' 19' с.ш | 82 ° 18 '6 'W. | 11.3km (7.0 miles) | |
211 Quarry, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 41' 1' с.ш | 82 ° 2 '34 'W. | 13,9 км (8,6 мили) | |
226 Quarry, McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 41' 1' с.ш | 82 ° 2 '34 'W. | 13,9 км (8,6 мили) | |
Kay Mine, Rutherford Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 31' 13' с. ш | 82 ° 6 '6 'W. | 14,0 км (8,7 мили) | |
Мина Murphy, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 44' 58' с.ш | 82 ° 13 '51 'W. | 14,2 км (8,8 мили) | |
Метеорит Black Mountain, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 34' 59' с.ш | 82 ° 20 '59 'W. | 16,1 км (10,0 мили) | |
Мина Rob Deyton, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 28' с. ш | 82 ° 12 '30 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Brady Galena Prospect, Rutherford Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 30' 37' с. ш | 82 ° 3 '54 'W. | 16,8 км (10,4 мили) | |
Мина Джордж Мун, Саут Тоу Ривър, Янси Ко., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 43' с. ш | 82 ° 12 '20 'W. | 16,8 км (10,4 мили) | |
Мина Carson Rock, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 46' 46' с. ш | 82 ° 12 '18 'W. | 16,9 км (10,5 мили) | |
Мина Lake Eden, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 37' 18' с. ш | 82 ° 22 '8 'W. | 17,0 км (10,6 мили) | |
Неназовано местонахождение на проба от фелдшпат (MRDS - 10026311), Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 29' 53' с.ш | 82 ° 17 '9 'W. | 17.4km (10.8 miles) | |
Bee Tree Pit, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 35' 17' с.ш | 82 ° 22 '22 'W. | 18,0 км (11,2 мили) | |
Мина Sawnee Hill, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 47' 48' с.ш | 82 ° 12 '21 'W. | 18,8 км (11,7 мили) | |
Депозит Youngs Mountain, Rutherford Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 27' 47' с. ш | 82 ° 7 '55 'W. | 18,9 км (11,8 мили) | |
Мина Whitson, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 47' 56' с. ш | 82 ° 12 '18 'W. | 19,0 км (11,8 мили) | |
Thomas Mine (находище на варовик Balsam Gap; местоположение на варовик Parkway), Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 44' 29' с. ш | 82 ° 20 '30 'W. | 19,2 км (11,9 мили) | |
Mica Prospect (MRDS - 10126577), Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 38' 27' с. ш | 82 ° 23 '33 'W. | 19,2 км (11,9 мили) | |
Мина Clear Creek Ridge, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 48' 5' с. ш | 82 ° 11 '54 'W. | 19.3km (12.0 miles) | |
Мина № 1, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 38' 5' с.ш | 82 ° 23 '38 'W. | 19.3km (12.0 miles) | |
Мина № 2, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 38' 18' с. ш | 82 ° 23 '43 'W. | 19.4km (12.1 miles) | |
Colberts Creek Mine (Wooley Knob Mine), South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 48' 5' с. ш | 82 ° 13 '12 'W. | 19,5 км (12,1 мили) | |
Мина Flack, Rutherford Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 30' 22' с. ш | 82 ° 1 '25 'W. | 19,7 км (12,2 мили) | |
Мина Westall, South Toe River, Yancey Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 48' 19' с. ш | 82 ° 12 '47 'W. | 19,8 км (12,3 мили) | |
Мина Bill Autrey, Саут Тоу Ривър, Янси Ко., Северна Каролина, САЩ | 35° 48' 27' с. ш | 82 ° 12 '48 'W. | 20,1 км (12,5 мили) | |
Swannana, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 35' 52' с. ш | 82 ° 23 '59 'W. | 20,1 км (12,5 мили) |

Lookout Mt, Монтрийт, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ

Lookout Mt, Монтрийт, Buncombe Co., Северна Каролина, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Корунд
ⓘ Добреелит
ⓘ Графит
ⓘ Желязо
ⓘ вар: Камаците
ⓘ Кианит
ⓘ 'осветеност'
ⓘ пентландит
ⓘ 'Plessite'
ⓘ Кварц
ⓘ Таенит
ⓘ Тролит
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 20 км)
ⓘ ДДС железен метеорит
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Доброволна противопожарна служба на Old Fort | Сграда(и) | 35° 37' 46' с. ш | 82 ° 10 '48 'W. | 0,1 км (0,0 мили) | |
Old Fort Post Office | Пощенска станция | 35° 37' 48' с. ш | 82 ° 10 '42 'W. | 0,2 км (0,2 мили) | |
Начално училище Old Fort | Училище | 35° 37' 30' с.ш | 82 ° 10 '36 'W. | 0,6 км (0,3 мили) | |
Мил Крийк | Поток | 35° 37' 29' с. ш | 82 ° 10 '31 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Джарет Крийк | Поток | 35° 38' 2' с.ш | 82 ° 11 '37 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Езерото Лагер Гриър | Резервоар(и) | 35° 38' 26' с. ш | 82 ° 11 '41 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Язовир Camp Grier | язовир | 35° 38' 24' с. ш | 82 ° 11 '47 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
Планината Берген | планина | 35° 38' 43' с. ш | 82 ° 11 '14 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
Лагер Гриър | Лагер(и) | 35° 38' 41' с. ш | 82 ° 11 '35 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Къртис Крийк | Поток | 35° 38' 9' с.ш | 82 ° 9 '26 'W. | 2,2 км (1,4 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Рифтов басейн Great Smoky Mountains, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн Пиемонтия, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Северна Каролина, САЩ | състояние |
McDowell Co., Северна Каролина, САЩ | окръг |
Югоизточни Съединени щати, САЩ | ■ площ |