Начално училище Allens Creek, Township of Waynesville, Haywood County, Северна Каролина, Съединени щати
Алтернативни имена: | Allen Creek School, Allens Creek Elementary School |
---|---|
Тип: | Училище - сграда(и), където се провежда обучение в един или повече клонове на знанието |
Marcus Регион: | Haywood Co., Северна Каролина, САЩ |
регион: | Град Уейнсвил , Окръг Хейуд , Северна Каролина , Съединени щати |
Географска ширина: | 35° 27' 38' с. ш |
географска дължина: | 83 ° 0 '6 'W |
Широчина/дължина (дек): | 35.46066,-83.0018 |
Климатичен тип Köppen: | Cfb: Умерен океански климат |
Надморска височина: | 858м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Мина W. T. Wilson, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 25' 55' с. ш | 83 ° 0 '2 'W | 3,2 км (2,0 мили) | |
Waynesville, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 29' 23' с.ш | 82 ° 59 '16 'W. | 3,5 км (2,2 мили) | |
I. T. Wells Mine, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 28' 35' с.ш | 83 ° 3 '11 'W. | 5,0 км (3,1 мили) | |
Big Ridge Mine, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 25' 0' с. ш | 82 ° 58 '40 'W. | 5.4km (3.3 miles) | |
Putnam Mine, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 25' 5' с.ш | 82 ° 58 '9 'W. | 5,6 км (3,5 мили) | |
Мина Fred Nichols, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 29' 21' с.ш | 83 ° 3 '18 'W. | 5,8 км (3,6 мили) | |
Мина Spruce Ridge, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 24' 22' с. ш | 83 ° 0 '2 'W | 6,0 км (3,8 мили) | |
Мина Grassy Ridge, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 24' 36' с. ш | 83 ° 2 '43 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Мина Shovel Creek, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 30' 40' с. ш | 83 ° 3 '45 'W. | 7,9 км (4,9 мили) | |
Lake Junaluska, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 31' 39' с.ш | 82 ° 57 '35 'W. | 8.4km (5.2 miles) | |
Retreat, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 27' 2' с.ш | 82 ° 54 '32 'W. | 8,5 км (5,3 мили) | |
Мина Rocky Branch, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 24' 26' с. ш | 83 ° 4 '14 'W. | 8,6 км (5,3 мили) | |
Blackjack Mine, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 24' 21' с.ш | 83 ° 4 '14 'W. | 8,7 км (5,4 мили) | |
Shiny Mine, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 54' с.ш | 82 ° 59 '35 'W. | 8,8 км (5,5 мили) | |
Locust Gap Prospects, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 49' с. ш | 83 ° 1 '23 'W. | 9,1 км (5,7 мили) | |
Депозит Balsam Gap Olivine, Webster-Balsam, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 25' 32' с. ш | 83 ° 5 '44 'W. | 9.3km (5.8 miles) | |
Мина Deep Gap, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 37' с. ш | 83 ° 2 '12 'W. | 9,8 км (6,1 мили) | |
Находище Middleton Olivine, Webster-Balsam, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 25' 16' с. ш | 83 ° 6 '4 'W | 10,0 км (6,2 мили) | |
Richland Balsam Prospects, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 4' с.ш | 82 ° 59 '21 'W. | 10.4km (6.5 miles) | |
Мина Gibson, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 23' 10' с. ш | 82 ° 55 '55 'W. | 10.4km (6.5 miles) | |
Депозит Dark Ridge Olivine, Webster-Balsam, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 24' 45' с. ш | 83 ° 6 '2 'W. | 10.4km (6.5 miles) | |
Caney Fork Bald Prospect, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 20' с.ш | 83 ° 2 '29 'W. | 10,5 км (6,5 мили) | |
Мина Bethel, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 27' 44' с. ш | 82 ° 53 '6 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Мина Choga, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 21' 51' с.ш | 83 ° 1 '50 'W. | 11,0 км (6,9 мили) | |
Blanton Mine, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 24' 28' с. ш | 83 ° 7'7 'W. | 12,1 км (7,5 мили) | |
Cashie Branch Mine, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 59' с.ш | 83 ° 6 '31 'W. | 13,0 км (8,1 мили) | |
Мина Sugarloaf Creek, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 23' 0' с.ш | 83 ° 7 '20 'W. | 13,9 км (8,6 мили) | |
Mine Bald Ridge, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 20' 25' с. ш | 83 ° 2 '48 'W. | 14,0 км (8,7 мили) | |
Chambers Mountain, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 33' 56' с.ш | 82 ° 54 '39 'W. | 14.3km (8.9 miles) | |
Cherry Cove Branch Prospect, Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | 35° 22' 5' с. ш | 82 ° 53 '11 'W. | 14,6 км (9,1 мили) |

Мина Grassy Ridge, Jackson Co., Северна Каролина, САЩ
Минерали, записани наблизо (в радиус от 14,6 км)
ⓘ Албит
ⓘ вар: олигоклаз
ⓘ Алмандин
ⓘ Ankerite
ⓘ Антигорит
ⓘ 'Апатит'
ⓘ За вас е чест
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Калцит
ⓘ „Хлоритна група“
ⓘ хромит
ⓘ хризотил
ⓘ Корунд
ⓘ беше: сапфир
ⓘ Енстатит
ⓘ var: Bronzite
ⓘ Епидот
ⓘ „Серия Fayalite-Forsterite“
ⓘ „Група фелдшпат“
ⓘ 'var: Perthite'
ⓘ 'Гранат група'
ⓘ Хеденбергит
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Илменит
ⓘ var: Илменит, съдържащ желязо(III).
ⓘ Каолинит
ⓘ Кианит
ⓘ 'осветеност'
ⓘ Магнетит
ⓘ 'Margarodite'
ⓘ Микроклин
ⓘ москвич
ⓘ има: Дамурит
ⓘ вар
ⓘ 'плагиоклаз'
ⓘ 'псиломелан'
ⓘ Пироп
ⓘ var: Rhodolite
ⓘ Пиротин
ⓘ Кварц
ⓘ Романечите
ⓘ талк
ⓘ 'Турмалин'
ⓘ Вермикулит
ⓘ Циркон
ⓘ Цоизит
ⓘ вариант: Тулит
Видове скали, записани наблизо (в рамките на 14,6 км)
ⓘ Dunite
ⓘ Перидотит
Показаните в червено записи са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Лагерен клон | Поток | 35° 27' 59' с. ш | 83 ° 0 '1 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Хейзълуд | Населено място | 35° 28' 7' с.ш | 83 ° 0 '14 'W. | 0,9 км (0,6 мили) | |
Хаят Крийк | Поток | 35° 27' 58' с. ш | 83 ° 0 '40 'W | 1,1 км (0,7 мили) | |
Голф и кънтри клуб Waynesville | Курорт | 35° 28' 12' с. ш | 82 ° 59 '55 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Алън Крийк | Поток | 35° 28' 12' с. ш | 83 ° 0 '32 'W. | 1,2 км (0,8 мили) | |
Офисът на шерифа на окръг Хейууд | Сграда(и) | 35° 28' 17' с. ш | 83 ° 0 '20 'W | 1,2 км (0,8 мили) | |
Търговски център Hazelwood | Търговски център | 35° 26' 58' с. ш | 83 ° 0 '15 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Best Western Smoky Mountain Inn | хотел | 35° 28' 2' с.ш | 83 ° 0 '50 'W | 1.3km (0.8 miles) | |
Служби за спешна медицинска помощ на окръг Хейууд - Медик 1 и Медик 5 | Сграда(и) | 35° 28' 22' с. ш | 83 ° 0 '17 'W. | 1.4km (0.9 miles) | |
Църква Микадейл | църква | 35° 26' 52' с. ш | 83 ° 0 '15 'W. | 1.4km (0.9 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Рифтов басейн Great Smoky Mountains, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн Пиемонтия, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Северна Каролина, САЩ | състояние |
Haywood Co., Северна Каролина, САЩ | окръг |
Югоизточни Съединени щати, САЩ | ■ площ |