Минеола, град Апълтън, окръг Кларк, Канзас, Съединени щати


Алтернативни имена: Епълтън, Минеола, Минеола
Тип: Населено място - град, селище, село или друго струпване на сгради, където живеят и работят хора
Marcus Регион: Clark Co., Канзас, САЩ
регион: Град Апълтън , Окръг Кларк , Канзас , Съединени щати
Географска ширина: 37° 26' 36' с.ш
географска дължина: 100 ° 0 '54 'W
Широчина/дължина (дек): 37.44336,-100.01514
Климатичен тип Köppen: BSk : Студен полусух (степен) климат
Надморска височина: 777м
Население: 707 (2017)
Търсете други функции

Marcus местности в близост до тази функция


местност Географска ширина Географска дължина Разстояние Лагер
Метеорит Cimarron, Gray Co., Канзас, САЩ 37° 50' 59' с.ш 100 ° 20 '59 'W. 54,0 км (33,5 мили)
Irish Flats, Meade Co., Канзас, САЩ 37° 4' 20' с. ш 100 ° 25 '11 'W. 54,6 км (34,0 мили)
Туин Бътс, окръг Харпър, Оклахома, САЩ 36° 56' 19' с.ш 99 ° 56 '46 'W. 56.4km (35.1 miles)
Студеноводен (каменен) метеорит, Comanche Co., Канзас, САЩ 37° 16' 0' с. ш 99 ° 19 '59 'W. 63.4km (39.4 miles)
Бъфало, окръг Харпър, Оклахома, САЩ 36° 50' 8' с. ш 99 ° 37 '47 'W. 75,7 км (47,0 мили)
Метеорит Brenham, ферма Kimberly, Kiowa Co., Канзас, САЩ 37° 34' 57' с.ш 99 ° 9 '48 'W. 76,7 км (47,6 мили)
Метеорит Beaver, Beaver County, Оклахома, САЩ 36° 47' 59' с.ш 100 ° 31 '59 'W. 85,0 км (52,8 мили)
Селман, окръг Харпър, Оклахома, САЩ 36° 48' 7' с.ш 99 ° 29 '27 'W. 85,1 км (52,9 мили)
Блекман Солт, окръг Уудс, Оклахома, САЩ 36° 48' 32' с.ш 99 ° 17 '30 'W. 95.3km (59.2 miles)
Метеорит Burdett, Pawnee Co., Канзас, САЩ 38° 13' 59' с.ш 99 ° 31 '59 'W. 97,5 км (60,6 мили)
Метеорит Cullison, Pratt Co., Канзас, САЩ 37° 37' 0' с.ш 98 ° 55 '0 'W. 98,8 км (61,4 мили)
Метеорит Bison, Rush Co., Канзас, САЩ 38° 18' 24' с.ш 99 ° 42 '35 'W. 99,7 км (61,9 мили)
Aetna, Barber Co., Канзас 37° 5' 2' с.ш 98 ° 57 '45 'W. 101.4km (63.0 miles)
Метеорит Ulysses, Grant Co., Канзас, САЩ 37° 36' 0' с. ш 101 ° 15 '0 'W. 110.3km (68.5 miles)
Метеорит Larned, Pawnee Co., Канзас, САЩ 38° 11' 57' с.ш 99 ° 9 '42 'W. 112,6 км (70,0 мили)
Amoco Brine Well No. 4, Woodward County, Оклахома, САЩ 36° 35' 1' с.ш 99 ° 20 '22 'W. 112,9 км (70,1 мили)
Bentonite Prospect, Woodward County, Оклахома, САЩ 36° 27' 20' с. ш 99 ° 30 '21 'W. 118,8 км (73,8 мили)
Метеорит Hugoton, Stevens Co., Канзас, САЩ 37° 12' 0' с. ш 101 ° 20 '59 'W. 121,1 км (75,2 мили)
Метеорит Ness County (1894), Ness Co., Канзас, САЩ 38° 30' 0' с.ш 99 ° 35 '59 'W. 123,0 км (76,4 мили)
Метеоритът Grant County, Grant Co., Канзас, САЩ 37° 28' 0' с.ш 101 ° 25 '59 'W. 125,2 км (77,8 мили)
Чимни Рок, окръг Удуърд, Оклахома, САЩ 36° 36' 48' с.ш 99 ° 1 '37 'W. 127.3km (79.1 miles)
Нашвил (каменен) метеорит, Kingman Co., Канзас, САЩ 37° 27' 0' с. ш 98 ° 25 '0 'W. 141,1 км (87,7 мили)
Метеорит Джонсън Сити, Stanton Co., Канзас, САЩ 37° 32' 59' с.ш 101 ° 40 '59 'W. 147,6 км (91,7 мили)
Метеорит Otis, Rush Co., Канзас, САЩ 38° 31' 59' с.ш 99 ° 2 '59 'W. 147,8 км (91,8 мили)
Метеорит Inman, McPherson Co., Канзас, САЩ 38° 15' 0' с. ш 98 ° 40′0 'W. 148,5 км (92,3 мили)
Метеорит Richfield, Morton Co., Канзас, САЩ 37° 13' 19' с.ш 101 ° 40 '53 'W. 149.4km (92.8 miles)
Метеорит Modoc (1905), Scott Co., Канзас, САЩ 38° 30' 0' с.ш 101 ° 5 '59 'W. 151,2 км (93,9 мили)
Метеорит Modoc (1948), Scott Co., Канзас, САЩ 38° 30' 0' с.ш 101 ° 5 '59 'W. 151,2 км (93,9 мили)
Метеорит Атика, Harper Co., Канзас, САЩ 37° 15' 0' с. ш 98 ° 7 '59 'W. 167,7 км (104,2 мили)
Кармен, окръг Алфалфа, Оклахома, САЩ 36° 34' 44' с. ш 98 ° 27 '43 'W. 168,1 км (104,4 мили)

Функции наблизо от geonames.org

Търсете повече Особеност Тип Географска ширина Географска дължина Разстояние Лагер
Поща Минеола Пощенска станция 37° 26' 34' с.ш 100 ° 0 '49 'W 0,1 км (0,1 мили)
Градска библиотека Минеола Библиотека 37° 26' 34' с.ш 100 ° 0 '48 'W 0,1 км (0,1 мили)
Пожарната служба на Минеола Сграда(и) 37° 26' 34' с.ш 100 ° 0 '49 'W 0,1 км (0,1 мили)
Църквата на Христос църква 37° 26' 31' с. ш 100 ° 0 '58 'W 0,2 км (0,1 мили)
Граждански център Минеола Сграда(и) 37° 26' 31' с. ш 100 ° 0 '48 'W 0,2 км (0,1 мили)
Окръжна болница Минеола Болница 37° 26' 29' с.ш 100 ° 0 '46 'W 0.3km (0.2 miles)
Обединена методистка църква в Минеола църква 37° 26' 27' с. ш 100 ° 0 '51 'W 0.3km (0.2 miles)
Обществена църква Минеола църква 37° 26' 32' с. ш 100 ° 0 '43 'W. 0.3km (0.2 miles)
Първата християнска църква църква 37° 26' 26' с.ш 100 ° 0 '47 'W 0.3km (0.2 miles)
Минеола линейка Сграда(и) 37° 26' 39' с.ш 100 ° 0 '41 'W. 0.3km (0.2 miles)

Региони в Marcus, които съдържат това населено място

Регион Тип
Плоча на Северна Америка Тектонска плоча
Басейн Анадарко, Северноамериканска плоча басейн
Домейн Мазацал, Северноамериканска плоча Домейн
елен Държава
Канзас, САЩ състояние
Clark Co., Канзас, САЩ окръг
Съдържа данни с любезното съдействие на geonames.org - Лиценз Creative Commons Attribution 4.0