Мина Devils Head Topaz, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ
Тип: | Мина(и) - място, където минералните руди се извличат от земята чрез изкопаване на повърхностни ями и подземни проходи |
---|---|
Marcus Регион: | Окръг Дъглас, Колорадо, САЩ |
регион: | Дъглас Каунти , Колорадо , Съединени щати |
Географска ширина: | 39° 15' 21' с. ш |
географска дължина: | 105 ° 6 '58 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 39.2561, -105.11638 |
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 2660 м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Devils Head, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 22' с. ш | 105 ° 6 '57 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Неизвестен флуор - флуорит (MRDS - 10239627), Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 22' с. ш | 105 ° 6 '57 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Мина Devils Head (пегматит Devils Head), минен район Devils Head Pegmatite, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 24' с. ш | 105 ° 6 '48 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Колорадо минерално дружество, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 24' с. ш | 105 ° 6 '33 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Devils Head Occurrence (C.M.S.), Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 3' с. ш | 105 ° 7 '12 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Мина на трите мускетари, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 16' 21' с. ш | 105 ° 9 '1 'W. | 3,5 км (2,2 мили) | |
Мина Watson Park (пегматит Watson Park), Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 13' 42' с. ш | 105 ° 4 '10 'W. | 5,1 км (3,2 мили) | |
Little Anna, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 13' 19' с.ш | 105 ° 3 '49 'W. | 5,9 км (3,7 мили) | |
Скелет № 2 пегматит, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 13' 3' с. ш | 105 ° 4 '1 'W. | 6,0 км (3,8 мили) | |
Little Eagle Occurence, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 17' 40' с. ш | 105 ° 3 '49 'W. | 6,2 км (3,9 мили) | |
Мина Cramer (кариера Magnuson), Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 17' 17' с.ш | 105 ° 3 '18 'W. | 6.4km (4.0 miles) | |
Cramer No. 2 Quarry (Snowdrift Quarry), Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 17' 25' с. ш | 105 ° 3 '20 'W. | 6,5 км (4,0 мили) | |
Long Hollow, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 12' 46' с. ш | 105 ° 3 '53 'W. | 6,5 км (4,1 мили) | |
Неизвестен флуор - флуорит (MRDS - 10288251), Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 16' 26' с.ш | 105 ° 2 '4 'W. | 7.3km (4.5 miles) | |
Калифорнийска мина, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 19' 0' с. ш | 105 ° 4 '45 'W. | 7,5 км (4,6 мили) | |
Devils Head Copper, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 55' с. ш | 105 ° 1 '23 'W. | 8,1 км (5,0 мили) | |
Rusty Pick Occurrence, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 12' 27' с. ш | 105 ° 2 '43 'W. | 8,2 км (5,1 мили) | |
Андре - Horse Creek Placer, Deckers Area, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 14' 29' с. ш | 105 ° 12 '45 'W. | 8.4km (5.2 miles) | |
Little Joe, Devils Head Pegmatite Mining District, Дъглас Каунти, Колорадо, САЩ | 39° 11' 34' с. ш | 105 ° 3 '13 'W. | 8,8 км (5,5 мили) | |
Little Eddie Mine, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 11' 19' с.ш | 105 ° 3 '13 'W. | 9,2 км (5,7 мили) | |
Мина Денвър, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 11' 46' с. ш | 105 ° 2 '29 'W. | 9.3km (5.8 miles) | |
Mine Baldwin, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 11' 13' с. ш | 105 ° 3 '9 'W. | 9.4km (5.9 miles) | |
Fern Creek, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 9' 50' с.ш | 105 ° 6'4 'W. | 10.3km (6.4 miles) | |
Пери Парк, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 15' 23' с. ш | 104 ° 59 '32 'W. | 10,7 км (6,6 мили) | |
C & S, Devils Head Pegmatite Mining District, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 9' 57' с. ш | 105 ° 3 '27 'W. | 11,2 км (7,0 мили) | |
Плъм Крийк, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 13' 2' с. ш | 104 ° 59 '42 'W. | 11.3km (7.0 miles) | |
Кариера (MRDS - 10214733), Deckers Area, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 9' 17' с.ш | 105 ° 6 '6 'W. | 11.3km (7.0 miles) | |
Кариера (MRDS - 10142270), Deckers Area, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 9' 21' с. ш | 105 ° 8 '40 'W. | 11.4km (7.1 miles) | |
Пайн Крийк, окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | 39° 21' 19' с. ш | 105 ° 9 '2 'W. | 11.4km (7.1 miles) | |
Lone Pine Feldspar Quarry (Иск: Lone Pine; MS 20867), Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ | 39° 9' 24' с.ш | 105 ° 3 '25 'W. | 12,1 км (7,5 мили) |

Rusty Pick Occurrence, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ

Rusty Pick Occurrence, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ

Rusty Pick Occurrence, Devils Head Pegmatite Mining District, Douglas County, Колорадо, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 12,1 км)
ⓘ Албит
ⓘ вариант: Кливландит
ⓘ Аланит-(Ce)
ⓘ „Аланитска група“
ⓘ Берил
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Каситерит
ⓘ Евксенит-(Y)
ⓘ „Група фелдшпат“
ⓘ 'var: Perthite'
ⓘ 'Фергюсонит'
ⓘ Флуорит
ⓘ беше: итрокерит
ⓘ беше: итрофлуорит
ⓘ 'Гранат група'
ⓘ злато
ⓘ „K фелдшпат“
ⓘ Микроклин
ⓘ var: Amazonite
ⓘ 'Монацит'
ⓘ 'плагиоклаз'
ⓘ „Пирохлор група“
ⓘ Кварц
ⓘ вариант: опушен кварц
ⓘ Торит
ⓘ Топаз
Видове скали, записани наблизо (в рамките на 12,1 km)
ⓘ Гранит
ⓘ Чакъл
ⓘ 'пегматит'
ⓘ Пясък
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Мина на дяволската глава | моя(и) | 39° 15' 21' с. ш | 105 ° 6 '58 'W. | 0,0 км (0,0 мили) | |
Изглед към банята на Девите | 39° 15' 25' с. ш | 105 ° 7'7 'W. | 0,2 км (0,2 мили) | ||
Зона за пикник Topaz Point | 39° 15' 27' с. ш | 105 ° 7 '8 'W. | 0.3km (0.2 miles) | ||
Мина на Колорадо Минерално общество | моя(и) | 39° 15' 24' с. ш | 105 ° 6 '35 'W. | 0,6 км (0,3 мили) | |
Наблюдателна площадка на Дяволската глава | 39° 15' 36' с. ш | 105 ° 6'4 'W. | 1.4km (0.9 miles) | ||
Rampart Range | планини | 39° 15' 36' с. ш | 105 ° 6 '3 'W | 1.4km (0.9 miles) | |
Дяволска глава | планина | 39° 15' 36' с. ш | 105 ° 6 '3 'W | 1.4km (0.9 miles) | |
Къмпинг Devils Head | Лагер(и) | 39° 16' 16' с. ш | 105 ° 6 '11 'W. | 2,0 км (1,3 мили) | |
Зона за пикник Cabin Ridge | 39° 16' 53' с. ш | 105 ° 6 '26 'W. | 2,9 км (1,8 мили) | ||
Планината Кембъл | планина | 39° 16' 59' с. ш | 105 ° 7 '48 'W. | 3.3km (2.0 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Област на Големите равнини, Северноамериканска плоча | Домейн |
Скалистите планини, Северна Америка | Планинска верига |
елен | Държава |
Колорадо, САЩ | състояние |
Окръг Дъглас, Колорадо, САЩ | окръг |