Международно летище Гейдар Алиев, град Баку, Азербайджан
Алтернативни имена: | Международно летище Хейдар Алиев Баку Международно летище Хейдар Алиев Международно летище Алиев, Международно летище Хейдар Алиев в Баку, Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Бина, Flughafen Баку, GYD, Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Хейдар Алиев, Хейдар Алиев Международно летище, Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Хейдар Алиев Международно летище Хейдар Алиев Международно летище Хейдар Алиев Международно летище Хейдар Алиев Международно летище Хейдар Алиев Международно летище Хейдар Алиев , Хайдара Алиева Antararastriya Vimanatala, Международно летище Хейдар Алиев, Баку Международно летище Гейдар Алиев Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Хейдар Алиев, Международно летище Хейдар Алиев, Хейдар Алиев Международно летище, международно летище Гейдар Алиев |
---|---|
Тип: | Летище - място, където самолетите редовно кацат и излитат, с писти, навигационни средства и основни съоръжения за търговска обработка на пътници и товари |
Marcus Регион: | Град Баку, Азербайджан |
регион: | Град Баку , Азербайджан |
Географска ширина: | 40° 27' 38' с. ш |
географска дължина: | 50° 3' 5' и.д |
Широчина/дължина (дек): | 40.46075,50.05154 |
Климатичен тип Köppen: | BSk : Студен полусух (степен) климат |
Надморска височина: | 3м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Петролно поле Сурахани, град Баку, Азербайджан | 40° 25' 30' с. ш | 50° 0' 10' и. д | 5,7 км (3,6 мили) | |
Петролно поле Рамана, град Баку, Азербайджан | 40° 27' 33' с. ш | 49° 58' 59' и. д | 5,8 км (3,6 мили) | |
Петролно поле Sabunçu, град Баку, Азербайджан | 40° 26' 57' с. ш | 49° 56' 2' и. д | 10,0 км (6,2 мили) | |
Петролно находище Балахани, град Баку, Азербайджан | 40° 27' 57' с. ш | 49° 55' 16' и. д | 11,0 км (6,9 мили) | |
Пристанище за товарене на петрол, град Баку, Азербайджан | 40° 22' 26' с. ш | 49° 54' 3' и. д | 16,0 км (9,9 мили) | |
Вила Петролеа, град Баку, Азербайджан | 40° 22' 49' с. ш | 49° 53' 37' и. д | 16,1 км (10,0 мили) | |
Петролно поле Биби Хейбат, град Баку, Азербайджан | 40° 18' 24' с.ш | 49° 49' 21' и.д | 25,9 км (16,1 мили) | |
Метеорит Ярдимли, Баку, област Ярдимли, Азербайджан | 38° 55' 59' с. ш | 48° 15' 0' и. д | 229.3km (142.5 miles) | |
Талишски, район Лерик, Азербайджан | 38° 45' 0' с. ш | 48° 22' 0' и. д | 238,8 км (148,4 мили) | |
Пхрутски, област Ярдимли, Азербайджан | 38° 51' 0' с.ш | 48° 10' 0' и. д | 241,1 км (149,8 мили) |

Петролно поле Рамана, град Баку, Азербайджан

Петролно поле Сурахани, град Баку, Азербайджан

Петролно поле Сурахани, град Баку, Азербайджан

Петролно поле Сурахани, град Баку, Азербайджан
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Азия | Континент |
Азербайджан | Държава |
Град Баку, Азербайджан | област |
Евразийска плоча | Тектонска плоча |
Съветски съюз (1922-1991) | Държава |
Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|---|
Азербайджан, Абшерон, Баку | 17.1.2.0.0.0 |