Макатеа, Френска Полинезия
Алтернативни имена: | Aurora, Aurora Island, Makatea Island, Ma-atea, Makatea, Makatea, Makatea Island, Makatea oshmaoty, Makatea, Makatea Island, Metia, Recreation Island, Refreshment Island, Sagitaria oshmaoty, snowflakes, snowflakes |
---|
Тип: | Остров - участък от земя, по-малък от континент, заобиколен от вода при пълноводие |
---|
Местност Mindat: | Атол Макатеа, архипелаг Туамоту (Tuamotus), Туамоту-Гамбиер (острови Туамоту и Гамбие), Френска Полинезия, Франция |
---|
Marcus Регион: | Атол Макатеа, архипелаг Туамоту (Tuamotus), Туамоту-Гамбиер (острови Туамоту и Гамбие), Френска Полинезия, Франция |
---|
регион: | Френска полинезия |
---|
Географска ширина: | 15° 49' 59' ю.ш |
---|
географска дължина: | 148 ° 15 '0 'W. |
---|
Широчина/дължина (дек): | -15.83333,-148.25 |
---|
Търсете други функции
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
Tetiꞌaroa, Windward Islands, Society Islands, Френска Полинезия, Франция | 16° 59' 42' ю.ш | 149 ° 34 '54 'W. | 192,0 км (119,3 мили) | |
Papenoo, Papeno'o Valley, Hitiaa O Te Ra, остров Таити, Windward Islands, Society Islands, Френска Полинезия, Франция | 17° 30' 44' ю.ш | 149 ° 25 '25 'W. | 224,7 км (139,6 мили) | |
Река Фаатауа (Фаутауа), Папеете, остров Таити, Наветрени острови, Острови на обществото, Френска Полинезия, Франция | 17° 33' 38' ю.ш | 149 ° 32 '22 'W. | 236,1 км (146,7 мили) | |
Долина Пунару, Пунауя, остров Таити, Наветрени острови, Социални острови, Френска Полинезия, Франция | 17° 38' 4' ю.ш | 149 ° 35 '33 'W. | 246,1 км (152,9 мили) | |
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|
Както желаеш | Населено място | 15° 50' 16' ю.ш | 148 ° 15 '34 'W | 1,1 км (0,7 мили) | |
Съмит Пиетри | хълм | 15° 50' 33' ю.ш | 148 ° 15 '16 'W | 1,2 км (0,7 мили) | |
Sommet Cooding | хълм | 15° 50' 59' ю.ш | 148 ° 14 '25 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Те бяха tapepaua | Населено място | 15° 49' 18' ю.ш | 148 ° 15 '59 'W. | 2,2 км (1,4 мили) | |
Темао | Населено място | 15° 49' 0' ю.ш | 148 ° 16 '0 'W. | 2,6 км (1,6 мили) | |
Те бяха tapepaua | залив | 15° 50' 59' ю.ш | 148 ° 13 '59 'W. | 2,6 км (1,6 мили) | |
Срещата на върха на Аетиа | хълм | 15° 50' 37' ю.ш | 148 ° 16 '33 'W | 3,0 км (1,9 мили) | |
Пристанище Темао | Порт | 15° 49' 27' ю.ш | 148 ° 16 '41 'W. | 3,2 км (2,0 мили) | |
Връх Пуутиаре | хълм | 15° 48' 39' ю.ш | 148 ° 16 '12 'W | 3.3km (2.0 miles) | |
Той греши | Точка | 15° 50' 41' ю.ш | 148 ° 13 '16 'W | 3.3km (2.1 miles) | |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|
| |
Франция | Държава |
Френска Полинезия, Франция | Отвъдморска колективност |
Туамоту-Гамбие (острови Туамоту и Гамбие), Френска Полинезия, Франция | Архипелаг |
Архипелаг Туамоту (Tuamotus), Туамоту-Гамбие (острови Туамоту и Гамбие), Френска Полинезия, Франция | Архипелаг |
Атол Макатеа, архипелаг Туамоту (Tuamotus), Туамоту-Гамбиер (острови Туамоту и Гамбие), Френска Полинезия, Франция | Атол |
Тихи океан | океан |
Тихоокеанска плоча | Тектонска плоча |
Съдържа данни с любезното съдействие на
geonames.org -
Лиценз Creative Commons Attribution 4.0 Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|
Френска Полинезия, ÃŽles Tuamotu-Gambier | 81.5.0.0.0.0 |