Magnoliopsida
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Magnoliopsida

Sarpy Co., Небраска, САЩ
Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
![]() подклас | изброени (PBDB) | 363 | 242 Ma Среден триас | 0 май Съществуващи | |
![]() подклас | изброени (PBDB) | 178 | 83,6 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() подклас | изброени (PBDB) | 1,794 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи | |
![]() подклас | изброени (PBDB) | 827 | 101 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() подклас | изброени (PBDB) | 1,047 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 221 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 2,59 Ma Плейстоцен | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 199 | 86,3 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 43 | 83,5 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
Борагиналес поръчка | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 10 | 66,0 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 83 | 113 Ma Ранна креда | 23,0 Ma миоцен | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9 | 72,1 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 0,78 милиона години Плейстоцен | 0,13 милиона години Плейстоцен | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 119 | 83,5 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 118 | 101 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 145 Ma Късна юра | 145 Ma Късна юра | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 420 | 83,6 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 29 | 101 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 80 | 101 Ma Късна креда | 0,13 милиона години Плейстоцен | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 245 | 99,6 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 597 | 101 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 2,248 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 70 | 66,0 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 30 | 56,0 милиона години палеоцен | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
Икацинали поръчка | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 12 | 41,3 Ma Еоцен | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 66 | 112 Ma Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1,461 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 150 | 66,0 милиона години Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 482 | 125 Ma Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
Metteniusales поръчка | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 824 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | 168 | 72,1 милиона години Късна креда | 0,13 милиона години Плейстоцен | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | двадесет и едно | 129 май Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 146 | 129 май Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 70,6 Ma Късна креда | 58,7 милиона години палеоцен | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1,935 | 433 Ma силур | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 480 | 122 Ma Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 745 | 129 май Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 165 | 113 Ma Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1,057 | 101 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 613 | 113 Ma Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 66 | 58,7 милиона години палеоцен | 0 май Съществуващи | |
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | петнадесет | 70,6 Ma Късна креда | 66,0 милиона години Късна креда | |
![]() поръчка | изброени (PBDB) | ||||
Във Вахлия поръчка | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() поръчка | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 0 май Съществуващи | |||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 164 Ma Средна юра | 164 Ma Средна юра | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 17 | 70,6 Ma Късна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() семейство | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Acaciaephyllum род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Aceriphyllum род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
ахенци род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 17 | 72,1 милиона години Късна креда | 16,0 Ma миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 9 | 66,0 милиона години Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
Амфито род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
аптски род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | изброени (PBDB) | 9 | 55,8 милиона години Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 4 | 113 Ma Ранна креда | 105 Ma Ранна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 6 | 55,8 милиона години Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 32 | 83,5 милиона години Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
Берендтия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 18 | 58,7 милиона години палеоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 4 | 70,6 Ma Късна креда | 66,0 милиона години Късна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 101 Ma Късна креда | 101 Ma Късна креда | |
Кент род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Карлквистоксилон род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | изброени (PBDB) | 1 | 112 Ma Ранна креда | 112 Ma Ранна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 10 | 66,0 милиона години Късна креда | 37,2 милиона години Еоцен | |
Каулинити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | изброени (PBDB) | единадесет | 145 Ma Късна юра | 83,5 милиона години Късна креда | |
Халкоксилон род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Чанея род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 19 | 72,1 милиона години Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 58,7 милиона години палеоцен | 58,7 милиона години палеоцен | |
Костаекарпус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 6 | 58,7 милиона години палеоцен | 58,7 милиона години палеоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 7 | 58,7 милиона години палеоцен | 23,0 Ma миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 112 | 113 Ma Ранна креда | 0 май Съществуващи | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
Dillhoffia род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
дискомен род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Дориантити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | изброени (PBDB) | 1 | 66,0 милиона години Късна креда | 66,0 милиона години Късна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 55,8 милиона години Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 13 | 125 Ma Ранна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 19 | 48,6 Ma Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
Айслебения род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Еоахрас род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 60 | 72,1 милиона години Късна креда | 2,59 Ma Плейстоцен | |
Фореоксилон род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 36 | 66,0 милиона години Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
Фиг род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | единадесет | 83,5 милиона години Късна креда | 37,2 милиона години Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | двадесет и едно | 89,8 Ma Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3. 4 | 55,8 милиона години Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 17 | 83,5 милиона години Късна креда | 28,4 Ma Олигоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 37 | 113 Ma Ранна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 22 | 99,6 Ma Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 145 Ma Късна юра | 145 Ma Късна юра | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 71 | 72,1 милиона години Късна креда | 2,59 Ma Плейстоцен | |
Херцинокарпус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Холщайн род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | изброени (PBDB) | единадесет | 58,7 милиона години палеоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 5 | 125 Ma Ранна креда | 112 Ma Ранна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 7 | 48,6 Ma Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
Juglandiphyllum род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 125 Ma Ранна креда | 125 Ma Ранна креда | |
![]() род | изброени (PBDB) | две | 113 Ma Ранна креда | 112 Ma Ранна креда | |
Курцифлора род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 8 | 70,6 Ma Късна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
Ларамисемен род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | изброени (PBDB) | 1 | 70,6 Ma Късна креда | 70,6 Ma Късна креда | |
Лескерия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 72 | 83,5 милиона години Късна креда | 2,59 Ma Плейстоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 101 Ma Късна креда | 83,5 милиона години Късна креда | |
Микрорагия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 73 | 86,3 милиона години Късна креда | 16,0 Ma миоцен | |
Monocotylophyllum род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Мутония род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 85,8 милиона години Късна креда | 85,8 милиона години Късна креда | |
Нормакарпус род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 101 Ma Късна креда | 59,2 милиона години палеоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | единадесет | 113 Ma Ранна креда | 66,0 милиона години Късна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 66,0 милиона години Късна креда | 11,6 май миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 49 | 101 Ma Късна креда | 11,6 май миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 10 | 113 Ma Ранна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
Персеоксилон род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 67 | 242 Ma Среден триас | 2,59 Ma Плейстоцен | |
плантагинопсис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Платаниум род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 113 Ma Ранна креда | 72,1 милиона години Късна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 48,6 Ma Еоцен | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 18 | 83,5 милиона години Късна креда | 28,4 Ma Олигоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | единадесет | 66,0 милиона години Късна креда | 2,59 Ma Плейстоцен | |
Псевдофрагмити род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 159 | 125 Ma Ранна креда | 11,6 май миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 5 | 83,5 милиона години Късна креда | 72,1 милиона години Късна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 122 Ma Ранна креда | 109 май Ранна креда | |
Кведлинбург род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Кверциний род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 59,2 милиона години палеоцен | 59,2 милиона години палеоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 30 | 83,5 милиона години Късна креда | 56,8 Ma палеоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 101 | 145 Ma Късна юра | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | ||||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 183 | 99,6 Ma Късна креда | 2,59 Ma Плейстоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 1 | 125 Ma Ранна креда | 125 Ma Ранна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 97 | 125 Ma Ранна креда | 48,6 Ma Еоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 6 | 83,5 милиона години Късна креда | 55,8 милиона години Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 26 | 101 Ma Късна креда | 16,0 Ma миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 27 | 58,7 милиона години палеоцен | 41,3 Ma Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 66,0 милиона години Късна креда | 66,0 милиона години Късна креда | |
![]() род | изброени (PBDB) | 35 | 145 Ma Късна юра | 2,59 Ma Плейстоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 62 | 125 Ma Ранна креда | 28,4 Ma Олигоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 46 | 101 Ma Късна креда | 11,6 май миоцен | |
Suevioxylon род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 3 | 83,5 милиона години Късна креда | 66,0 милиона години Късна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 22 | 83,5 милиона години Късна креда | 16,0 Ma миоцен | |
Таласохарис род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Таласотения род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 4 | 113 Ma Ранна креда | 105 Ma Ранна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 1 | 125 Ma Ранна креда | 125 Ma Ранна креда | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 553 | 145 Ma Късна юра | 2,59 Ma Плейстоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 107 | 113 Ma Ранна креда | 16,0 Ma миоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | 133 | 113 Ma Ранна креда | 11,6 май миоцен | |
![]() род | изброени (PBDB) | 17 | 101 Ma Късна креда | 55,8 милиона години Еоцен | |
![]() род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | двадесет | 66,0 милиона години Късна креда | 11,6 май миоцен | |
Wardiaphyllum род | прието (GBIF) изброени (PBDB) | две | 66,0 милиона години Късна креда | 56,8 Ma палеоцен | |
Витерсдорфия род | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Анцептофилум красив вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Retinovena fluvialis вид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
![]() некласиран клас | изброени (PBDB) | 11,706 | 433 Ma силур | 0 май Съществуващи | |
![]() некласиран клас | изброени (PBDB) | 1,584 | 145 Ma Късна юра | 0 май Съществуващи |
Списък със синоними
година | Име и автор |
---|---|
1941 г | Двусемеделни MacGinitie |
1976 г | Двусемеделни Кристофел |
1977 г | Двусемеделни Хики |
1983 г | Magnoliopsida хубер стр. 272 |
1989 г | Двусемеделни Шошани и др. стр. 434 |
1990 г | Magnoliopsida Ъпчърч и Дилчър |
1993 г | Magnoliopsida Макивър и Бейсинджър |
година | Име и автор |
---|---|
1994 г | Magnoliopsida Ъпчърч и др. |
хиляда деветстотин деветдесет и пет | Magnoliopsida McLoughlin и др. |
хиляда деветстотин деветдесет и шест | Magnoliopsida Cronquist и др. |
1997 г | Magnoliopsida Кенрик и Крейн |
2000 г | Двусемеделни Мабърли |
2003 г | Двусемеделни Sims |
2011 г | Magnoliopsida съд |
Препратки
Kenrick P., Crane P.R. (1997), Произходът и ранната диверсификация на земните растения: кладистично изследване |
MacGinitie H. D. (1941) Флора от средния еоцен от Централна Сиера Невада, Публикация на института Карнеги във Вашингтон 534, 1-178 |
Christophel D. C. (1976) Фосилни флори от местността Smoky Tower, Алберта, Канада, Palaeontographica Abteilung B 157 1-4, 1-43 |
Хики Л. Дж. (1977) Стратиграфия и палеоботаника на формацията Golden Valley (ранен терциер) в западна Северна Дакота, Мемоари на Геологическото дружество на Америка 150, 1-183 |
Hueber F. M. (1983) Изкопаеми гори и подобни на смола вещества от мината Lee Creek, Smithsonian Contributions to Paleobiology 53, 269-285 |
Shoshani J., Fisher D.C., et al (1989) The Shelton Mastodon Site: Мултидисциплинарно изследване на местност от късен плейстоцен (Twocreekan) в Югоизточен Мичиган, Приноси от Музея на палеонтологията, Университета на Мичиган 27 14, 393-436 |
Ъпчърч Г. Р., Дилчър Д. Л. (1990) Сеномански листни мегафосили на покритосеменни растения, формация Дакота, местност Роуз Крийк, окръг Джеферсън, Югоизточна Небраска, Бюлетин на Геоложкото проучване на САЩ 1915 г. |
McIver E.E., Basinger J.F. (1993) Флора на формацията Ravenscrag (Палеоцен), Югозападен Саскачеван, Канада, Palaeontographica Canadiana 10, 1-85 |
Upchurch G.R., Crane P.R., et al (1994) The Megaflora from the Quantico Locality (Upper Albian), Lower Credaceous Potomac Group of Virginia, Virginia Museum of Natural History 4, 1-57 |
McLoughlin S., Drinnan A.N., et al (1995) Сеноманска флора от Winton Formation, Eromanga Basin, Куинсланд, Австралия, Мемоари на Куинсландския музей 38 1, 273-313 |
Mabberley D.J. (2000) The Plant-Book, 2-ро издание, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 858 p. |
Jud N. A. (2011) Непубликувани таксономични мнения |
Ruggiero, M.A.; Гордън, Д.П.; Orrell, T.M.; Bailly, N.; Bourgoin, Т.; Brusca, R.C.; Кавалер-Смит, Т.; Guiry, M.D.; Кърк, П. М. (2015). Корекция: Класификация от по-високо ниво на всички живи организми. ПЛОС ЕДИН. 10(4): e0119248. - чрез Световния регистър на морските видове |
Gärdenfors, Ulf, Hall, Ragnar, Hallingbäck, Tomas, Hansson, Hans G. & Hedström, Lars (2003) Животни, гъби и растения в Швеция 2003. Списък на броя видове на семейство. ArtDatabanken Reports 5, ArtDatabanken, Упсала. (ревизиран файл в Excel с шведски семейства животни). - чрез Dyntaxa. Шведска таксономична база данни |
Ruggiero M, Gordon D, Bailly N, Kirk P, Nicolson D (2012) The Catalog of Life Taxonomic Classification, Edition 2, Part A. In: Species 2000 & ITIS Catalog of Life, 30 април 2012 г. (Bisby F.A., Roskov Y.R., 2012).Culham A., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Appeltans W., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D., eds). DVD; Видове 2000: Рединг, Великобритания. - чрез Dyntaxa. Шведска таксономична база данни |
Kenrick, P.R. (1997) Произходът и ранната диверсификация на сухоземните растения: кладистично изследване. - чрез Dyntaxa. Svensk таксономични бази данни |
Parker, S.P. (изд.). (1982). Резюме и класификация на живите организми. Макграу-Хил, Ню Йорк. 2 тома. - чрез Временния регистър на морските и неморските видове |
Ruggiero, M.A.; Гордън, Д.П.; Orrell, T.M.; Bailly, N.; Bourgoin, T.; Brusca, R.C.; Кавалер-Смит, Т.; Guiry, M.D.; Кърк, П. М. (2015). Класификация на по-високо ниво на всички живи организми. ПЛОС ЕДНО. 10(4): e0119248. - чрез Временния регистър на морските и неморските видове |