John Muir Fundamental School, Ориндж Каунти, Калифорния, САЩ
Алтернативни имена: | Основно училище Джон Мюър |
---|---|
Тип: | Училище - сграда(и), където се провежда обучение в един или повече клонове на знанието |
Marcus Регион: | Orange Co., Калифорния, САЩ |
регион: | Ориндж Каунти , Калифорния , Съединени щати |
Географска ширина: | 33° 45' 47' с. ш |
географска дължина: | 117 ° 50 '36 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 33.76307,-117.84339 |
Климатичен тип Köppen: | Csa: горещ летен средиземноморски климат |
Надморска височина: | 53м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Tustin, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 44' 44' с. ш | 117 ° 49 '31 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Мина Браунинг, Тустин, Ориндж Ко, Калифорния, САЩ | 33° 44' 45' с.ш | 117 ° 49 '29 'W. | 2,6 км (1,6 мили) | |
Olive, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 50' 9' с.ш | 117 ° 50 '45 'W. | 8,1 км (5,0 мили) | |
Мина Garber Brick & Tile Company, Olive, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 50' 14' с. ш | 117 ° 49 '39 'W. | 8.4km (5.2 miles) | |
Мина Los Angeles Pressed Brick Company, Fountain Valley, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 41' 54' с. ш | 117 ° 53 '34 'W. | 8,5 км (5,3 мили) | |
Bixby pit, Bixby Ranch, Anaheim, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 50' 18' с. ш | 117 ° 52 '15 'W. | 8,8 км (5,5 мили) | |
Orange Quarry, Placentia, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 51' 0' с.ш | 117 ° 50 '58 'W. | 9,7 км (6,0 мили) | |
San Diego Creek & Highway 405, Irvine, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 40' 17' с. ш | 117 ° 49 '50 'W. | 10.3km (6.4 miles) | |
Анахайм, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 50' 7' с.ш | 117 ° 54 '51 'W. | 10.4km (6.4 miles) | |
Irvine, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 40' 9' с. ш | 117 ° 49 '23 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Fountain Valley, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 42' 33' с.ш | 117 ° 57 '12 'W. | 11,8 км (7,3 мили) | |
Placentia, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 52' 19' с.ш | 117 ° 52 '13 'W. | 12.4km (7.7 miles) | |
Santa Rosa Lead - Zinc, Foothill Ranch, Santa Ana Mountains, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 42' 29' с.ш | 117 ° 42 '59 'W. | 13,2 км (8,2 мили) | |
Unnamed Clay prospect (3), Beeks Place, Santa Ana Mountains, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 48' 21' с. ш | 117 ° 42 '29 'W. | 13.4km (8.3 miles) | |
Йорба Линда, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 53' 18' с.ш | 117 ° 48 '47 'W | 14,2 км (8,8 мили) | |
Gypsum Canyon pit, Гипсов каньон, планини Санта Ана, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 49' 54' с. ш | 117 ° 42 '24 'W. | 14,8 км (9,2 мили) | |
Unnamed Au placers, Silverado Canyon, Silverado, Santa Ana Mountains, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 45' 23' с. ш | 117 ° 40 '38 'W. | 15.4km (9.5 miles) | |
Каньон Силверадо, Силверадо, планините Санта Ана, Ориндж Ко, Калифорния, САЩ | 33° 45' 23' с. ш | 117 ° 40 '38 'W. | 15.4km (9.5 miles) | |
Ървайн Шистова мина, Гипсов каньон, планини Санта Ана, Ориндж Ко, Калифорния, САЩ | 33° 50' 29' с. ш | 117 ° 42 '1 'W. | 15,8 км (9,8 мили) | |
Мина La Bolsa Tile Company, Huntington Beach, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 41' 36' с.ш | 117 ° 59 '48 'W. | 16,2 км (10,0 мили) | |
Unnamed Clay prospect (2), Силверадо, планините Санта Ана, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 45' 56' с. ш | 117 ° 40 '0 'W | 16.3km (10.2 miles) | |
Гипсовият каньон, планините Санта Ана, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 52' 0' с.ш | 117 ° 42 '43 'W. | 16,7 км (10,4 мили) | |
Мина Sierra (мина Gladding-McBean), Beeks Place, планини Санта Ана, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 49' 24' с. ш | 117 ° 40 '12 'W. | 17.4km (10.8 miles) | |
Brea, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 55' 1' с.ш | 117 ° 53 '19 'W. | 17,6 км (11,0 мили) | |
Морска мина (мина Gladding-McBean), Гипсов каньон, планини Санта Ана, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 51' 15' с. ш | 117 ° 41 '3 'W. | 17,8 км (11,1 мили) | |
Claymont Mines, Yorba Linda, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 51' 8' с. ш | 117 ° 40 '55 'W. | 17,9 км (11,1 мили) | |
Депозит Sycamore Canyon, Beeks Place, планини Санта Ана, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 50' 17' с. ш | 117 ° 40 '10 'W. | 18,1 км (11,2 мили) | |
Нефтено поле Brea-Olinda, Brea, Orange Co., Калифорния, САЩ | 33° 55' 33' с. ш | 117 ° 48 '49 'W. | 18.3km (11.4 miles) | |
Хънтингтън Бийч, Ориндж Ко, Калифорния, САЩ | 33° 39' 37' с. ш | 117 ° 59 '57 'W. | 18.4km (11.4 miles) | |
Петролно находище Хънтингтън Бийч, Лонг Бийч, Лос Анджелис, Калифорния, САЩ | 33° 40' 32' с.ш | 118 ° 1 '2 'W. | 18,8 км (11,7 мили) |

Мина Браунинг, Тустин, Ориндж Ко, Калифорния, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в рамките на 18,8 км)
ⓘ Барит
ⓘ Цинобър
ⓘ 'глини'
ⓘ живак
ⓘ Метацинабар
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Парк Авалон | Паркирайте | 33° 45' 58' с.ш | 117 ° 50 '38 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Подготвителна академия Сиера | Училище | 33° 45' 43' с.ш | 117 ° 50 '59 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Калифорнийски магистрален патрул Санта Ана | Сграда(и) | 33° 46' 3' с.ш | 117 ° 50 '16 'W. | 0,7 км (0,4 мили) | |
Обединена методистка църква Grand Avenue | църква | 33° 45' 52' с. ш | 117 ° 51 '3 'W | 0,7 км (0,5 мили) | |
Пощенска служба Санта Ана | Пощенска станция | 33° 45' 57' с.ш | 117 ° 51 '2 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Станция на противопожарната служба на окръг Ориндж 70 | Сграда(и) | 33° 46' 2' с.ш | 117 ° 50 '59 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Пожарна станция Санта Ана 10 | Сграда(и) | 33° 46' 2' с.ш | 117 ° 50 '59 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Гробище Санта Ана | гробище | 33° 46' 10' с. ш | 117 ° 50 '23 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Мемориален парк Феърхейвън | гробище | 33° 46' 13' с. ш | 117 ° 50 '32 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Trinity Law and Graduate School | Училище | 33° 45' 55' с.ш | 117 ° 51 '6 'W | 0,8 км (0,5 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Францискански домейн, Северноамериканска плоча | Домейн |
Басейн на Лос Анджелис, Северноамериканска плоча | басейн |
Гранични басейни на Южна Калифорния, Северноамериканска плоча | басейн |
Тихоокеанска плоча | Тектонска плоча |
елен | Държава |
Калифорния, САЩ | състояние |
Orange Co., Калифорния, САЩ | окръг |