Християнска църква Pilgrim Holiness, град Чарлстън, окръг Коулс, Илинойс, Съединени щати
Тип: | Църква - сграда за обществено християнско богослужение |
---|---|
Marcus Регион: | Coles Co., Илинойс, САЩ |
регион: | Град Чарлстън , Каунти Коулс , Илинойс , Съединени щати |
Географска ширина: | 39° 29' 41' с. ш |
географска дължина: | 88 ° 10 '41 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 39.49476, -88.1781 |
Климатичен тип Köppen: | Cfa : Влажен субтропичен климат |
Надморска височина: | 204м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Charleston City Engineering, Coles Co., Илинойс, САЩ | 39° 29' 30' с. ш | 88 ° 10 '23 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Коулз Каунти Магистрален отдел яма, Коулс Ко, Илинойс, САЩ | 39° 29' 30' с. ш | 88 ° 10 '23 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Неназована варовикова кариера (MRDS - 10120764), Coles Co., Илинойс, САЩ | 39° 30' 15' с. ш | 88 ° 6 '50 'W. | 5,6 км (3,5 мили) | |
Charleston Quarry (Humphreys Pit), Coles Co., Илинойс, САЩ | 39° 31' 58' с. ш | 88 ° 6 '56 'W. | 6,8 км (4,2 мили) | |
Lang Quarry, Coles Co., Илинойс, САЩ | 39° 31' 29' с.ш | 88 ° 6 '18 'W. | 7,1 км (4,4 мили) | |
Mattoon City Engineering, Coles Co., Илинойс, САЩ | 39° 28' 54' с. ш | 88 ° 22 '30 'W. | 17,0 км (10,5 мили) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10120385), Cumberland Co., Илинойс, САЩ | 39° 19' 45' с. ш | 88 ° 9 '24 'W. | 18,5 км (11,5 мили) | |
Greenup Shale Exposure Prospect, Cumberland Co., Илинойс, САЩ | 39° 16' 5' с. ш | 88 ° 8 '44 'W. | 25.4km (15.8 miles) | |
Toledo City Pit (Toledo City Engineering Pit), Cumberland Co., Илинойс, САЩ | 39° 16' 12' с. ш | 88 ° 14 '16 'W. | 25,5 км (15,9 мили) | |
Cumberland County Highway Department pit, Cumberland Co., Илинойс, САЩ | 39° 16' 12' с. ш | 88 ° 14 '35 'W. | 25,6 км (15,9 мили) | |
Oak Chapel Shale Pit, Cumberland Co., Илинойс, САЩ | 39° 15' 24' с. ш | 88 ° 10 '24 'W. | 26.4km (16.4 miles) | |
Casey (Cement Company; Lehigh Stone Corp.; Medusa Portland; Casey Stone; Casey North Quarry), Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 16' 42' с. ш | 87 ° 58 '3 'W. | 30,1 км (18,7 мили) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10121033), Edgar Co., Илинойс, САЩ | 39° 30' 0' с.ш | 87 ° 49 '24 'W. | 30.4km (18.9 miles) | |
Главна кариера Lehigh, Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 15' 19' с. ш | 88 ° 0 '5 'W | 30,7 км (19,0 мили) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10193733), Edgar Co., Илинойс, САЩ | 39° 31' 5' с. ш | 87 ° 49 '5 'W. | 31,0 км (19,3 мили) | |
Casey South Quarry, Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 14' 45' с.ш | 87 ° 59 '7 'W. | 32,2 км (20,0 мили) | |
Кариерата на Tuscola Stone Company, Tuscola, Douglas Co., Илинойс, САЩ | 39° 47' 12' с. ш | 88 ° 14 '12 'W. | 32,9 км (20,4 мили) | |
Дъглас Каунти Магистрален отдел яма, Дъглас Ко., Илинойс, САЩ | 39° 47' 53' с. ш | 88 ° 16 '54 'W. | 34,9 км (21,7 мили) | |
Tuscola, Douglas Co., Илинойс, САЩ | 39° 47' 57' с. ш | 88 ° 16 '59 'W. | 35,0 км (21,8 мили) | |
Moultrie Pit, Moultrie Co., Илинойс, САЩ | 39° 36' 0' с.ш | 88 ° 36 '35 'W. | 38,8 км (24,1 мили) | |
Clark County Pit 3 (Clark County Highway Department), Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 23' 17' с.ш | 87 ° 41 '41 'W. | 43,1 км (26,8 мили) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10290281), Crawford Co., Илинойс, САЩ | 39° 9' 29' с.ш | 87 ° 54 '29 'W. | 44,0 км (27,4 мили) | |
Geisert Quarry & Mill (East Quarry), Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 24' 29' с. ш | 87 ° 40 '5 'W. | 44,8 км (27,8 мили) | |
Неназована варовикова кариера (MRDS - 10305577), Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 22' 59' с.ш | 87 ° 40 '19 'W. | 45,2 км (28,1 мили) | |
Неназована варовикова кариера (MRDS - 10193429), Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 22' 9' с.ш | 87 ° 39 '50 'W. | 46.3km (28.8 miles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10168994), Edgar Co., Илинойс, САЩ | 39° 37' 50' с. ш | 87 ° 39 '50 'W. | 46,6 км (29,0 мили) | |
S & V Stone Quarry (Winters Quarry), Shelby Co., Илинойс, САЩ | 39° 21' 50' с. ш | 88 ° 42 '33 'W. | 47,9 км (29,8 мили) | |
Beacon Shale Exposure Prospect, Clark Co., Илинойс, САЩ | 39° 23' 54' с.ш | 87 ° 37 '50 'W. | 48,2 км (30,0 мили) | |
Неназована варовикова кариера (MRDS - 10120331), Edgar Co., Илинойс, САЩ | 39° 47' 21' с. ш | 87 ° 43 '54 'W. | 50.3km (31.3 miles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10144503), Edgar Co., Илинойс, САЩ | 39° 40' 24' с. ш | 87 ° 36 '52 'W. | 52,2 км (32,4 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
Внимание : count(): Параметърът трябва да е масив или обект, който имплементира Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php онлайн 618
Няма регистрирани минерални видове.
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 20 км)
ⓘ Варовик
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Първата християнска църква | църква | 39° 29' 41' с. ш | 88 ° 10 '38 'W. | 0,1 км (0,0 мили) | |
Първа Божия църква (историческа) | църква | 39° 29' 45' с. ш | 88 ° 10 '48 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Чарлстън | Седалище на второстепенно административно деление | 39° 29' 46' с.ш | 88 ° 10 '34 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Съдебната палата на окръг Коулс | Сграда(и) | 39° 29' 42' с. ш | 88 ° 10 '31 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Обществена библиотека в Чарлстън | Библиотека | 39° 29' 36' с.ш | 88 ° 10 '33 'W. | 0,2 км (0,2 мили) | |
Поща в Чарлстън | Пощенска станция | 39° 29' 47' с. ш | 88 ° 10 '33 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Начално училище Линкълн | Училище | 39° 29' 42' с. ш | 88 ° 10 '53 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Първа презвитерианска църква | църква | 39° 29' 47' с.ш | 88 ° 10 '29 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Окръжен затвор Коулс | Сграда(и) | 39° 29' 37' с. ш | 88 ° 10 '26 'W. | 0.4km (0.2 miles) | |
Офисът на шерифа на окръг Коулс | Сграда(и) | 39° 29' 37' с. ш | 88 ° 10 '26 'W. | 0.4km (0.2 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Илинойски басейн, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн Шони, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Илинойс, САЩ | състояние |
Coles Co., Илинойс, САЩ | окръг |