Howell Station Campground Lake Red Rock, Township of Lake Prairie, Marion County, Айова, Съединени щати
Тип: | Лагер(и) - място, заето от палатки, колиби или други заслони за временно ползване |
---|---|
Marcus Регион: | Marion Co., Айова, САЩ |
регион: | Град Lake Prairie , Окръг Марион , Айова , Съединени щати |
Географска ширина: | 41° 21' 54' с. ш |
географска дължина: | 92 ° 58 '25 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 41,365,-92,97381 |
Климатичен тип Köppen: | Dfa : Горещ летен влажен континентален климат |
Надморска височина: | 213м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Находище Калцит, Пела, Марион Ко., Айова, САЩ | 41° 22' 0' с. ш | 92 ° 54 '50 'W. | 5,0 км (3,1 мили) | |
Pella, Marion Co., Айова, САЩ | 41° 24' 29' с. ш | 92 ° 54 '59 'W. | 6,8 км (4,2 мили) | |
Harvey, Marion Co., Айова, САЩ | 41° 18' 56' с. ш | 92 ° 55 '26 'W. | 6,9 км (4,3 мили) | |
Мина Харви, Харви, Марион Ко, Айова, САЩ | 41° 18' 0' с. ш | 92 ° 55 '9 'W. | 8,5 км (5,3 мили) | |
Ноксвил, Marion Co., Айова, САЩ | 41° 19' 13' с. ш | 93 ° 5 '58 'W. | 11,6 км (7,2 мили) | |
Pershing area, Marion Co., Айова, САЩ | 41° 15' 46' с. ш | 93 ° 0 '22 'W. | 11,7 км (7,2 мили) | |
Събитие (MRDS 10100305), Marion Co., Айова, САЩ | 41° 27' 15' с.ш | 93 ° 2 '57 'W. | 11,7 км (7,3 мили) | |
Пробийте дупка (MRDS 10082045), Marion Co., Айова, САЩ | 41° 15' 41' с. ш | 93 ° 5 '48 'W. | 15.4km (9.6 miles) | |
Пробийте дупка (MRDS 10100294), Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 14' 42' с. ш | 92 ° 51 '32 'W. | 16.4km (10.2 miles) | |
Bussey area, Marion Co., Айова, САЩ | 41° 12' 24' с. ш | 92 ° 53 '2 'W. | 19,1 км (11,9 мили) | |
Мина Blackstone, район Ловилия, Monroe Co., Айова, САЩ | 41° 11' 1' с.ш | 92 ° 57 '6 'W. | 20,2 км (12,6 мили) | |
Monroe, Jasper Co., Айова, САЩ | 41° 31' 14' с.ш | 93 ° 6 '13 'W. | 20.4km (12.7 miles) | |
Пробийте дупка (MRDS 10082004), Marion Co., Айова, САЩ | 41° 19' 17' с. ш | 93 ° 12 '53 'W. | 20,7 км (12,9 мили) | |
Събитие (MRDS 10082043), Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 17' 7' с.ш | 92 ° 44 '58 'W. | 20,7 км (12,9 мили) | |
Въглищна мина Jude, района на Bussey, Marion Co., Айова, САЩ | 41° 10' 58' с. ш | 93 ° 1 '59 'W. | 20,9 км (13,0 мили) | |
Червена охра Кариера, Jasper Co., Айова, САЩ | 41° 32' 44' с.ш | 93 ° 3 '13 'W. | 21,2 км (13,1 мили) | |
Събитие (MRDS 10082005), Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 13' 35' с. ш | 92 ° 47 '58 'W. | 21,2 км (13,2 мили) | |
Събитие (MRDS 10082041), Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 13' 38' с. ш | 92 ° 47 '9 'W. | 21,9 км (13,6 мили) | |
Мина Star Coal Company, Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 12' 42' с. ш | 92 ° 47'5 'W. | 23,2 км (14,4 мили) | |
Mich mine, Oskaloosa въглищни мини, Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 11' 50' с.ш | 92 ° 48 '12 'W. | 23,5 км (14,6 мили) | |
Събитие (MRDS 10082039), Marion Co., Айова, САЩ | 41° 29' 14' с.ш | 93 ° 12 '19 'W. | 23,6 км (14,7 мили) | |
Събитие (MRDS 10100293), Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 11' 46' с.ш | 92 ° 45 '35 'W. | 25,9 км (16,1 мили) | |
Район Ловилия, Монро Ко., Айова, САЩ | 41° 8' 5' с.ш | 92 ° 54 '27 'W. | 26,2 км (16,3 мили) | |
Оскалуса, Масачузетс Ко, Айова, САЩ | 41° 17' 47' с.ш | 92 ° 38 '38 'W. | 28,6 км (17,7 мили) | |
Пробийте дупка (MRDS 10082044), Marion Co., Айова, САЩ | 41° 25' 1' с.ш | 93 ° 18 '58 'W. | 29,2 км (18,1 мили) | |
Кариера за варовик, Poweshiek Co., Айова, САЩ | 41° 31' 10' с.ш | 92 ° 39 '58 'W. | 30,9 км (19,2 мили) | |
Намиране на сфалерит, Lucas Co., Айова, САЩ | 41° 6' 52' с. ш | 93 ° 10 '9 'W. | 32.3km (20.1 miles) | |
Пробийте дупка (MRDS 10082006), Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 14' 45' с. ш | 92 ° 36 '39 'W. | 33,1 км (20,6 мили) | |
Въглищни мини Evans, Mahaska Co., Айова, САЩ | 41° 30' 6' с.ш | 92 ° 36 '51 'W. | 33,6 км (20,9 мили) | |
Кариера за варовик, Jasper Co., Айова, САЩ | 41° 38' 51' с. ш | 92 ° 49 '27 'W. | 33,8 км (21,0 мили) |

Находище Калцит, Пела, Марион Ко., Айова, САЩ

Находище Калцит, Пела, Марион Ко., Айова, САЩ

Находище Калцит, Пела, Марион Ко., Айова, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Калцит
ⓘ злато
ⓘ Гипс
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Пътека Фолксвег | пътека | 41° 21' 50' с. ш | 92 ° 58 '0 'W. | 0,6 км (0,4 мили) | |
Язовир Червена скала | язовир | 41° 22' 21' с.ш | 92 ° 58 '50 'W. | 1,0 км (0,6 мили) | |
Амстердамска поща (историческа) | Пощенска станция | 41° 22' 13' с. ш | 92 ° 57 '45 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Посетителски център Red Rock | Сграда(и) | 41° 22' 5' с.ш | 92 ° 59 '13 'W. | 1,2 км (0,7 мили) | |
Иванов парк | Паркирайте | 41° 21' 19' с. ш | 92 ° 57 '57 'W. | 1,2 км (0,8 мили) | |
Howell Post Office (исторически) | Пощенска станция | 41° 22' 31' с. ш | 92 ° 58 '0 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Хауъл (исторически) | 41° 22' 31' с. ш | 92 ° 58 '0 'W. | 1.3km (0.8 miles) | ||
Гробището Timber Ridge | гробище | 41° 22' 19' с.ш | 92 ° 57 '30 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Хауъл (исторически) | Изоставено населено място | 41° 22' 44' с. ш | 92 ° 58 '5 'W. | 1,6 км (1,0 мили) | |
South Overlook Park | Паркирайте | 41° 21' 19' с. ш | 92 ° 59 '20 'W. | 1,7 км (1,0 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн на средния континент, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Айова, САЩ | състояние |
Marion Co., Айова, САЩ | окръг |