Хермелин невестулка
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Хермелин невестулка
Описание | The як ( Хермелин невестулка ), известен също като хермелин , късоопашата невестулка или просто невестулка в Ирландия, където най-малката невестулка не живее, е бозайник от рода Невестулка от семейство Mustelidae, роден в Евразия и Северна Америка, отличаващ се от най-малката невестулка с по-големия си размер и по-дълга опашка с изпъкнал черен връх. Първоначално от Евразия, той премина в Северна Америка преди около 500 000 години, където се натурализира и се присъедини към значително по-голямата, тясно свързана местна дългоопашата невестулка. От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Mustela_erminea , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изходни данни |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | вид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (GBIF) | живот : животното : хордови : Бозайник : Хищник : Mustelidae : Невестулка : Хермелин невестулка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономия (PBDB) | живот : животното : хордови : Бозайник : Хищник : Mustelidae : Невестулка : Хермелин невестулка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксономичен статус (GBIF) | приет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификация (PBDB,GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име | Невестулка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Често срещано име | як | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно наименование | Mustela erminea Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Име Публикувано в | Syst. Nat., 10-то изд. том 1 стр.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Становища (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състояние (PBDB) | съществуващи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на таксона (PBDB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съществуващ размер (PBDB) | 1 (100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първо записано появяване | 1,80 - 0,30 Ma Плейстоцен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Околен свят | земен (на базата на Eutheria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотилитет | активно мобилен (на базата на Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диета | хищник, всеяден (на базата на Mustelidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тафономия | фосфатен (на базата на Vertebrata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първична справка (PBDB) | В. Линей 1758. Системата на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1:1-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо име(на) | Grosswiesel, Hermelin, Hermeline, Hermine, Short-tailed Weasel, Stoat, Hermelijn, Lækat, Lekatt, Hermelin, Grosse Wiesel, Stoat, Hermelin, Armiño, Erbinude Zuria, Ermini, Hranostaj, Kärp, Kärppä, Zerdav, Hreysiköttur, Ermellino, Grousst Wisel, Sermulis, Ermellin, Røyskatt, Gronostaj, Arminho, Nuselalja E Bores, Ermin, Bai-you, Sao-xue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уикипедия | https://en.wikipedia.org/wiki/Mustela_erminea |
Външни изображения






Разпространение на изкопаеми
Подтаксони
Име | Статус | Общо име(на) | Находки на вкаменелости | Най-старият | Най-младият |
---|---|---|---|---|---|
Лятна хермелинова невестулка подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea alascensis подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин змиорки подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Арктическа хермелинова невестулка подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea augustidens подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Плюшено мече Mustela erminea подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea celenda подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea щъркел подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин хермелин подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин да мами подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка Ерминея Фергана подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea алчен подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Хермелиновата невестулка на Хайда подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Ирландска хермелинова невестулка подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин непобедим подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea kadiacensis подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин kaneii подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка erminea karaginensis подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Лайманска хермелинова невестулка подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea martinoi подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea minima подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea mongolica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea muricus подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Nippon невестулка хермелин подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea всеки ден подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea olympica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Полярна хермелинова невестулка подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea richardsonii подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea richarsonii подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин кърлежи подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea спасява подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Невестулка хермелин изолирана подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea semplei подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Стабилен хермелин невестулка подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea streatori подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela хермелин tordina подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB | |||
Mustela erminea tobolica подвид | прието (GBIF) | Няма свързан запис в PBDB |
Списък със синоними
година | Име и автор |
---|---|
1758 г | Хермелин невестулка Линей стр. 46 |
1911 г | Хермелин невестулка Томас стр. 139 |
1968 г | Хермелин невестулка Kurten стр. 101 |
1980 г | Хермелин невестулка Куртен и Андерсън стр. 150 |
1989 г | Хермелин невестулка Мид и Мид стр. 147 |
2004 г | Хермелин невестулка Марми и др. стр. 489 |
2004 г | Хермелин невестулка Сиймор |
Препратки
Линей К., Системата на природата чрез трите царства на природата, според класове, разреди, родове, видове, с характеристики, разлики, синоними, места. Десето издание 1, 1-824 doi:10.5962/bhl.title.542 |
Томас О. (1911) Бозайниците от десетото издание на Линей; Опит за определяне на типовете на родовете и точните бази и местонахождения на видовете, Сборник на Лондонското зоологическо дружество 81 1, 120-158 doi:10.1111/j.1469-7998.1911.tb06995.x |
Kurten B. (1968) Плейстоценски бозайници в Европа, 1-317 |
Kurten B., Anderson E. (1980), Плейстоценски бозайници на Северна Америка, 1-442 |
Mead E.M., Mead J.I. (1989) Snake Creek Burial Cave и преглед на кватернерните мустелиди от Големия басейн, Great Basin Naturalist 49 2, 143-154 |
Marmi J., López-Giráldez J. F., et al (2004) Филогенеза, еволюционна история и таксономия на Mustelidae въз основа на последователности на гена на цитохром b и комплексен повтарящ се страничен регион, Zoologica Scripta 33 6, 481-499 |
Seymour K. L. (2004) Плейстоценски гръбначни животни от мястото преди края на Уисконсинан Мил Крийк, окръг Сейнт Клер, Мичиган, Мичиган Академик 36, 181-211 |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, eds., 2005: null. Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 3-то издание, томове. 1 & 2. 2142. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, eds., 1992: null. Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 2-ро издание, 3-ти печат. xviii + 1207. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid и A. L. Gardner, 1987: Контролен списък на гръбначните животни на Съединените щати, териториите на САЩ и Канада. Публикация на ресурса, бр. 166. 79. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
Уилсън, Дон Е. и Ф. Ръсел Коул, 2000: нула. Често срещани имена на бозайници по света. xiv + 204. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS) |
(1996) база данни, NODC Таксономичен код - чрез Каталог на живота |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, изд. (1992) Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 2-ро издание, 3-ти печат - чрез Каталог на живота |
Wilson, Don E. и DeeAnn M. Reeder, изд. (2005) Видове бозайници по света: Таксономична и географска справка, 3-то издание, томове. 1 и 2 - чрез Каталог на живота |
Уилсън, Дон Е. и Ф. Ръсел Коул (2000) Общи имена на бозайници по света - чрез Каталог на живота |
(2003) база данни, http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/centre.htm - via Catalogue of Life |
Banks, R. C., R. W. McDiarmid и A. L. Gardner (1987) Контролен списък на гръбначните животни на Съединените щати, териториите на САЩ и Канада: Публикация на ресурси, бр. 166 - чрез Каталог на живота |
Хол, Р. (2004) Бозайници - чрез Dyntaxa. Шведска таксономична база данни |
BEAUFORT, F. (1990): Statut des mammifères d´Europe, Museum National d´Histoire Naturelle, Париж... BEAUFORT, F. (1993): Застрашените бозайници на Европа, Съвет на Европа. Страсбург... WHITE, J. C. (ed.) (1998): Бозайници на Испания. Планета. Барселона. Том 1. ..BLANCO, J.C., & J.L. GONZÁLEZ (eds.) (1992): Червена книга на гръбначните животни на Испания, ICONA, Техническа колекция, Мадрид. ..INSKIPP, T & J. BARZDO (1993): Световен контролен списък на застрашените бозайници, 3-то издание, Съвместен съвет за опазване на природата, Лондон... MACDONALD, D. W. (1995): Европейски бозайници. Еволюция и поведение. Харпър и Колинс. Лондон. ..NIETHAMMER, J. & F. KRAPP (5 тома, публикувани от 1978 г.): Handbuch der Säugetiere Europas. Изд. Akad, Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. ..PALOMO, L. & GISBERT, J. (eds.) (2002): Атлас на сухоземните бозайници на Испания. Главна дирекция за опазване на природата - SECEM-SECEMU, Мадрид, 564 стр...RUÍZ-OLMO, J. et al. (1997): Разпространение и екология на горничаря в Иберийския полуостров. Quercus, 134: 12-18. - чрез Национален списък на биоразнообразието на застрашени видове (Испания) |