Харолд 'Сноу' Бенет Парк, Суон, щат Западна Австралия, Австралия
Алтернативни имена: | Харолд Сноу Бенет Парк |
---|---|
Тип: | Парк - зона, често залесена земя, поддържана като място за красота или за отдих |
Marcus Регион: | Град Суон, Западна Австралия, Австралия |
регион: | Лебед , Щат Западна Австралия , Австралия |
Географска ширина: | 31° 53' 21' ю.ш |
географска дължина: | 116° 1' 11' и.д |
Широчина/дължина (дек): | -31.88944,116.02 |
Климатичен тип Köppen: | Csa: горещ летен средиземноморски климат |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Кариерата на Стейтъм, град Каламунда, Западна Австралия, Австралия | 31° 56' 1' ю.ш | 116° 2' 53' и.д | 5,6 км (3,5 мили) | |
Кариера Hanson (кариера Red Hill), град Суон, Западна Австралия, Австралия | 31° 50' 3' ю.ш | 116° 6' 16' и.д | 10,1 км (6,3 мили) | |
Woodlupine Brook, град Каламунда, Западна Австралия, Австралия | 32° 0' 55' ю.ш | 115° 58' 9' и. д | 14,8 км (9,2 мили) | |
Gidgiegannup, City of Swan, Западна Австралия, Австралия | 31° 47' 30' ю.ш | 116° 11' 52' и.д | 20,0 км (12,4 мили) | |
Chidlow, Mundaring Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 51' 44' ю.ш | 116° 16' 9' и.д | 23,7 км (14,7 мили) | |
Noble Falls, Gidgiegannup, City of Swan, Западна Австралия, Австралия | 31° 46' 10' ю.ш | 116° 14' 8' и. д | 24.3km (15.1 miles) | |
Кариера за шисти Armadale, град Armadale, Западна Австралия, Австралия | 32° 9' 26' ю.ш | 116° 1' 10' и.д | 29,8 км (18,5 мили) | |
Cole's Shaft (Kelmscott Mine; Forbes' Mine; Neerigen Brook Mine), град Армадейл, Западна Австралия, Австралия | 32° 9' 47' ю.ш | 116° 1' 24' и.д | 30.4km (18.9 miles) | |
Yetar Spring, Chidlow, Mundaring Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 54' 43' ю.ш | 116° 22' 10' и.д | 33,1 км (20,6 мили) | |
Wundowie, Northam Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 45' 59' ю.ш | 116° 22' 59' и. д | 36,9 км (23,0 мили) | |
Пегматит Берил Шоу на Нориш и Селкърк, Йорк Шиър, Западна Австралия, Австралия | 32° 4' 18' ю.ш | 116° 20' 58' и.д | 37,1 км (23,1 мили) | |
Coates Siding, Wundowie, Northam Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 44' 45' ю.ш | 116° 22' 57' и.д | 37,8 км (23,5 мили) | |
Mundijong mineral sands prospect, Serpentine-Jarrahdale Shire, Западна Австралия, Австралия | 32° 15' 52' ю.ш | 116° 0' 29' и. д | 41,7 км (25,9 мили) | |
Coobler Pool Quarry, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 34' 32' ю.ш | 116° 16' 58' и.д | 42,8 км (26,6 мили) | |
Глинена яма Morangup, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 36' 32' ю.ш | 116° 20' 33' и.д | 43,6 км (27,1 мили) | |
Джимпердинг златни изкопи (Yindinning Brook), Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 36' 35' ю.ш | 116° 21' 7' и.д | 44,2 км (27,5 мили) | |
Глинена яма Squarchini, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 35' 53' ю.ш | 116° 20' 27' и.д | 44.4km (27.6 miles) | |
Lovers Lane Andalusite, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 36' 0' ю.ш | 116° 21' 59' и.д | 45,9 км (28,5 мили) | |
Оловно-цинкова мина Mundijong, Serpentine-Jarrahdale Shire, Западна Австралия, Австралия | 32° 18' 29' ю.ш | 116° 1' 20' и.д | 46,6 км (28,9 мили) | |
Кариерата Mount Herschell, остров Ротнест, Западна Австралия, Австралия | 31° 59' 42' ю.ш | 115° 31' 36' и.д | 48,0 км (29,8 мили) | |
Toodyay Quartzite, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 35' 39' ю.ш | 116° 23' 29' и.д | 48,1 км (29,9 мили) | |
Longford pit, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 35' 58' ю.ш | 116° 24' 5' и.д | 48.4km (30.1 miles) | |
Lake Vincent Quarry, Rottnest Island, Западна Австралия, Австралия | 31° 59' 52' ю.ш | 115° 30' 49' и. д | 49.3km (30.6 miles) | |
Тромболитите на езерото Ричмънд, град Рокингам, Западна Австралия, Австралия | 32° 17' 11' ю.ш | 115° 42' 52' и.д | 52,7 км (32,7 мили) | |
Serpentine, Serpentine-Jarrahdale Shire, Западна Австралия, Австралия | 32° 21' 48' ю.ш | 115° 58' 34' и.д | 52,9 км (32,9 мили) | |
Райфъл Рейндж, Тудей, Тудей Шир, Западна Австралия, Австралия | 31° 33' 29' ю.ш | 116° 27' 43' и.д | 55,7 км (34,6 мили) | |
Mooliebeenee Hill (Castle Hill), Bindoon, Chittering Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 23' 19' ю.ш | 116° 6' 16' и.д | 56,2 км (34,9 мили) | |
Bindoon, Chittering Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 23' 4' ю.ш | 116° 5' 47' и.д | 56,6 км (35,2 мили) | |
Toodyay, Toodyay Shire, Западна Австралия, Австралия | 31° 33' 3' ю.ш | 116° 28' 4' и.д | 56,7 км (35,2 мили) | |
Гингин (Molecap Hill; Poison Hill; MacInytre Gully), Джингин Шиър, Западна Австралия, Австралия | 31° 19' 18' ю.ш | 115° 52' 25' и.д | 64,6 км (40,2 мили) |

Кариерата на Стейтъм, град Каламунда, Западна Австралия, Австралия
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Калцит
ⓘ „Хлоритна група“
ⓘ Молибденит
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
ⓘ „Подгрупа Стилбит“
Типове скали, записани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ 'Долерит'
ⓘ Гранит
ⓘ 'пегматит'
Показаните в червено записи са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Основно училище Мидвейл | Училище | 31° 53' 13' ю.ш | 116° 1' 10' и.д | 0,2 км (0,2 мили) | |
Абориген Swannee Noonghas Ps | Училище | 31° 53' 11' ю.ш | 116° 1' 14' и.д | 0.3km (0.2 miles) | |
Парк Уорнок | Паркирайте | 31° 53' 3' ю.ш | 116° 1' 8' и. д | 0,6 км (0,4 мили) | |
Моир Парк | Паркирайте | 31° 53' 13' ю.ш | 116° 1' 37' и.д | 0,7 км (0,4 мили) | |
Кортс Парк | Паркирайте | 31° 53' 3' ю.ш | 116° 0' 51' и. д | 0,8 км (0,5 мили) | |
Мидланд | Участък от населено място | 31° 53' 20' ю.ш | 116° 0' 38' и. д | 0,9 км (0,5 мили) | |
Общински колеж Moorditj Noongar | Училище | 31° 52' 47' ю.ш | 116° 1' 5' и.д | 1,1 км (0,7 мили) | |
Moorditj Noongar Com College | колеж | 31° 52' 47' ю.ш | 116° 1' 5' и.д | 1,1 км (0,7 мили) | |
Морисън Парк | Паркирайте | 31° 53' 11' ю.ш | 116° 1' 54' и.д | 1,2 км (0,7 мили) | |
Държавни и частни болници Св. Йоан Богородица | Медицински център | 31° 53' 39' ю.ш | 116° 0' 31' и. д | 1,2 км (0,7 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Австралия | Държава |
Западна Австралия, Австралия | състояние |
Град Суон, Западна Австралия, Австралия | град |
Басейн Пърт, Западна Австралия, Австралия | басейн |
Mandurah Terrace, Perth Basin, Западна Австралия, Австралия | |
Pinjarra Orogen, Западна Австралия, Австралия | Ороген |
Австралийска плоча | Тектонска плоча |
Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|---|
Австралия, Западна Австралия, Лебед | 15.11.1370.0.0.0 |