Georgia Pacific Gypsum Mine Road, окръг Кларк, Невада, САЩ
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблемиШирина/Дължина (десетична) | 36,545, -114.62 |
---|---|
Извличане на координати | изчислено от картата |
Дадено местоположение | Невада, САЩ |
Marcus Регион (за дадени координати) | Окръг Кларк, Невада, САЩ |
Колекции
колекция | справка | Стратиграфско име | Коментари | Литология | Възраст |
---|---|---|---|---|---|
Georgia Pacific Gypsum Mine Road, секция 1, зона 1, North Muddy Mountains | McColloch M.E., Gilmour E.H., et al (1994) | Toroweap | 'варовик' | 279.3 - 272.3 Ma пермски | |
Georgia Pacific Gypsum Mine Road, секция 1, зона 2, North Muddy Mountains | McColloch M.E., Gilmour E.H., et al (1994) | Toroweap | 'варовик' | 279.3 - 272.3 Ma пермски | |
Georgia Pacific Gypsum Mine Road, секция 1, зона 3, North Muddy Mountains | McColloch M.E., Gilmour E.H., et al (1994) | Toroweap | 'варовик' | 279.3 - 272.3 Ma пермски | |
Georgia Pacific Gypsum Mine Road, секция 1, зона 4, North Muddy Mountains | McColloch M.E., Gilmour E.H., et al (1994) | Toroweap | 'варовик' | 279.3 - 272.3 Ma пермски |
Записани вкаменелости
Прието име | Йерархия | Възраст |
---|---|---|
![]() вид | животното : Bryozoa : Stenolaemata : прозорец : Acanthocladiidae : Penniretepora : Противоположност на Penniretepora | 279.3 - 272.3 Ma пермски |
![]() вид | животното : Bryozoa : Stenolaemata : прозорец : Fenestellidae : Полипора : Polypora sargaensis | 279.3 - 272.3 Ma пермски |
![]() вид | животното : Bryozoa : Stenolaemata : прозорец : Polyporidae : Ретепоридра : Ретепоридра анафора | 279.3 - 272.3 Ma пермски |
![]() вид | животното : Bryozoa : Stenolaemata : прозорец : Polyporidae : продължи : Продължи като пермски | 279.3 - 272.3 Ma пермски |
![]() вид | животното : Bryozoa : Stenolaemata : прозорец : Septoporidae : Septopora : Двустранна септопора | 279.3 - 272.3 Ma пермски |
Препратки
McColloch ME, Gilmour EH, et al (1994) The Order Fenestrata (Bryozoa) of the Toroweap Formation (Permian), Southern Nevada, Journal of Paleontology 68 4, 746-762 |