Fordyce Lake Trail, окръг Невада, Калифорния, САЩ
Тип: | Пътека - пътека, пътека или маршрут, използван от пешеходци, животни или превозни средства с висока проходимост |
---|---|
Marcus Регион: | Nevada Co., Калифорния, САЩ |
регион: | Каунти Невада , Калифорния , Съединени щати |
Географска ширина: | 39° 22' 54' с.ш |
географска дължина: | 120 ° 29 '49 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 39.38185,-120.49715 |
Климатичен тип Köppen: | Csb : Топъл летен средиземноморски климат |
Надморска височина: | 1979 м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Great Eastern Mine, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Confidence/Golden Eagle; Union No. 1 & 2 искове; Of What No. 1 & 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 20' с.ш | 120 ° 30 '0 'W | 0,8 км (0,5 мили) | |
Tola group (Sunnyside и Bulah), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 24' с.ш | 120 ° 29 '26 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Sunny South Mine (Grey Eagle Mine; Dutch Flat), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 21' с. ш | 120 ° 30 '23 'W. | 1,1 км (0,7 мили) | |
Неназовано Cu-Au събитие [1], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 17' с.ш | 120 ° 30 '17 'W. | 1.3km (0.8 miles) | |
Fraction Mine, Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 38' с. ш | 120 ° 30 '2 'W | 1.4km (0.9 miles) | |
Unnamed Au mine [15], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 4' с.ш | 120 ° 29 '59 'W. | 1,6 км (1,0 мили) | |
Of What Nos. 1 & 2 Mine, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great East/Great Western; Confidence/Golden Eagle; Union No. 1 & 2 искове; Of What No. 1 & 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 40' с. ш | 120 ° 30 '24 'W | 1,6 км (1,0 мили) | |
Мина Golden Eagle, мина Excelsior (група Excelsior; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Confidence/Golden Eagle; Union No. 1 & 2 искове; Of What No. 1 & 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 45' с.ш | 120 ° 30 '8 'W | 1,7 км (1,0 мили) | |
Indian Boy Mine, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/Калифорния; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Confidence/Golden Eagle; Union No. 1 & 2 искове; Of What No. 1 & 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 45' с.ш | 120 ° 30 '8 'W | 1,7 км (1,0 мили) | |
Неназовано Au-Ag събитие [1], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 1' с.ш | 120 ° 30 '9 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
Pacific Mine [2], Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 43' с. ш | 120 ° 30 '23 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
Мина Excelsior (група Excelsior; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Confidence/Golden Eagle ; Съюз № 1 и 2 искове; От какво № 1 и 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 44' с. ш | 120 ° 30 '23 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
High Grade Group Mine (Вашингтон), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 26' с. ш | 120 ° 31 '0 'W | 1,9 км (1,2 мили) | |
Московска мина, мина Excelsior (група Excelsior; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Confidence /Златен орел; Съюз № 1 и 2 искове; От какво № 1 и 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 51' с.ш | 120 ° 30 '24 'W | 2,0 км (1,2 мили) | |
Green Emigrant Mine, Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 23' 53' с.ш | 120 ° 30 '25 'W. | 2,0 км (1,2 мили) | |
Unnamed Au mine [19], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 21' 53' с. ш | 120 ° 30 '16 'W. | 2,0 км (1,2 мили) | |
Lost Hope group, Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 54' с.ш | 120 ° 31 '15 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Мина Three Johns, Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 10' с. ш | 120 ° 30 '59 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Кварцова мина Pullman (Pullman Mine), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 21' 56' с. ш | 120 ° 30 '37 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Freeman group (Cash-On-Dump), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 24' 2' с.ш | 120 ° 30 '37 'W. | 2.4km (1.5 miles) | |
Собственост на Metal Products Holding Corporation, Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 5' с.ш | 120 ° 31 '8 'W. | 2.4km (1.5 miles) | |
Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 22' 14' с.ш | 120 ° 31 '18 'W. | 2,5 км (1,5 мили) | |
Мина Oro Grande (група Oro Grande), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 24' 11' с.ш | 120 ° 30 '28 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Калифорнийска мина (Great Eastern Mine), Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern /Great Western; Confidence/Golden Eagle; Union No. 1 & 2 искове; Of What No. 1 & 2 искове), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 24' 14' с. ш | 120 ° 30 '32 'W | 2,7 км (1,6 мили) | |
Медоу Лейк Голд (Leonard; Great Eastern; Great Western; Wendy), Балтимор Таун, Медоу Лейк Майнинг Дистрикт, Невада Ко., Калифорния, САЩ | 39° 23' 48' с. ш | 120 ° 31 '18 'W. | 2,7 км (1,7 мили) | |
Мина Кентъки (Kentuck and U. S. Grant; Kentuck & US Grant), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 21' 43' с. ш | 120 ° 31 '1 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
Мина Caledonia (Монреал), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 24' 20' с. ш | 120 ° 30 '28 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
Mammoth group (Mammoth Mine), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 21' 48' с. ш | 120 ° 31 '9 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
U.S. Grant Mine, Kentucky Mine (Kentuck and U. S. Grant; Kentuck & US Grant), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Калифорния, САЩ | 39° 21' 39' с. ш | 120 ° 30 '54 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
Мина Балтимор (група Балтимор; мина Au-Ag-Cu без име), град Балтимор, минен район Медоу Лейк, Невада Ко, Калифорния, САЩ | 39° 23' 16' с. ш | 120 ° 31 '50 'W. | 3,0 км (1,8 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в рамките на 3,0 км)
ⓘ Arsenopyrite
ⓘ Биберит
ⓘ Борнит
ⓘ Халкопирит
ⓘ Кобалтит
ⓘ Феримолибдит
ⓘ злато
ⓘ Малахит
ⓘ Молибденит
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
ⓘ Скородит
ⓘ сфалерит
ⓘ 'Турмалин'
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Язовир Lake Fordyce 97-028 | язовир | 39° 22' 46' с. ш | 120 ° 29 '46 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Мина Андерсън | моя(и) | 39° 23' 29' с.ш | 120 ° 29 '32 'W. | 1,2 км (0,7 мили) | |
Рудник Медоу Лейк | моя(и) | 39° 23' 36' с.ш | 120 ° 30 '18 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Езерото Фордайс | Резервоар(и) | 39° 23' 11' с.ш | 120 ° 28 '49 'W. | 1,5 км (0,9 мили) | |
Мина Екселсиор | моя(и) | 39° 23' 44' с. ш | 120 ° 30 '26 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Западна пътека Mossy Pond | пътека | 39° 22' 17' с.ш | 120 ° 28 '49 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Хартли Бът | планина | 39° 24' 3' с. ш | 120 ° 30 '10 'W | 2,2 км (1,4 мили) | |
Езерото Финикс | езеро | 39° 22' 31' с.ш | 120 ° 31 '20 'W | 2.3km (1.4 miles) | |
мъхесто езерце | езеро | 39° 22' 42' с. ш | 120 ° 28 '12 'W. | 2.3km (1.5 miles) | |
Meadow Lake 97-040 Язовир | язовир | 39° 24' 12' с. ш | 120 ° 29 '53 'W. | 2.4km (1.5 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Фериботен домейн Shoofly-Olds, табела за Северна Америка | Домейн |
елен | Държава |
Калифорния, САЩ | състояние |
Nevada Co., Калифорния, САЩ | окръг |
Сиера Невада, САЩ | Планинска верига |