Езерото Кукагами, Съдбъри, Онтарио, Канада
Тип: | Езеро - голямо вътрешно вътрешно тяло със стояща вода |
---|---|
Marcus Регион: | Област Съдбъри, Онтарио, Канада |
регион: | Съдбъри , Онтарио , Канада |
Географска ширина: | 46° 44' 1' с.ш |
географска дължина: | 80 ° 33 '12 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 46.73386, -80.5535 |
Климатичен тип Köppen: | Dfb : Топло-летен влажен континентален климат |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Crystal Gold Mine (Crystal-Comstock), Rathbun Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 45' 11' с.ш | 80 ° 37 '21 'W. | 5,7 км (3,5 мили) | |
Dolmac Mine (Rathbun Lake Mine), Rathbun Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 45' 51' с. ш | 80 ° 39 '20 'W. | 8,5 км (5,3 мили) | |
Wanapitei Group, Scadding Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 41' 30' с. ш | 80 ° 39 '0 'W. | 8,7 км (5,4 мили) | |
Мина McLean-Watt, Scadding Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 39' 2' с.ш | 80 ° 36 '50 'W. | 10.3km (6.4 miles) | |
Мина Alkin, Scadding Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 39' 6' с. ш | 80 ° 38 '35 'W. | 11.4km (7.1 miles) | |
Район на езерото Уанапитей, област Съдбъри, Онтарио, Канада | 46° 45' 5' с.ш | 80 ° 43 '9 'W. | 12,8 км (7,9 мили) | |
Jess Lake gold prospect, Mackelcan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 50' 33' с. ш | 80 ° 37 '59 'W. | 13,5 км (8,4 мили) | |
Cobalt Hill, Mackelcan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 50' 34' с. ш | 80 ° 37 '57 'W. | 13,6 км (8,4 мили) | |
Scadding Gold Mine, Scadding Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 37' 42' с. ш | 80 ° 39 '6 'W. | 13,9 км (8,6 мили) | |
Sheppard Gold Mine, Maclennan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 41' 31' с. ш | 80 ° 43 '33 'W. | 14,0 км (8,7 мили) | |
Депозит Wolf Lake, Mackelcan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 51' 19' с.ш | 80 ° 38 '8 'W. | 14,9 км (9,2 мили) | |
Район Скейд, област Съдбъри, Онтарио, Канада | 46° 40' 29' с. ш | 80 ° 44 '51 'W. | 16,2 км (10,1 мили) | |
Page Occurrence, Loughrin Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 34' 27' с.ш | 80 ° 33 '29 'W. | 17,8 км (11,0 мили) | |
Nickel Rim South Mine, MacLennan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 39' 24' с. ш | 80 ° 47 '34 'W. | 20,2 км (12,5 мили) | |
Мина Maclennan, Maclennan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 40' 22' с. ш | 80 ° 48 '18 'W. | 20.3km (12.6 miles) | |
Nickel Rim Mine (East Rim Mine), Maclennan Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 40' 22' с. ш | 80 ° 48 '18 'W. | 20.3km (12.6 miles) | |
Виктор Майн, град Макленан, окръг Съдбъри, Онтарио, Канада | 46° 40' 51' с. ш | 80 ° 48 '46 'W. | 20,6 км (12,8 мили) | |
MacDonald Occurence, Loughrin Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 32' 39' с. ш | 80 ° 32 '30 'W. | 21,1 км (13,1 мили) | |
Мина Виктор Дийп, град Макленан, окръг Съдбъри, Онтарио, Канада | 46° 40' 12' с. ш | 80 ° 48 '53 'W. | 21,2 км (13,2 мили) | |
Мина Norduna, Falconbridge Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 36' 14' с.ш | 80 ° 45 '43 'W. | 21,5 км (13,4 мили) | |
Мина Capre Lake, Capreol Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 41' 52' с. ш | 80 ° 50 '27 'W. | 22.3km (13.8 miles) | |
Мина Falcon, Falconbridge Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 34' 0' с.ш | 80 ° 44 '16 'W. | 23.3km (14.5 miles) | |
Мина Cryderman, Falconbridge Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 35' 2' с.ш | 80 ° 46 '19 'W. | 23,6 км (14,6 мили) | |
East Mine (East Falconbridge Mine), Falconbridge Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 34' 58' с.ш | 80 ° 46 '46 'W. | 24,1 км (15,0 мили) | |
Norman Property, Norman Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 46' 40' с. ш | 80 ° 52 '12 'W. | 24,6 км (15,3 мили) | |
Мина Подолски (Norman North), Norman Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 46' 41' с. ш | 80 ° 52 '32 'W. | 25,0 км (15,6 мили) | |
Мина Whistle, Norman Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 46' 23' с. ш | 80 ° 52 '40 'W. | 25,1 км (15,6 мили) | |
Мина Falconbridge, Falconbridge Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 34' 47' с.ш | 80 ° 47 '42 'W. | 25,1 км (15,6 мили) | |
Milnet Mine (Jonsmith Mine), Parkin Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 49' 18' с. ш | 80 ° 51 '53 'W. | 25,7 км (15,9 мили) | |
Wallbridge Xstrata Parkin Property, Parkin Township, Sudbury District, Онтарио, Канада | 46° 48' 17' с. ш | 80 ° 52 '41 'W. | 26,0 км (16,1 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Албит
ⓘ 'Biotite'
ⓘ Халкопирит
ⓘ „Хлоритна група“
ⓘ Ковелит
ⓘ Епидот
ⓘ Галена
ⓘ Гьотит
ⓘ злато
ⓘ Kotulskite
ⓘ Магнетит
ⓘ Меренските
ⓘ Michenerite
ⓘ Милерит
ⓘ Молибденит
ⓘ москвич
ⓘ вар
ⓘ Пирит
ⓘ Пиротин
ⓘ Кварц
ⓘ Сперилит
ⓘ Темагамит
ⓘ нарушавам
Типове скали, записани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ габронорит
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Дългото езеро | езеро | 46° 43' 27' с. ш | 80 ° 32 '8 'W. | 1,7 км (1,1 мили) | |
Остров Слоун | Остров | 46° 44' 45' с. ш | 80 ° 32 '18 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Плъхово езеро | езеро | 46° 44' 14' с. ш | 80 ° 34 '41 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
Остров Шоу | Остров | 46° 43' 0' с. ш | 80 ° 33 '59 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | |
Езерото Портидж | езеро | 46° 43' 45' с.ш | 80 ° 34 '54 'W. | 2,2 км (1,4 мили) | |
Outlet Bay | залив | 46° 44' 34' с. ш | 80 ° 31 '31 'W. | 2.4km (1.5 miles) | |
Залив Клондайк | залив | 46° 43' 2' с.ш | 80 ° 34 '49 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
Boot Lake | езеро | 46° 44' 8' с. ш | 80 ° 35 '28 'W. | 2,9 км (1,8 мили) | |
Остров Чембърс | Остров | 46° 42' 30' с. ш | 80 ° 32 '40 'W. | 2,9 км (1,8 мили) | |
Лошо езеро | езеро | 46° 45' 34' с. ш | 80 ° 34 '1 'W. | 3,0 км (1,9 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Канада | Държава |
Онтарио, Канада | Провинция |
Област Съдбъри, Онтарио, Канада | област |
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|---|
Канада, Онтарио, Съдбъри, Съдбъри, Неорганизирано, Северна част | 42.9.166.2869.0.0 |