Doubletree Hotel Dayton-Downtown, град Дейтън, окръг Монтгомъри, Охайо, Съединени щати
Тип: | Хотел - сграда, осигуряваща настаняване и/или хранене на обществеността |
---|---|
Marcus Регион: | Montgomery Co., Охайо, САЩ |
регион: | Град Дейтън , Окръг Монтгомъри , Охайо , Съединени щати |
Географска ширина: | 39° 45' 32' с.ш |
географска дължина: | 84 ° 11 '36 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 39,759,-84,1935 |
Климатичен тип Köppen: | Cfa : Влажен субтропичен климат |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Дейтънски метеорит, Монтгомъри Ко., Охайо, САЩ | 39° 45' 0' с. ш | 84 ° 10 '0 'W | 2,5 км (1,6 мили) | |
Germantown, Montgomery Co., Ohio, САЩ | 39° 37' 34' с.ш | 84 ° 22 '9 'W. | 21,1 км (13,1 мили) | |
Метеорит Енон, Спрингфийлд, Кларк Ко., Охайо, САЩ | 39° 52' 0' с. ш | 83 ° 57 '0 'W. | 24,0 км (14,9 мили) | |
Barrett Paving Materials Inc. Ludlow Falls Quarry, Маями Ко., Охайо, САЩ | 39° 59' 22' с. ш | 84 ° 21'6 'W. | 29,0 км (18,0 мили) | |
Авариен преливник на язовир Caesar Creek, Massie Township, Warren Co., Ohio, САЩ | 39° 28' 49' с.ш | 84 ° 3 '24 'W | 33,1 км (20,6 мили) | |
Kirkwood, Orange Township, Shelby Co., Охайо, САЩ | 40° 12' 58' с. ш | 84 ° 11 '49 'W. | 50,8 км (31,6 мили) | |
Miami River Stone Co. Quarry (Barrett Paving Materials Inc. Quarry; Sidney Sand and Gravel Co. Quarry), Kirkwood, Orange Township, Shelby Co., Охайо, САЩ | 40° 13' 4' с. ш | 84 ° 12 '32 'W. | 51,1 км (31,7 мили) | |
Melvin Stone Company Melvin Quarry, Уилмингтън, Клинтън Ко., Охайо, САЩ | 39° 28' 37' с. ш | 83 ° 43 '4 'W. | 51.4km (31.9 miles) | |
Orange Township, Shelby Co., Охайо, САЩ | 40° 13' 58' с.ш | 84 ° 9 '14 'W. | 52,8 км (32,8 мили) | |
Oxford Township, Tuscarawas Co., Охайо, САЩ | 39° 30' 46' с. ш | 84 ° 45 '8 'W. | 55,1 км (34,3 мили) | |
Кариерата на DeBolt Concrete Inc., Ричмънд, Уейн Ко., Индиана, САЩ | 39° 48' 17' с. ш | 84 ° 50 '39 'W. | 55,8 км (34,7 мили) | |
Barrett Paving Materials Inc. Quarry (Middleboro Stone Quarry), Middleboro, Wayne Co., Индиана, САЩ | 39° 54' 35' с.ш | 84 ° 49 '19 'W. | 56,2 км (34,9 мили) | |
Бостън, Wayne Co., Индиана, САЩ | 39° 44' 28' с. ш | 84 ° 51 '6 'W. | 56.3km (35.0 miles) | |
Middleboro, Wayne Co., Индиана, САЩ | 39° 53' 38' с. ш | 84 ° 49 '54 'W. | 56,5 км (35,1 мили) | |
Elkhorn Falls, Бостън, Wayne Co., Индиана, САЩ | 39° 46' 41' с. ш | 84 ° 51 '53 'W. | 57.4km (35.7 miles) | |
Ричмънд, Уейн Ко., Индиана, САЩ | 39° 49' 44' с. ш | 84 ° 53 '25 'W. | 60,0 км (37,3 мили) | |
Union County Highway Department, Union Co., Индиана, САЩ | 39° 38' 5' с. ш | 84 ° 55 '36 'W. | 64,2 км (39,9 мили) | |
Liberty, Union Co., Индиана, САЩ | 39° 38' 8' с.ш | 84 ° 55 '51 'W. | 64,6 км (40,1 мили) | |
Fairfield Causeway Road, Brookville, Franklin Co., Индиана, САЩ | 39° 30' 25' с. ш | 85 ° 0 '28 'W. | 75,1 км (46,7 мили) | |
Niagara Stone Products Co. Quarry, Bellefontaine, Logan Co., Охайо, САЩ | 40° 21' 54' с. ш | 83 ° 46 '26 'W. | 76.3km (47.4 miles) | |
Bellefontaine, Logan Co., Охайо, САЩ | 40° 21' 40' с. ш | 83 ° 45 '34 'W. | 76,5 км (47,5 мили) | |
Brookville, Franklin Co., Индиана, САЩ | 39° 25' 23' с.ш | 85 ° 0 '45 'W | 79,5 км (49,4 мили) | |
Martin Marietta Aggregates Blue Rock Quarry (American Aggregates Corporation Blue Rock Quarry; Fayette Limestone Blue Rock Quarry Inc.; Blue Rock Quarries Inc.), Perry Township, Fayette Co., Охайо, САЩ | 39° 23' 23' с.ш | 83 ° 23 '5 'W. | 80,5 км (50,0 мили) | |
Кариерата на Connelly Construction Co. Inc., East Liberty, Logan Co., Охайо, САЩ | 40° 19' 39' с.ш | 83 ° 36 '11 'W. | 80,7 км (50,2 мили) | |
Fayette County Highway Department, Fayette Co., Индиана, САЩ | 39° 39' 6' с. ш | 85 ° 8 '12 'W | 81,6 км (50,7 мили) | |
Хънтсвил, Logan Co., Охайо, САЩ | 40° 26' 35' с. ш | 83 ° 48 '18 'W. | 83,0 км (51,5 мили) | |
Кариера Rucker Stone Co. (Rucker Quarry), Грийнфийлд, Highland Co., Охайо, САЩ | 39° 20' 59' с.ш | 83 ° 22 '59 'W. | 83,0 км (51,6 мили) | |
Сейнт Леон, Диърборн Ко., Индиана, САЩ | 39° 17' 30' с. ш | 84 ° 57 '28 'W. | 83,6 км (52,0 мили) | |
Constance Yard, Boone Co., Кентъки, САЩ | 39° 4' 25' с. ш | 84 ° 38 '9 'W. | 85,2 км (52,9 мили) | |
C. E. Duff & Son Quarry, Huntsville, Logan Co., Ohio, САЩ | 40° 28' 33' с.ш | 83 ° 48 '34 'W. | 86,2 км (53,5 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Брианит (TL)
ⓘ Графит
ⓘ Желязо
ⓘ вар: Камаците
ⓘ вар: мартензит
ⓘ Мерилит
ⓘ Панетит (TL)
ⓘ 'плагиоклаз'
ⓘ 'Plessite'
ⓘ писателски сайт
ⓘ 'силициев диоксид'
ⓘ сфалерит
ⓘ Таенит
ⓘ Тролит
Типове скали, записани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ IAB-sLH железен метеорит
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Търговски център Arcade Square | Търговски център | 39° 45' 30' с. ш | 84 ° 11 '33 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Дейтънска поща | Пощенска станция | 39° 45' 31' с. ш | 84 ° 11 '40 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Един дейтънски център | Сграда(и) | 39° 45' 33' с.ш | 84 ° 11 '31 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
WDPR-FM (Дейтън) | Кула | 39° 45' 28' с. ш | 84 ° 11 '35 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Линдзи Билдинг | Сграда(и) | 39° 45' 30' с. ш | 84 ° 11 '30 'W. | 0,1 км (0,1 мили) | |
Дейтън | Седалище на второстепенно административно деление | 39° 45' 32' с.ш | 84 ° 11 '29 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Кулата на свободата | Сграда(и) | 39° 45' 37' с. ш | 84 ° 11 '39 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Дейтънска поща | Пощенска станция | 39° 45' 30' с. ш | 84 ° 11 '29 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Хелипорт на Дейтънския транспортен център | Хеликоптерна площадка | 39° 45' 30' с. ш | 84 ° 11 '29 'W. | 0,2 км (0,1 мили) | |
Католическа църква 'Свещеното сърце'. | църква | 39° 45' 28' с. ш | 84 ° 11 '42 'W. | 0,2 км (0,1 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Шони, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Охайо, САЩ | състояние |
Montgomery Co., Охайо, САЩ | окръг |