Долината Пи-Пи, окръг Ел Дорадо, Калифорния, Съединени щати
Тип: | Равнина(и) - обширна област със сравнително равна до леко вълниста земя, без повърхностни неравности и обикновено в съседство с по-висока зона |
---|---|
Marcus Регион: | Eldorado Co., Калифорния, САЩ |
регион: | Окръг Елдорадо , Калифорния , Съединени щати |
Географска ширина: | 38° 34' 2' с.ш |
географска дължина: | 120 ° 26 '7 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 38.56741,-120.43548 |
Климатичен тип Köppen: | Csb : Топъл летен средиземноморски климат |
Надморска височина: | 1192м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Луис Джордан, Калдор, Ел Дорадо Ко, Калифорния, САЩ | 38° 34' 30' с. ш | 120 ° 26 '0 'W | 0,9 км (0,5 мили) | |
Неназована Au хидравлична мина [36], Sawmill, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 32' 48' с.ш | 120 ° 26 '4 'W | 2.3km (1.4 miles) | |
Unnamed Au mine [45], Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 50' с. ш | 120 ° 27 '45 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
Sawmill, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 32' 17' с.ш | 120 ° 26 '24 'W | 3.3km (2.0 miles) | |
Arbor Mine, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 6' с.ш | 120 ° 25 '18 'W. | 4,0 км (2,5 мили) | |
N.R.A. Мина Placer, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 8' с.ш | 120 ° 26 '53 'W. | 4,1 км (2,5 мили) | |
Marshall and Estes placer, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 16' с. ш | 120 ° 26 '9 'W. | 4,1 км (2,6 мили) | |
Мина Spread Eagle, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 14' с.ш | 120 ° 25 '20 'W | 4,2 км (2,6 мили) | |
Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 21' с.ш | 120 ° 25 '58 'W | 4.3km (2.7 miles) | |
Мина за червено злато, Голяма планина, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 33' 19' с.ш | 120 ° 29 '18 'W. | 4,8 км (3,0 мили) | |
Mauk and Kendall Pleasure, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 39' с.ш | 120 ° 25 '27 'W. | 5,0 км (3,1 мили) | |
Находища Тайгър Крийк, Dew Drop, Amador Co., Калифорния, САЩ | 38° 31' 32' с.ш | 120 ° 24 '15 'W | 5.4km (3.3 miles) | |
Scheel placer (John Schell Mine), Sawmill, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 31' 27' с.ш | 120 ° 28 '44 'W. | 6,1 км (3,8 мили) | |
Fort Grizzly placer (Ft. Grizzly), Dew Drop, Amador Co., Калифорния, САЩ | 38° 31' 18' с. ш | 120 ° 28 '31 'W. | 6,1 км (3,8 мили) | |
Big Mountain, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 36' с.ш | 120 ° 30 '19 'W. | 6,2 км (3,8 мили) | |
Мина Twin Pines, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 38' 0' с.ш | 120 ° 26 '15 'W. | 7.4km (4.6 miles) | |
Dew Drop, Amador Co., Калифорния, САЩ | 38° 30' 47' с. ш | 120 ° 29 '3 'W | 7.4km (4.6 miles) | |
Sunnyside Pleasure, Caldor, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 38' 4' с.ш | 120 ° 26 '38 'W. | 7,5 км (4,7 мили) | |
Кари Хейл, Биг Маунтин, Индийски дигингски минен район, Ел Дорадо Ко, Калифорния, САЩ | 38° 35' 22' с. ш | 120 ° 31 '39 'W. | 8.4km (5.2 miles) | |
Консолидирана мина, Браунсвил, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 12' с.ш | 120 ° 32 '16 'W. | 8,9 км (5,5 мили) | |
Yellow Aster Mine, Brownsville, Indian Diggings Mining District, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 0' с.ш | 120 ° 32 '17 'W. | 8,9 км (5,6 мили) | |
Dailey and Bishop Mine, Henry Diggings, Indian Diggings Mining District, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 36' 17' с. ш | 120 ° 31 '39 'W. | 9,0 км (5,6 мили) | |
Gold Note Mine, Brownsville, Indian Diggings Mining District, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 27' с.ш | 120 ° 32 '24 'W | 9,1 км (5,7 мили) | |
Chic Mine, Brownsville, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 0' с.ш | 120 ° 32 '26 'W. | 9,1 км (5,7 мили) | |
Мина Вашингтон, Браунсвил, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 10' с. ш | 120 ° 32 '26 'W. | 9,1 км (5,7 мили) | |
Monitor Mine, Brownsville, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 26' с. ш | 120 ° 32 '29 'W. | 9,2 км (5,7 мили) | |
Earl Mine, Brownsville, Indian Diggings Mining District, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 32' 59' с.ш | 120 ° 32 '30 'W | 9,5 км (5,9 мили) | |
Мина Independence [2], Браунсвил, Mining District Indian Diggings, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 20' с. ш | 120 ° 32 '47 'W | 9,7 км (6,0 мили) | |
Syracuse Mine, Omo Ranch, Indian Diggings Mining District, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 34' 54' с. ш | 120 ° 32 '43 'W. | 9,7 км (6,0 мили) | |
Филаделфия и Gold Note Mine, Brownsville, Indian Diggings Mining District, El Dorado Co., Калифорния, САЩ | 38° 31' 55' с. ш | 120 ° 32 '14 'W. | 9,7 км (6,0 мили) |
Минерали, записани наблизо (в рамките на 9,7 км)
ⓘ Галена
ⓘ злато
ⓘ „Халойсит“
ⓘ Пирит
ⓘ Кварц
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Къмпинг Пи-Пи | Лагер(и) | 38° 34' 5' с. ш | 120 ° 26 '20 'W | 0.3km (0.2 miles) | |
Мина Луис Джордан | моя(и) | 38° 34' 14' с. ш | 120 ° 26 '22 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Пи-Пи Крийк | Поток | 38° 34' 4' с.ш | 120 ° 25 '34 'W. | 0,8 км (0,5 мили) | |
Крофт | Населено място | 38° 34' 53' с. ш | 120 ° 26 '4 'W | 1,6 км (1,0 мили) | |
Симпсън Гълч | Долина | 38° 35' 3' с.ш | 120 ° 26 '23 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | |
Пет ъгъла | 38° 33' 27' с. ш | 120 ° 27 '21 'W. | 2,1 км (1,3 мили) | ||
Елкинс флет | равнина(и) | 38° 35' 9' с.ш | 120 ° 26 '34 'W. | 2,2 км (1,3 мили) | |
Пожарен резервоар Myers | Резервоар за вода | 38° 35' 26' с.ш | 120 ° 26 '15 'W. | 2,6 км (1,6 мили) | |
Gold Note Ridge | Хребет(и) | 38° 33' 32' с.ш | 120 ° 27 '56 'W. | 2,8 км (1,7 мили) | |
Голям планински хребет | Хребет(и) | 38° 35' 1' с.ш | 120 ° 27 '38 'W. | 2,9 км (1,8 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Фериботен домейн Shoofly-Olds, табела за Северна Америка | Домейн |
елен | Държава |
Калифорния, САЩ | състояние |
Eldorado Co., Калифорния, САЩ | окръг |
Сиера Невада, САЩ | Планинска верига |