Държавен парк Painted Hills (исторически), окръг Уилър, Орегон, Съединени щати
Алтернативни имена: | John Day Fossil Beds State Park, Painted Hills State Park (исторически), Painted Hills Unit |
---|---|
Тип: | Парк - зона, често залесена земя, поддържана като място за красота или за отдих |
Marcus Регион: | Painted Hills Unit, Wheeler Co., Орегон, САЩ |
регион: | Окръг Уилър , Орегон , Съединени щати |
Географска ширина: | 44° 39' 16' с. ш |
географска дължина: | 120 ° 15 '11 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 44.65458,-120.25307 |
Климатичен тип Köppen: | Csb : Топъл летен средиземноморски климат |
Надморска височина: | 594м |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Появата на уран, района на Маркс Крийк, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 37' 5' с.ш | 120 ° 13 '0 'W | 5,0 км (3,1 мили) | |
Painted Hill Pit, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 35' 12' с. ш | 120 ° 16 '4 'W | 7,6 км (4,7 мили) | |
Gage Ranch Occurrence, район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 34' 14' с.ш | 120 ° 15 '3 'W | 9.3km (5.8 miles) | |
Неназован камък - натрошена/счупена яма (MRDS - 10274727), Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 39' 56' с.ш | 120 ° 7 '14 'W. | 10,6 км (6,6 мили) | |
Girds Creek Road, Twickenham, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 43' 22' с. ш | 120 ° 9 '29 'W. | 10,7 км (6,6 мили) | |
Twickenham, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 44' 42' с.ш | 120 ° 10 '29 'W. | 11,8 км (7,3 мили) | |
Mitchell, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 33' 59' с.ш | 120 ° 9 '12 'W | 12,6 км (7,8 мили) | |
Howard Ranch Occurrence, район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 32' 29' с.ш | 120 ° 18 '56 'W. | 13,5 км (8,4 мили) | |
McTimmonds Ranch Occurrence, район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 31' 42' с. ш | 120 ° 18 '21 'W. | 14,6 км (9,1 мили) | |
Humboldt (Bear Creek; Humboldt Metallics Corp.), Ochoco Creek, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 34' 3' с.ш | 120 ° 24 '35 'W | 15,8 км (9,8 мили) | |
Roark Occurrence, Ochoco Creek, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 35' 30' с. ш | 120 ° 26 '3 'W. | 15,9 км (9,9 мили) | |
Неназован камък - натрошена/счупена яма (MRDS - 10201628), Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 42' 33' с. ш | 120 ° 2 '48 'W | 17.4km (10.8 miles) | |
Shoo Fly Creek Occurrence, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 38' 48' с. ш | 120 ° 1 '32 'W. | 18,0 км (11,2 мили) | |
Beaver Guard Occurrence, район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 29' 58' с.ш | 120 ° 19 '31 'W. | 18,1 км (11,3 мили) | |
Неназован камък - натрошена/счупена яма (MRDS - 10128273), Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 48' 52' с. ш | 120 ° 9 '57 'W | 19,1 км (11,9 мили) | |
Richard Rock/Mitchell-Service Creek (Mitchell Service Creek Pit), Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 43' 41' с. ш | 120 ° 0 '51 'W | 20,6 км (12,8 мили) | |
Мина Rainbow Ridge, Crook Co., Орегон, САЩ | 44° 32' 4' с.ш | 120 ° 27 '24 'W | 20,9 км (13,0 мили) | |
Wagner Mountain, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 47' 56' с. ш | 120 ° 25 '29 'W. | 21,0 км (13,1 мили) | |
Slide Mountain Quarry, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 27' 57' с. ш | 120 ° 16 '33 'W. | 21,0 км (13,1 мили) | |
Неназован камък - натрошена/счупена яма (MRDS - 10128956), Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 33' 57' с.ш | 120 ° 1 '4 'W | 21,1 км (13,1 мили) | |
Horse Heaven Mine, Horse Heaven Mining District, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 42' 52' с. ш | 120 ° 30 '24 'W | 21,2 км (13,1 мили) | |
Ribelin Occurrence, район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 28' 49' с.ш | 120 ° 21 '42 'W. | 21,2 км (13,2 мили) | |
Bear Claims (Mercury Queen), район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 28' 49' с.ш | 120 ° 21 '42 'W. | 21,2 км (13,2 мили) | |
Mercury King Occurrence (Carrol Butte), район Marks Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 28' 50' с. ш | 120 ° 22 '38 'W. | 21,7 км (13,5 мили) | |
Opal Creek Occurrence, Ochoco Creek, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 35' 4' с.ш | 120 ° 30 '51 'W. | 22,1 км (13,7 мили) | |
Иск за добив на ахат Ochoco (Tualatin Valley Gem Club), Crook Co., Орегон, САЩ | 44° 29' 51' с.ш | 120 ° 26 '56 'W. | 23.4km (14.5 miles) | |
Big Muddy Cinnabar Occurrence (Crosby Mercury; Yates; Degner), Horse Heaven Mining District, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 43' 44' с. ш | 120 ° 32 '3 'W | 23,7 км (14,7 мили) | |
Opal Mountain Occurrence, Ochoco Creek, Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 34' 13' с. ш | 120 ° 32 '2 'W | 24,1 км (15,0 мили) | |
Неназован камък - натрошена/счупена яма (MRDS - 10176936), Jefferson Co., Орегон, САЩ | 44° 48' 46' с.ш | 120 ° 28 '8 'W. | 24,5 км (15,2 мили) | |
Service Creek, Wheeler Co., Орегон, САЩ | 44° 47' 50' с. ш | 120 ° 0 '25 'W | 25,1 км (15,6 мили) |
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
Внимание : count(): Параметърът трябва да е масив или обект, който имплементира Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php онлайн 618
Няма регистрирани минерални видове.
Типове скали, записани наблизо (в рамките на 20 км)
ⓘ Туф
Записите, показани в червено, са скали, записани за този регион.
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Карол Рим | Хребет(и) | 44° 39' 28' с. ш | 120 ° 16 '3 'W | 1,2 км (0,7 мили) | |
Хълмът на дъгата | планина | 44° 38' 45' с.ш | 120 ° 16 '12 'W | 1,6 км (1,0 мили) | |
Рисувани хълмове | планина | 44° 39' 41' с.ш | 120 ° 16 '23 'W. | 1,8 км (1,1 мили) | |
Ранчото Тейлър | 44° 40' 5' с. ш | 120 ° 16 '5 'W. | 1,9 км (1,2 мили) | ||
Кафява пещера | Долина | 44° 39' 16' с. ш | 120 ° 16 '50 'W | 2,2 км (1,4 мили) | |
Язовир Painted Hills | Резервоар(и) | 44° 40' 11' с. ш | 120 ° 16 '34 'W. | 2,5 км (1,5 мили) | |
Язовир Painted Hills | язовир | 44° 40' 9' с.ш | 120 ° 16 '38 'W. | 2,5 км (1,6 мили) | |
Seward Post Office (исторически) | Пощенска станция | 44° 40' 44' с.ш | 120 ° 16 '24 'W | 3,2 км (2,0 мили) | |
Беър Крийк | Поток | 44° 40' 49' с.ш | 120 ° 16 '54 'W. | 3,7 км (2,3 мили) | |
Хълмът Червен белег | планина | 44° 38' 4' с.ш | 120 ° 17 '26 'W. | 3,7 км (2,3 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Домейн Калаверас-Бейкър, Северноамериканска плоча | Домейн |
Басейн Кларно, Северноамериканска плоча | басейн |
елен | Държава |
Орегон, САЩ | състояние |
Национален паметник на вкаменелостите Джон Дей, Орегон, САЩ | Геоложки регион |
Wheeler Co., Орегон, САЩ | окръг |
Отдел Painted Hills, Wheeler Co., Орегон, САЩ | Национален паметник |