Beech Grove, Township of Perry, Marion County, Индиана, Съединени щати
Алтернативни имена: | Beech Grove, Beech Grove Farm, Bich Grouv, bych grw ayndyana, Beech Grove, Beech Grove, Индиана, Beech Grove, Индиана |
---|---|
Тип: | Населено място - град, селище, село или друго струпване на сгради, където живеят и работят хора |
Marcus Регион: | Marion Co., Индиана, САЩ |
регион: | Град Пери , Окръг Марион , Индиана , Съединени щати |
Географска ширина: | 39° 43' 19' с.ш |
географска дължина: | 86 ° 5 '23 'W. |
Широчина/дължина (дек): | 39.72199,-86.08998 |
Климатичен тип Köppen: | Cfa : Влажен субтропичен климат |
Надморска височина: | 245м |
Население: | 14 548 (2017) |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Наличие на флуорит номер 1, Marion Co., Индиана, САЩ | 39° 44' 3' с.ш | 86 ° 7 '30 'W. | 3.3km (2.1 miles) | |
Kentucky Avenue Mine & Mill, Marion Co., Индиана, САЩ | 39° 46' 12' с. ш | 86 ° 9 '18 'W. | 7,7 км (4,8 мили) | |
Индианаполис, Marion Co., Индиана | 39° 46' 6' с. ш | 86 ° 9 '29 'W. | 7,8 км (4,8 мили) | |
Индианаполис 522 кариера (завод № 522 кариера и мелница), Marion Co., Индиана, САЩ | 39° 42' 15' с. ш | 86 ° 11 '51 'W. | 9.4km (5.8 miles) | |
American Aggregates Corp. Quarry (Lehigh-Hanson's Harding Street Quarry), Индианаполис, Marion Co., Индиана, САЩ | 39° 41' 59' с. ш | 86 ° 12 '20 'W | 10,2 км (6,3 мили) | |
Лорънс Сити, Марион Ко., Индиана | 39° 50' 12' с. ш | 86 ° 1 '30 'W | 13,9 км (8,6 мили) | |
Williams Creek, Marion Co., Индиана, САЩ | 39° 53' 7' с.ш | 86 ° 8 '29 'W. | 18,7 км (11,6 мили) | |
Индианаполис 521 Quarry, Hamilton Co., Индиана, САЩ | 39° 55' 47' с. ш | 86 ° 5 '4 'W | 23,1 км (14,4 мили) | |
Indiana Tile Clay and Shale Pit, Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 39' 46' с. ш | 86 ° 22 '32 'W. | 25.3km (15.7 miles) | |
McCordsville Quarry, Hamilton Co., Индиана, САЩ | 39° 56' 58' с. ш | 85 ° 55 '59 'W. | 28,6 км (17,8 мили) | |
Бруклин (Глинена мина Morgan County; General Shale Pit & Mill), Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 33' 24' с. ш | 86 ° 21 '29 'W. | 29.4km (18.3 miles) | |
High Bluff Quarry, Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 31' 26' с. ш | 86 ° 19 '5 'W. | 29,5 км (18,3 мили) | |
Adams Pit, Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 33' 41' с. ш | 86 ° 23 '57 'W. | 31,9 км (19,8 мили) | |
Bethany Park Clay & Shale Pit (Brooklyn Clay & Shale Pit), Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 31' 50' с. ш | 86 ° 22 '51 'W. | 32,8 км (20,4 мили) | |
Хидравлична преса Brick Pit (Haydite Shale Pit & Plant), Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 31' 35' с. ш | 86 ° 22 '54 'W. | 33,1 км (20,6 мили) | |
Shelby County Highway Department, Shelby Co., Индиана, САЩ | 39° 31' 12' с.ш | 85 ° 46 '48 'W. | 34,8 км (21,6 мили) | |
Hendricks County Highway Department, Hendricks Co., Индиана, САЩ | 39° 45' 42' с. ш | 86 ° 31 '30 'W. | 37,5 км (23,3 мили) | |
Stony Creek Stone Company Operations, Hamilton Co., Индиана, САЩ | 40° 2' 22' с.ш | 85 ° 56 '22 'W. | 37,6 км (23,4 мили) | |
Cardinal Clay Products Inc., Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 26' 38' с.ш | 86 ° 22 '59 'W. | 39,8 км (24,8 мили) | |
Метеорит Noblesville, Hamilton Co., Индиана, САЩ | 40° 5' 7' с.ш | 86 ° 3 '18 'W. | 40,5 км (25,2 мили) | |
Наличие на сфалерит Z80, Madison Co., Индиана, САЩ | 40° 3' 45' с. ш | 85 ° 51 '50 'W. | 42,5 км (26,4 мили) | |
Мина Martinsville, Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 25' 29' с.ш | 86 ° 25 '23 'W. | 43,7 км (27,1 мили) | |
Ревер, Madison Co., Индиана, САЩ | 40° 4' 6' с.ш | 85 ° 50 '53 'W. | 43,7 км (27,1 мили) | |
Martinsville, Morgan Co., Индиана, САЩ | 39° 25' 40' с. ш | 86 ° 25 '41 'W. | 43,7 км (27,2 мили) | |
Martin Marietta Quarry, Lapel, Madison Co., Индиана, САЩ | 40° 4' 23' с. ш | 85 ° 51 '9 'W. | 44,0 км (27,3 мили) | |
Намиране на сфалерит Z73, Madison Co., Индиана, САЩ | 40° 1' 45' с. ш | 85 ° 43 '14 'W. | 46,5 км (28,9 мили) | |
Pendelton Quarry (Irving Materials Quarry), Anderson, Madison Co., Индиана, САЩ | 40° 2' 8' с.ш | 85 ° 42 '46 'W. | 47.4km (29.5 miles) | |
Намиране на сфалерит, Shelby Co., Индиана, САЩ | 39° 21' 20' с. ш | 85 ° 46 '45 'W. | 48,7 км (30,3 мили) | |
Norristown, Shelby Co., Индиана, САЩ | 39° 21' 55' с. ш | 85 ° 45 '37 'W. | 48,7 км (30,3 мили) | |
Кариерата на Cave Stone Co., Norristown, Shelby Co., Индиана, САЩ | 39° 21' 21' с. ш | 85 ° 46 '18 'W. | 49,0 км (30,4 мили) |

Кариерата на American Aggregates Corp., Индианаполис, Marion Co., Индиана, САЩ

Кариерата на American Aggregates Corp., Индианаполис, Marion Co., Индиана, САЩ

Кариерата на American Aggregates Corp., Индианаполис, Marion Co., Индиана, САЩ

Кариерата на American Aggregates Corp., Индианаполис, Marion Co., Индиана, САЩ
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Пирит
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Пулман Крийк | Поток | 39° 43' 26' с. ш | 86 ° 5 '24 'W | 0,2 км (0,1 мили) | |
Център за поклонение в Индианаполис | църква | 39° 43' 11' с. ш | 86 ° 5 '24 'W | 0,2 км (0,1 мили) | |
Iron Spring | Пролет(и) | 39° 43' 20' с. ш | 86 ° 5 '34 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Първа баптистка църква | църква | 39° 43' 10' с. ш | 86 ° 5 '23 'W. | 0.3km (0.2 miles) | |
Обединена методистка църква Beech Grove | църква | 39° 43' 9' с.ш | 86 ° 5 '30 'W | 0.4km (0.2 miles) | |
Обществена библиотека Beech Grove | Библиотека | 39° 43' 18' с. ш | 86 ° 5 '40 'W. | 0.4km (0.3 miles) | |
Уеслианската църква Beech Grove | църква | 39° 43' 9' с.ш | 86 ° 5 '7 'W | 0,5 км (0,3 мили) | |
Пощенска служба Beech Grove | Пощенска станция | 39° 43' 18' с. ш | 86 ° 5 '2 'W | 0,5 км (0,3 мили) | |
Пожарна станция 102 на Beech Grove | Сграда(и) | 39° 43' 25' с. ш | 86 ° 5 '44 'W. | 0,5 км (0,3 мили) | |
Wishard Emergency Medical Services Medic 9 | Сграда(и) | 39° 43' 25' с. ш | 86 ° 5 '44 'W. | 0,5 км (0,3 мили) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Плоча на Северна Америка | Тектонска плоча |
Илинойски басейн, Северноамериканска плоча | басейн |
Домейн Шони, Северноамериканска плоча | Домейн |
елен | Държава |
Индиана, САЩ | състояние |
Marion Co., Индиана, САЩ | окръг |