art'otel Будапеща, край парк Плаза, окръг Пеща, Унгария
Тип: | Хотел - сграда, осигуряваща настаняване и/или хранене на обществеността |
---|---|
Marcus Регион: | Будапеща, Унгария |
регион: | Окръг Пеща , Унгария |
Географска ширина: | 47° 29' 45' с. ш |
географска дължина: | 19° 2' 33' и.д |
Широчина/дължина (дек): | 47.4959, 19.0426 |
Климатичен тип Köppen: | Cfb : Умерен океански климат |
Marcus местности в близост до тази функция
местност | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|
Кариера Pálvölgyi, Будапеща, Унгария | 47° 31' 58' с.ш | 19° 0' 57' и.д | 4,6 км (2,8 мили) | |
Frank Hill (Kakukk Hill), Budaörs, област Budakeszi, област Пеща, Унгария | 47° 28' 54' с.ш | 18° 57' 47' и.д | 6,2 км (3,8 мили) | |
Хълм Вьорьош, област Будакеши, област Пеща, Унгария | 47° 31' 30' с. ш | 18° 55' 21' и.д | 9,6 км (6,0 мили) | |
Турски скок, Будапеща, Унгария | 47° 27' 23' с.ш | 18° 55' 23' и.д | 10,0 км (6,2 мили) | |
Fehér kő-Hill, Pilisborosjenő, област Pilisvörösvár, окръг Пеща, Унгария | 47° 36' 43' с. ш | 18° 57' 47' и.д | 14,2 км (8,8 мили) | |
Поток Bükkös, област Сентендре, област Пеща, Унгария | 47° 38' 59' с.ш | 19° 4' 59' и.д | 17.4km (10.8 miles) | |
Holdvilág Ditch, Pomáz, област Szentendre, окръг Пеща, Унгария | 47° 39' 55' с. ш | 18° 58' 4' и.д | 19,7 км (12,2 мили) | |
Kő Hill, област Сентендре, окръг Пеща, Унгария | 47° 40' 31' с. ш | 19° 0' 58' и. д | 20,1 км (12,5 мили) | |
Хълм Кланац, Помаз, област Сентендре, окръг Пеща, Унгария | 47° 40' 32' с. ш | 18° 58' 1' и.д | 20,8 км (12,9 мили) | |
Salabasina Ravine, Pomáz, област Szentendre, окръг Пеща, Унгария | 47° 40' 41' с. ш | 18° 57' 15' и.д | 21.3km (13.3 miles) | |
Кеки Хил, Сентендре, област Сентендре, окръг Пеща, Унгария | 47° 41' 26' с. ш | 19° 2' 21' и.д | 21,7 км (13,5 мили) | |
Сухият поток, област Сентендре, окръг Пеща, Унгария | 47° 42' 17' с. ш | 19° 1' 39' и. д | 23.3km (14.5 miles) | |
Nagy - Somlyó, Pilisjászfalu, област Pilisvörösvár, окръг Пеща, Унгария | 47° 39' 24' с. ш | 18° 48' 27' и. д | 25,1 км (15,6 мили) | |
Кариера Csillag Hill, Zsámbék, област Budakeszi, окръг Пеща, Унгария | 47° 33' 19' с.ш | 18° 42' 10' и. д | 26.4km (16.4 miles) | |
Въглищна мина, Mány, област Bicskei, окръг Fejér, Унгария | 47° 32' 42' с. ш | 18° 40' 45' и. д | 27,8 км (17,3 мили) | |
Ágas Hill, Dömös, Komárom-Esztergom County, Унгария | 47° 44' 47' с. ш | 18° 57' 8' и.д | 28,7 км (17,8 мили) | |
Сондаж Alcsútdoboz-2, област Bicskei, окръг Fejér, Унгария | 47° 25' 59' с. ш | 18° 40' 0' и. д | 29,1 км (18,1 мили) | |
Хълм Какук, Сомор, окръг Комаром-Естергом, Унгария | 47° 35' 15' с. ш | 18° 40' 24' и.д | 29,5 км (18,3 мили) | |
Кариерата Apátkúti, Вишеград, област Сентендре, окръг Пеща, Унгария | 47° 45' 32' с. ш | 18° 58' 55' и.д | 29,6 км (18,4 мили) | |
Хълм Csódi, Dunabogdány, област Szentendre, окръг Пеща, Унгария | 47° 46' 39' с.ш | 19° 2' 12' и. д | 31.3km (19.5 miles) | |
Borókás, Csolnok, Komárom-Esztergom County, Унгария | 47° 40' 32' с. ш | 18° 41' 35' и.д | 32,9 км (20,5 мили) | |
Lencse Hill, Esztergom, Komárom-Esztergom County, Унгария | 47° 44' 21' с.ш | 18° 47' 3' и. д | 33.3km (20.7 miles) | |
Поток Malom, Dömös, окръг Komárom-Esztergom, Унгария | 47° 46' 59' с.ш | 18° 53' 59' и.д | 33,7 км (20,9 мили) | |
Хълмът Kálvária, Csolnok, окръг Komárom-Esztergom, Унгария | 47° 43' 1' с.ш | 18° 43' 27' и.д | 34.3km (21.3 miles) | |
Пещерата Sátorkőpusztai, Дорог, окръг Komárom-Esztergom, Унгария | 47° 43' 59' с.ш | 18° 45' 0' и. д | 34.3km (21.3 miles) | |
Kis-Kőszikla, Dorog, Komárom-Esztergom County, Унгария | 47° 43' 8' с. ш | 18° 42' 38' и. д | 35,1 км (21,8 мили) | |
Fenyves Hill, Verőce, област Szob, окръг Пеща, Унгария | 47° 49' 25' с. ш | 19° 3' 53' и.д | 36,5 км (22,7 мили) | |
Област Ракеве, област Пеща, Унгария | 47° 10' 0' с. ш | 18° 56' 59' и.д | 37.3km (23.2 miles) | |
Долината Каталин, Verőce, Област Szob, Област Пеща, Унгария | 47° 49' 50' с. ш | 19° 4' 28' и.д | 37.3km (23.2 miles) | |
Borbély Hill, Verőce, област Szob, окръг Пеща, Унгария | 47° 50' 13' с. ш | 19° 2' 30' и.д | 37,9 км (23,6 мили) |

Frank Hill, Budaörs, област Budakeszi, окръг Пеща, Унгария

Frank Hill, Budaörs, област Budakeszi, окръг Пеща, Унгария

Frank Hill, Budaörs, област Budakeszi, окръг Пеща, Унгария
Минерали, регистрирани наблизо (в радиус от 20 км)
ⓘ Арагонит
ⓘ Барит
ⓘ Калцит
ⓘ Мед
ⓘ Флуорит
ⓘ Гьотит
ⓘ Гипс
ⓘ Хематит
ⓘ Марказит
ⓘ Пирит
ⓘ Пиролузит
ⓘ Кварц
ⓘ Rozenite
Функции наблизо от geonames.org
Търсете повече Особеност | Тип | Географска ширина | Географска дължина | Разстояние | Лагер |
---|---|---|---|---|---|
Дизайнерски хотел Lanchid 19 | хотел | 47° 29' 47' с.ш | 19° 2' 29' и. д | 0,1 км (0,1 мили) | |
Исторически музей на Будапеща | музей | 47° 29' 42' с.ш | 19° 2' 26' и.д | 0,2 км (0,1 мили) | |
Замъкът Буда | Замък | 47° 29' 45' с. ш | 19° 2' 22' и.д | 0,2 км (0,1 мили) | |
Унгарска национална галерия | музей | 47° 29' 45' с. ш | 19° 2' 22' и.д | 0,2 км (0,1 мили) | |
Будапеща I. район | Участък от населено място | 47° 29' 49' с. ш | 19° 2' 22' и.д | 0.3km (0.2 miles) | |
Фуникуляр на замъка на Будапеща | ЖП гара | 47° 29' 52' с.ш | 19° 2' 23' и.д | 0.3km (0.2 miles) | |
Будапеща | Капитал на политически субект | 47° 29' 52' с.ш | 19° 2' 23' и.д | 0.3km (0.2 miles) | |
Верижен мост | Мост | 47° 29' 56' с.ш | 19° 2' 38' и.д | 0.4km (0.2 miles) | |
InterContinental Budapest | хотел | 47° 29' 49' с. ш | 19° 2' 51' и.д | 0.4km (0.3 miles) | |
Апартамент Vigado Square | хотел | 47° 29' 46' с. ш | 19° 2' 53' и.д | 0.4km (0.3 miles) |
Региони в Marcus, които съдържат това населено място
Регион | Тип |
---|---|
Евразийска плоча | Тектонска плоча |
Европа | Континент |
Карпатите, Европа | Планинска верига |
Унгария | Държава |
Будапеща, Унгария | град |
Региони в базата данни на GADM
Регион | GADM номер |
---|---|
Унгария, Будапеща, Будапеща | 103.5.43.0.0.0 |