Аполониан, Западен регион, Гана
БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблемиФормиране | аполоновски |
---|---|
Възраст: | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Интервал | Ранен сеноман |
Литология | пясъчник, 'варовик', пясъчник/'шисти', пясъчник/'варовик' |
Брой колекции | Четири пет |
Брой повторения | 396 |
Записани примерни местоположения
Местоположение | Регион | Стратиграфско име |
---|---|---|
Ами Тано 1-1 | Западен регион, Гана | аполоновски |
Записани вкаменелости
Прието име | Йерархия | Възраст |
---|---|---|
![]() вид | Plantae : Афрополис : Afropollis gardenus | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Ретимоноколпити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Cyclonephelium vannophorum вид | Chromista : Мизозои : Dinophyceae : Gonyaulacales : Ареолигерови : Циклонефелиум : Cyclonephelium vannophorum | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Oligosphaeridium комплекс вид | Chromista : Мизозои : Dinophyceae : Gonyaulacales : Gonyaulacaceae : Олигосферидиум : Oligosphaeridium комплекс | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Спиниферити sp. род | Dinophyceae : Спиниферити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Balmeiopsis limbatus вид | балмейопсис : Balmeiopsis limbatus | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Elateropollenites jardinei вид | Елатерополенити : Elateropollenites jardinei | 113 - 100,5 Ma Ранна/долна креда |
Моноколпити sp. род | Моноколпити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Reyrea polymorphus вид | Рейреа : Reyrea polymorphus | 113 - 100,5 Ma Ранна/долна креда |
страдащите от legouxae вид | Софрепитес : страдащите от legouxae | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Verrutriletes sp. род | Plantae : Verrutriletes | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Subtilisphaera sp. род | Chromista : Мизозои : Dinophyceae : Peridiniales : Peridiniaceae : Subtilisphaera | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Араукариеви : Араукариацити : Araucariacites australis | 125 - 113 Ma Ранна/долна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Cheirolepidiaceae : Класополис : Classopollis brasiliensis | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Cheirolepidiaceae : Класополис : Classopollis classoides | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Калиаспорити : Calliasporites dampieri | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Триколпити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Гнеталес : Елатероколпити : Elaterocolpites castelaini | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Гнеталес : Елатероспорити : Elaterosporites klaszii | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Гнеталес : Елатероспорити : Elaterosporites protensus | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Гнеталес : Елатероспорити : Elaterosporites verrucatus | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Ефедри : Ephedraceae : Ефедрипити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Ефедри : Ephedraceae : Ефедрипити : Ephedripites irregularis | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Ефедри : Ephedraceae : Ефедрипити : Ephedripites jansonii | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Magnoliophyta : Ретитриколпити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Pteridophyta : Lycopsida : В Uvaesports | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Pteridophyta : Трилобоспорити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Pteridophyta : птеридопсид : Вдлъбнати спорити : Concavissimisporites variverrucatus | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Циатидити : Cyathidites australis | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Tracheophyta : Polypodiopsida : Schizaeales : Апендициспорити | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
![]() род | Plantae : Tracheophyta : Polypodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Цикатрикозиспорити | 125 - 113 Ma Ранна/долна креда |
![]() вид | Plantae : Tracheophyta : Polypodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Клукиспорити : Klukisporites foveolatus | 99,6 - 93,5 Ma Късна/горна креда |
Препратки
Atta-Peters D., et al (2006) Aptian-Maastrichtian palynomorphs от офшорния басейн Tano, западна Гана, Journal of African Earth Sciences 43, 379-394 |